
学部別ランキング 2020~2023
理系学部のランキング
文系学部のランキング
大学群一覧
大手予備校の偏差値について
実は、高3までに資料請求した人は全体の過半数以上!さらに、全体の8割以上が5校以上の資料を請求しています。
資料請求は基本無料で入力も1分未満と超簡単!キャンペーン中は必ず全員に図書カードをプレゼント!
大学偏差値帯ランキング
キーワードで絞り込み検索も可能です。河合塾や東進公開の偏差値から最新偏差値を随時更新中。
偏差値帯 | 大学名 | 資料 請求 | 国公 私立 | 都道 府県 |
---|---|---|---|---|
75~78 | 東京大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
70~78 | 早稲田大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
70~77 | 京都大学 | ![]() | 国立 | 京都 |
70~77 | 慶應義塾大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
68~76 | 東京医科歯科大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
66~76 | 大阪大学 | ![]() | 国立 | 大阪 |
65~75 | 名古屋大学 | ![]() | 国立 | 愛知 |
65~75 | 立教大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
65~75 | 上智大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
65~75 | 中央大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
65~75 | 九州大学 | ![]() | 国立 | 福岡 |
64~75 | 東北大学 | ![]() | 国立 | 宮城 |
64~75 | 自治医科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
63~75 | 神戸大学 | ![]() | 国立 | 兵庫 |
63~75 | 大阪市立大学 | ![]() | 公立 | 大阪 |
62~75 | 北海道大学 | ![]() | 国立 | 北海道 |
62~75 | 千葉大学 | ![]() | 国立 | 千葉 |
74~74 | 国際基督教大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
72~74 | 一橋大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
67~74 | 明治大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
66~74 | 東京慈恵会医科大学 | 私立 | 東京 | |
66~74 | 同志社大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
64~74 | 筑波大学 | ![]() | 国立 | 茨城 |
63~74 | 京都府立医科大学 | 公立 | 京都 | |
63~74 | 横浜市立大学 | ![]() | 公立 | 神奈川 |
63~74 | 法政大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
62~74 | 金沢大学 | ![]() | 国立 | 石川 |
62~74 | 広島大学 | ![]() | 国立 | 広島 |
60~74 | 奈良県立医科大学 | ![]() | 公立 | 奈良 |
59~74 | 岐阜大学 | ![]() | 国立 | 岐阜 |
59~74 | 新潟大学 | ![]() | 国立 | 新潟 |
70~73 | 東京外国語大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
65~73 | 青山学院大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
62~73 | 順天堂大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
61~73 | 札幌医科大学 | ![]() | 公立 | 北海道 |
60~73 | 岡山大学 | ![]() | 国立 | 岡山 |
60~73 | 名古屋市立大学 | ![]() | 公立 | 愛知 |
60~73 | 和歌山県立医科大学 | ![]() | 公立 | 和歌山 |
59~73 | 熊本大学 | ![]() | 国立 | 熊本 |
59~73 | 群馬大学 | ![]() | 国立 | 群馬 |
57~73 | 長崎大学 | ![]() | 国立 | 長崎 |
55~73 | 徳島大学 | ![]() | 国立 | 徳島 |
55~73 | 鹿児島大学 | ![]() | 国立 | 鹿児島 |
72~72 | 日本歯科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
72~72 | 東京工業大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
64~72 | 東京医科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
63~72 | 大阪医科大学 | 私立 | 大阪 | |
63~72 | 関西医科大学 | 私立 | 大阪 | |
63~72 | 関西学院大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
62~72 | 昭和大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
61~72 | 滋賀医科大学 | ![]() | 国立 | 滋賀 |
61~72 | 浜松医科大学 | ![]() | 国立 | 静岡 |
60~72 | 東邦大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
60~72 | 関西医科大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
59~72 | 信州大学 | ![]() | 国立 | 長野 |
59~72 | 三重大学 | ![]() | 国立 | 三重 |
57~72 | 富山大学 | ![]() | 国立 | 富山 |
57~72 | 福井大学 | ![]() | 国立 | 福井 |
57~72 | 東京家政大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
56~72 | 弘前大学 | ![]() | 国立 | 青森 |
56~72 | 鳥取大学 | ![]() | 国立 | 鳥取 |
56~72 | 山口大学 | ![]() | 国立 | 山口 |
56~72 | 愛媛大学 | ![]() | 国立 | 愛媛 |
55~72 | 山形大学 | ![]() | 国立 | 山形 |
55~72 | 大分大学 | ![]() | 国立 | 大分 |
53~72 | 近畿大学 | ![]() | 私立 | 大阪 |
65~71 | 立命館大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
64~71 | 学習院大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
63~71 | 関西大学 | ![]() | 私立 | 大阪 |
63~71 | 産業医科大学 | 私立 | 福岡 | |
62~71 | 日本女子大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
61~71 | 東京女子医科大学 | 私立 | 東京 | |
59~71 | 福島県立医科大学 | ![]() | 公立 | 福島 |
57~71 | 高知大学 | ![]() | 国立 | 高知 |
56~71 | 福岡大学 | ![]() | 私立 | 福岡 |
55~71 | 東北医科薬科大学 | 私立 | 宮城 | |
55~71 | 岩手医科大学 | ![]() | 私立 | 岩手 |
55~71 | 杏林大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
55~71 | 佐賀大学 | ![]() | 国立 | 佐賀 |
54~71 | 秋田大学 | ![]() | 国立 | 秋田 |
54~71 | 島根大学 | ![]() | 国立 | 島根 |
54~71 | 香川大学 | ![]() | 国立 | 香川 |
54~71 | 宮崎大学 | ![]() | 国立 | 宮崎 |
53~71 | 琉球大学 | ![]() | 国立 | 沖縄 |
53~71 | 国際医療福祉大学 | ![]() | 私立 | 栃木 |
52~71 | 日本大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
50~71 | 帝京大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
50~71 | 東海大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
50~71 | 久留米大学 | ![]() | 私立 | 福岡 |
70~70 | 川崎医科大学 | ![]() | 私立 | 岡山 |
70~70 | 聖マリアンナ医科大学 | 私立 | 神奈川 | |
65~70 | 東京理科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
64~70 | お茶の水女子大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
64~70 | 京都女子大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
63~70 | 東京農工大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
63~70 | 愛知医科大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
63~70 | 津田塾大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
62~70 | 大阪府立大学 | ![]() | 公立 | 大阪 |
61~70 | 京都府立大学 | ![]() | 公立 | 京都 |
61~70 | 國學院大學 | ![]() | 私立 | 東京 |
61~70 | 金沢医科大学 | ![]() | 私立 | 石川 |
60~70 | 旭川医科大学 | ![]() | 国立 | 北海道 |
59~70 | 日本獣医生命科学大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
57~70 | 北里大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
54~70 | 埼玉医科大学 | ![]() | 私立 | 埼玉 |
69~69 | 兵庫医科大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
63~69 | 東京女子大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
63~69 | 明治学院大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
62~69 | 関西外国語大学 | ![]() | 私立 | 大阪 |
61~69 | 成蹊大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
61~69 | 獨協医科大学 | ![]() | 私立 | 栃木 |
59~69 | 帯広畜産大学 | ![]() | 国立 | 北海道 |
59~69 | 東京芸術大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
58~69 | 神戸女子大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
54~69 | 麻布大学 | ![]() | 私立 | 神奈川 |
68~68 | 星薬科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
65~68 | 武蔵大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
62~68 | 横浜国立大学 | ![]() | 国立 | 神奈川 |
62~68 | 女子栄養大学 | ![]() | 私立 | 埼玉 |
61~68 | 獨協大学 | ![]() | 私立 | 埼玉 |
61~68 | 昭和女子大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
60~68 | 名古屋学芸大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
59~68 | 中京大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
58~68 | 東京農業大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
58~68 | 専修大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
56~68 | 岩手大学 | ![]() | 国立 | 岩手 |
53~68 | 龍谷大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
53~68 | 酪農学園大学 | ![]() | 私立 | 北海道 |
52~68 | 岡山理科大学 | ![]() | 私立 | 岡山 |
67~67 | 豊田工業大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
64~67 | 神戸市外国語大学 | ![]() | 公立 | 兵庫 |
62~67 | 明治薬科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
61~67 | 首都大学東京 | ![]() | 公立 | 東京 |
60~67 | 西南学院大学 | ![]() | 私立 | 福岡 |
60~67 | 東京海洋大学 | ![]() | 国立 | 東京 |
58~67 | 同志社女子大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
56~67 | 東洋大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
55~67 | 駒澤大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
59~67 | 奈良女子大学 | ![]() | 国立 | 奈良 |
66~66 | 立命館アジア太平洋大学 | ![]() | 私立 | 大分 |
66~66 | 東京歯科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
66~66 | 京都薬科大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
66~66 | 聖路加国際大学 | 私立 | 東京 | |
66~66 | 京都市立芸術大学 | ![]() | 公立 | 京都 |
64~66 | 成城大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
63~66 | 学習院女子大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
62~66 | 東京薬科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
60~66 | 愛知大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
60~66 | 甲南大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
60~66 | 武蔵野大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
59~66 | 滋賀大学 | ![]() | 国立 | 滋賀 |
59~66 | 武蔵野美術大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
59~66 | 愛知淑徳大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
57~66 | 二松學舍大学 | 私立 | 東京 | |
56~66 | 椙山女学園大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
55~66 | 文教大学 | ![]() | 私立 | 埼玉 |
55~66 | 金城学院大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
53~66 | 佛教大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
51~66 | 神戸学院大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
57~66 | 九州歯科大学 | ![]() | 公立 | 福岡 |
大学名や条件から大学を検索
▽大学名で検索する
▽条件から絞り込んで探す
\無料で簡単1分登録!/
高校偏差値テラス
地域別制服ランキング
\無料資料請求で大学情報を比較!/