【2023年最新版】有名私立大学の学費ランキング <関東編>

早慶、GMARCHなどの関東の有名私立大学の学費をランキング形式で一覧にまとめました。また、国公私立の学費の違いや文系と理系の学費の違いなども分かりやすく解説しています。
【目次】
大学受験におすすめ予備校
大学でかかる学費はどのくらい?
大学でかかる学費概要
医、薬、私大理系、私文、国公立の順で高い
同じ大学でも学部ごとに学費が異なる
学費=授業料+入学金+教材費+諸経費
国公私立や文理、学部で学費は大きく異なるうえ、大学ごとで学費は変わります。
【入学~卒業までの入学金+授業料の合計】
文系 | 理系 | 医学部(6年) | |
---|---|---|---|
国立 | 約240万 | 約350万 | |
公立 | 約250万 | 約360万 | |
私立 | 約400万 | 約540万 | 約2340万 |
国公私立の学費の違い
国立大学は国や政府により、公立大学は地方自治体などにより運営されているため、学費は学部を問わず一律で、非常に安くなっています。また、公立大学は地元出身だと学費が安くなる制度があります。一方で、私立大学は学校法人や株式会社によって運営されているため、学費は学部ごとに異なるうえ、高い傾向にあります。
学部での学費の違い
国公立大学は学部によらず一律の年間授業料や入学金ですが、私立大学では学部によって学費が大きく異なります。有名な例としては医学部があり、実習授業の多さや学生1人当たりの教師人数などの兼ね合いから非常に高い学費が必要となります。また、文系と理系では実験授業の有無の影響で理系の方が学費が高い傾向にあり、年間授業料で約30万円弱、卒業までだと約150万円弱の差があります。
学費とは?授業料との違い
学費とは一般的に、授業料や入学金、教材費、施設設備費、実験実習費などをトータルした費用のことを言います。学費の大半を占めるのが授業料で、次に多いのは初年度に支払う入学金です。教材費や施設設備費、実験実習費は授業料や入学金と比べると少額ですが、毎年支払う必要があるため、決して無視できない金額となっています。
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
有名私大学費ランキング【関東編】
関東(東京)の有名私立大学として名高い、早慶上理、GMARCH、日東駒専、大東亜帝国の各学部でかかる4年間の学費を高い順にランキング化しました。(学部に複数学科ある場合は学費が高い学科の学費を採用しています。)
大学 | 学部 | 学費(4年間) |
---|---|---|
日本大学 | 松戸歯学部 | 3660万円 |
帝京大学 | 医学部 | 3266.4万円 |
日本大学 | 歯学部 | 2580万円 |
東海大学 | 医学部 | 2260万円 |
日本大学 | 医学部 | 2240万円 |
慶應義塾大学 | 医学部 | 1477.3万円 |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 909.3万円 |
日本大学 | 薬学部 | 860万円 |
帝京大学 | 薬学部 | 848.2万円 |
東京理科大学 | 薬学部 | 848万円 |
法政大学 | 理工学部 | 800.8万円 |
立教大学 | GLAP学部 | 761.4万円 |
日本大学 | 生命資源科学部 | 734万円 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 723.8万円 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 715万円 |
明治大学 | 農学部 | 698万円 |
青山学院大学 | 理工学部 | 683.2万円 |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 677.3万円 |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 674.3万円 |
立教大学 | 理学部 | 672.6万円 |
東海大学 | 工学部 | 672万円 |
東海大学 | 教養学部 | 671.2万円 |
法政大学 | 生命科学部 | 665.2万円 |
上智大学 | 総合人間科学部 | 662.6万円 |
日本大学 | 芸術学部 | 662万円 |
上智大学 | 理工学部 | 661.4万円 |
明治大学 | 総合数理学部 | 658.4万円 |
明治大学 | 理工学部 | 658.4万円 |
中央大学 | 理工学部 | 651.2万円 |
学習院大学 | 理学部 | 646.3万円 |
駒澤大学 | 医療健康科学部 | 643万円 |
法政大学 | 情報科学部 | 641.2万円 |
法政大学 | デザイン工学部 | 641.2万円 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 639.6万円 |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 638万円 |
早稲田大学 | 教育学部 | 636万円 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 623.6万円 |
日本大学 | 理工学部 | 614万円 |
日本大学 | 生産工学部 | 614万円 |
国士舘大学 | 体育学部 | 609.2万円 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 596万円 |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 594万円 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 586万円 |
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 586万円 |
日本大学 | 工学部 | 586万円 |
日本大学 | 理学部 | 586万円 |
東海大学 | 海洋学部 | 584万円 |
東京理科大学 | 理工学部 | 580.8万円 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 580.4万円 |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 577.2万円 |
東京理科大学 | 理学部 | 574万円 |
東京理科大学 | 工学部 | 574万円 |
帝京大学 | 福岡医療技術学部 | 573万円 |
慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 568.5万円 |
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 568.5万円 |
国士舘大学 | 理工学部 | 568.4万円 |
中央大学 | 総合政策学部 | 564.9万円 |
東洋大学 | 理工学部 | 563万円 |
東洋大学 | 生命科学部 | 561万円 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 561万円 |
法政大学 | 国際文化学部 | 560万円 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 554万円 |
帝京大学 | 理工学部 | 553.4万円 |
東海大学 | 理学部 | 551.6万円 |
東海大学 | 情報理工学部 | 551.6万円 |
東海大学 | 情報通信学部 | 551.6万円 |
中央大学 | 国際情報学部 | 550万円 |
法政大学 | GIS | 545.2万円 |
東海大学 | 体育学部 | 540.4万円 |
明治大学 | 国際日本学部 | 532.4万円 |
上智大学 | 国際教養学部 | 530.1万円 |
日本大学 | 文学部 | 530万円 |
東海大学 | 生物学部 | 529.6万円 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 529万円 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | 522.4万円 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 521万円 |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 518.7万円 |
中央大学 | 国際経営学部 | 514万円 |
東海大学 | 基礎工学部 | 513.6万円 |
東海大学 | 農学部 | 513.6万円 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 513万円 |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | 509.6万円 |
大東文化大学 | 文学部 | 507.4万円 |
立教大学 | 現代心理 | 504.6万円 |
東海大学 | 文学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 文化社会学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 政治経済学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 健康学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 観光学部 | 500.8万円 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 500.4万円 |
日本大学 | スポーツ科学部 | 500万円 |
東海大学 | 法学部 | 496.4万円 |
専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 494.4万円 |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 492.4万円 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 492万円 |
青山学院大学 | 経営学部 | 488.4万円 |
青山学院大学 | 法学部 | 487.6万円 |
青山学院大学 | 経済学部 | 486万円 |
青山学院大学 | 文学部 | 484万円 |
立教大学 | 経営学部 | 483万円 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 479.8万円 |
学習院大学 | 文学部 | 477.5万円 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 476.6万円 |
立教大学 | 社会学部 | 476.4万円 |
立教大学 | 文学部 | 473.8万円 |
慶應義塾大学 | 法学部 | 473.3万円 |
慶應義塾大学 | 商学部 | 471.9万円 |
亜細亜大学 | 国際関係学部 | 471.6万円 |
慶應義塾大学 | 経済学部 | 471.3万円 |
専修大学 | 人間科学部 | 470.8万円 |
立教大学 | 経済学部 | 470.6万円 |
立教大学 | 法学部 | 470.6万円 |
立教大学 | 観光学部 | 470.4万円 |
慶應義塾大学 | 文学部 | 469.3万円 |
亜細亜大学 | 都市創造学部 | 467.4万円 |
東海大学 | 国際文化学部 | 462.8万円 |
上智大学 | 文学部 | 462.2万円 |
日本大学 | 国際関係学部 | 462万円 |
国士舘大学 | 文学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 政治経済学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 経営学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 文学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 法学部 | 459.3万円 |
明治大学 | 商学部 | 457.6万円 |
法政大学 | 文学部 | 456.8万円 |
法政大学 | 現代福祉 | 456.8万円 |
東京理科大学 | 経営学部 | 451.6万円 |
亜細亜大学 | 法学部 | 451.4万円 |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 449.6万円 |
帝京大学 | 教育学部 | 448.6万円 |
法政大学 | キャリアデザイン学部 | 448.4万円 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 446.6万円 |
上智大学 | 神学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 法学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 経済学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 外国語学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 総合グローバル学部 | 446.2万円 |
東洋大学 | 文学部 | 445万円 |
中央大学 | 商学部 | 444万円 |
日本大学 | 危機管理学部 | 444万円 |
中央大学 | 経済学部 | 442.8万円 |
駒澤大学 | GMS学部 | 442.8万円 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 442.2万円 |
法政大学 | 法学部 | 440万円 |
法政大学 | 経済学部 | 440万円 |
法政大学 | 社会 | 440万円 |
法政大学 | 経営 | 440万円 |
法政大学 | 人間環境 | 440万円 |
専修大学 | 文学部 | 437.6万円 |
中央大学 | 法学部 | 436.8万円 |
中央大学 | 文学部 | 436.8万円 |
帝京大学 | 外国語学部 | 436.6万円 |
学習院大学 | 法学部 | 436.1万円 |
学習院大学 | 経済学部 | 435.1万円 |
帝京大学 | 経済学部 | 432.6万円 |
帝京大学 | 文学部 | 432.6万円 |
帝京大学 | 法学部 | 432.6万円 |
専修大学 | 経営学部 | 430.4万円 |
専修大学 | 商学部 | 430.4万円 |
専修大学 | 経済学部 | 429.6万円 |
専修大学 | 法学部 | 429.6万円 |
東洋大学 | 国際学部 | 429万円 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 429万円 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 428.2万円 |
国士舘大学 | 政経学部 | 428万円 |
国士舘大学 | 法学部 | 428万円 |
国士舘大学 | 経営学部 | 428万円 |
日本大学 | 法学部 | 426万円 |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 425.2万円 |
早稲田大学 | 文学部 | 425.2万円 |
駒澤大学 | 文学部 | 418.4万円 |
日本大学 | 経済学部 | 418万円 |
日本大学 | 商学部 | 418万円 |
早稲田大学 | 商学部 | 412.7万円 |
早稲田大学 | 社会科学部 | 411.2万円 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 410.6万円 |
大東文化大学 | 国際関係学部 | 410.6万円 |
國學院大學 | 法学部 | 409.7万円 |
國學院大學 | 人間関係学部 | 409.7万円 |
國學院大學 | 文学部 | 409.3万円 |
國學院大學 | 経済学部 | 409.3万円 |
國學院大學 | 神童文化学部 | 409.3万円 |
東洋大学 | 社会学部 | 409万円 |
早稲田大学 | 法学部 | 408.3万円 |
大東文化大学 | 社会学部 | 406.6万円 |
大東文化大学 | 法学部 | 406.2万円 |
大東文化大学 | 経済学部 | 405万円 |
大東文化大学 | 経営学部 | 405万円 |
駒澤大学 | 仏教学部 | 402.8万円 |
駒澤大学 | 経済学部 | 402.8万円 |
駒澤大学 | 法学部 | 402.8万円 |
駒澤大学 | 経営学部 | 402.8万円 |
東洋大学 | 経済学部 | 401万円 |
東洋大学 | 経営学部 | 401万円 |
東洋大学 | 法学部 | 401万円 |
東海大学 | 経営学部 | 400万円 |
有名私大学費ランキングの総評
医学部や歯学部、薬学部などの医学関連の学部の学費が高額で、日本大学の松戸歯学部の学費が3660万円と最高額でした。これらの学部は6年制をとることが多いため、実際に卒業までにかかる費用は4年間の学費の約1.5倍となります。
また、医学関連学部に続いて、理学部や工学部などの理系学部の学費も高くなっていました。理系学部は実験や実習等で施設費や実習費がかかるため、高額になりやすい傾向にありました。
理系学部と比較し、文系学部は軒並み学費が安い傾向にあり、卒業までの学費は400万円代の大学が多いです。一番学費が安かった学部は東海大学の経営学部で4年間の学費合計は約400万円でした。
大学名や条件から大学を検索
▽大学名で検索する
▽条件から絞り込んで探す
早慶上理の学費一覧
難関私立大学の中でもTOP層である早慶上理について、各大学の特色や各学部の学費を詳細に紹介していきます。
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
早稲田大学:偏差値62.5~70.0
早稲田大学は創立1882年の歴史ある大学で、生徒数は52,078名、13学部が設けられている超マンモス校です。日本の私立大学の中でも1,2番を争う大学で、東京近郊はもちろん、地方から優秀な学生が集まります。
看板学部は政治経済学部で、人気が非常に高く、私立文系の中でトップクラスの難易度を誇ります。また、理工学部や商学部なども人気が高いです。
【初年度の学費】
1,170,700 ~ 1,749,000円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 6,360,000 | 1,740,000 | 200,000 | 1,446,000 | 94,000 |
法学部 | 4,082,800 | 1,170,700 | 200,000 | 960,000 | 10,700 |
社会科学部 | 4,111,952 | 1,177,988 | 200,000 | 971,000 | 6,988 |
商学部 | 4,127,200 | 1,181,800 | 200,000 | 971,000 | 10,800 |
文化構想学部 | 4,252,000 | 1,213,000 | 200,000 | 1,009,000 | 4,000 |
文学部 | 4,252,000 | 1,213,000 | 200,000 | 1,009,000 | 4,000 |
政治経済学部 | 4,282,000 | 1,220,500 | 200,000 | 999,000 | 21,500 |
国際教養学部 | 5,772,000 | 1,593,000 | 200,000 | 1,390,000 | 3,000 |
人間科学部 | 5,804,000 | 1,601,000 | 200,000 | 1,371,000 | 30,000 |
スポーツ科学部 | 5,960,000 | 1,640,000 | 200,000 | 1,394,000 | 46,000 |
基幹理工学部 | 6,236,000 | 1,709,000 | 200,000 | 1,446,000 | 63,000 |
先進理工学部 | 6,396,000 | 1,749,000 | 200,000 | 1,446,000 | 103,000 |
創造理工学部 | 6,380,000 | 1,745,000 | 200,000 | 1,446,000 | 99,000 |
慶應義塾大学:偏差値60~72.5
慶應義塾大学は1920年創立の総合大学で、創立者は1万円札や学問のすすめで有名な福沢諭吉です。早稲田大学と長いライバル関係にあります。
生徒数33,625名で10学部が設けられており、2023年も偏差値は早稲田大学を抑え私立大学トップになると予想され、入試難易度は難関国立大学と同レベルかそれ以上でしょう。
ライバルの早稲田大学と比べると少し高めに設定されており、また、早稲田大学には設けられていない医学部があり、その学費は飛びぬけた高額です。
【初年度の学費】
1,323,350 ~ 3,843,350円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 4,693,400 | 1,323,350 | 200,000 | 870,000 | 253,350 |
経済学部 | 4,713,400 | 1,328,350 | 200,000 | 870,000 | 258,350 |
商学部 | 4,719,400 | 1,329,850 | 200,000 | 870,000 | 259,850 |
法学部 | 4,733,400 | 1,333,350 | 200,000 | 870,000 | 263,350 |
総合政策学部 | 5,685,400 | 1,571,350 | 200,000 | 1,030,000 | 341,350 |
環境情報学部 | 5,685,400 | 1,571,350 | 200,000 | 1,030,000 | 341,350 |
看護医療学部 | 6,743,400 | 1,835,850 | 200,000 | 1,030,000 | 605,850 |
理工学部 | 6,773,400 | 1,843,350 | 200,000 | 1,260,000 | 383,350 |
薬学部 | 9,093,400 | 2,423,350 | 200,000 | 1,680,000 | 543,350 |
医学部 | 14,773,400 | 3,843,350 | 200,000 | 3,040,000 | 603,350 |
上智大学:偏差値57.5~67.5
上智大学創立1928年のミッション系(カトリック系/イエズス会)の大学です
生徒数は14,026名で9学部が設けられております。早慶と比べると少し偏差値は低いですが、グローバル化に非常に力を入れており英語が得意な受験生が多いです。
授業のほとんどを英語のみで行う学部もあり、将来国際的な人材を目指している方にとっては早慶よりも魅力的な大学です。
早稲田大学に比べるとやや高く、慶應義塾大学に比べると安くなっています。
【初年度の学費】
1,265,450 ~ 1,806,450円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
神学部 | 4,461,800 | 1,265,450 | 200,000 | 773,000 | 292,450 |
文学部 | 4,621,800 | 1,305,450 | 200,000 | 813,000 | 292,450 |
総合人間科学部 | 6,625,800 | 1,806,450 | 200,000 | 1,152,000 | 454,450 |
法学部 | 4,461,800 | 1,265,450 | 200,000 | 773,000 | 292,450 |
経済学部 | 4,461,800 | 1,265,450 | 200,000 | 773,000 | 292,450 |
外国語学部 | 4,461,800 | 1,265,450 | 200,000 | 773,000 | 292,450 |
総合グローバル学部 | 4,461,800 | 1,265,450 | 200,000 | 773,000 | 292,450 |
国際教養学部 | 5,300,600 | 1,475,150 | 200,000 | 982,700 | 292,450 |
理工学部 | 6,613,800 | 1,803,450 | 200,000 | 1,105,000 | 498,450 |
東京理科大学:偏差値42.5~62.5
東京理科大学は1881年創立の理系大学で、当時東京大学を卒業したばかりの理学士たちによって創立されました。
生徒数は19,673名で、8学部が設けられており、学者や理学の道を教える教育者を夢見るが学生が多く在籍していて、大学の雰囲気も勉強熱心といった印象です。
また他大学と比べて単位認定基準が厳しく、確実に実力をつけないと卒業できないため、留年者の割合も非常に高くなっています。
東京理科大学の学費は学科ごとに大きく変わるため、公式サイトで要確認しておきましょう。
【初年度の学費】
1,354,000 ~ 2,345,000円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 4,516,000 | 1,354,000 | 300,000 | 754,000 | 300,000 |
理学部 | 5,740,000 | 1,660,000 | 300,000 | 1,030,000 | 330,000 |
理工学部 | 5,808,000 | 1,677,000 | 300,000 | 1,047,000 | 330,000 |
工学部 | 5,740,000 | 1,660,000 | 300,000 | 1,030,000 | 330,000 |
基礎工学部 | 5,940,000 | 1,710,000 | 300,000 | 1,030,000 | 380,000 |
薬学部 | 8,480,000 | 2,345,000 | 300,000 | 1,495,000 | 550,000 |
GMARCHの学費一覧
早慶上理に続く関東の難関大学といえばGMARCH。
近年ではGMARCHでも学部によっては非常に難易度が高い学部があり、その難易度は早慶に迫り、上智大学や東京理科大学と並ぶと言われる学部もあります。
【G】学習院大学:55~60
学習院大学は仁孝天皇が1847年に京都御所内に開設した学習所が発端となった大学です。現在の学習院大学が創立されたのは1949年ですが、前身の学習所から見ると長い歴史を持ちます。また皇族が多く通う大学としても有名です。生徒数は8,796名で5学部が設けられています。
数年前まではMARCHと比べると1ランク下の大学という位置づけでしたが、近年ではMARCHに匹敵する学力があるため、新しい大学群としてGMARCHと呼ばれるようになり、関東の有名私立大学群に加わりました。
皇族が多く通ってきた大学であるため、学費は高額だと思われがちですが、私立大学ではごく一般的な学費となっています。
【初年度の学費】
1,237,800 ~ 1,765,800円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 4,351,200 | 1,237,800 | 200,000 | 686,000 | 351,800 |
法学部 | 4,361,200 | 1,240,300 | 200,000 | 686,000 | 354,300 |
文学部 | 4,775,200 | 1,343,800 | 200,000 | 770,000 | 373,800 |
国際社会科学部 | 5,187,200 | 1,446,800 | 200,000 | 905,000 | 341,800 |
理学部 | 6,463,200 | 1,765,800 | 200,000 | 1,084,000 | 481,800 |
【M】明治大学:偏差値55~62.5
明治大学は1881年に青年法律家が創立した総合大学で、生徒数32,890名で、10学部が設けられています。日本の私立大学で初めて商学部が設置された大学でもあります。
近年では就活力が高い大学ランキングでトップに選ばれるなど人気が急上昇しており、明治大学には落ちたのに東京大学には合格する受験生もいらっしゃるほどです。
【初年度の学費】
1,294,000 ~ 1,796,000円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 4,576,000 | 1,294,000 | 200,000 | 866,000 | 228,000 |
法学部 | 4,593,200 | 1,298,300 | 200,000 | 866,000 | 232,300 |
政治経済学部 | 4,596,000 | 1,299,000 | 200,000 | 866,000 | 233,000 |
経営学部 | 4,596,000 | 1,299,000 | 200,000 | 866,000 | 233,000 |
情報コミュニケーション学部 | 4,596,000 | 1,299,000 | 200,000 | 866,000 | 233,000 |
文学部 | 4,596,000 | 1,299,000 | 200,000 | 826,000 | 273,000 |
国際日本学部 | 5,324,000 | 1,481,000 | 200,000 | 1,048,000 | 233,000 |
農学部 | 6,980,000 | 1,786,000 | 200,000 | 1,179,000 | 516,000 |
総合数理学部 | 6,584,000 | 1,796,000 | 200,000 | 1,179,000 | 417,000 |
理工学部 | 6,584,000 | 1,796,000 | 200,000 | 1,179,000 | 417,000 |
【A】青山学院大学:偏差値55~65
青山学院大学は1874年に創立されたミッション系(プロテスタント/メソジスト)の大学で、生徒数は19,143名で、11学部が設けられています。
1874年の創立は「女子小学校」としての創立で、大学の設置は戦後であるため、まだ歴史が浅い大学です。
近年では駅伝部の活躍が顕著で、元旦に行われる箱根駅伝は毎年のように優勝候補として素晴らしいレースを見せてくれています。
入学金が一番安いですが、その他の費用が比較的高い傾向にあります。
【初年度の学費】
1,330,000 ~ 1,828,000円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 4,840,000 | 1,330,000 | 160,000 | 813,000 | 357,000 |
教育人間科学部 | 4,920,000 | 1,350,000 | 160,000 | 813,000 | 377,000 |
経済学部 | 4,860,000 | 1,335,000 | 160,000 | 813,000 | 362,000 |
法学部 | 4,876,000 | 1,339,000 | 160,000 | 813,000 | 366,000 |
経営学部 | 4,884,000 | 1,341,000 | 160,000 | 813,000 | 368,000 |
総合文化政策学部 | 4,924,000 | 1,351,000 | 160,000 | 813,000 | 378,000 |
国際政治経済学部 | 5,004,000 | 1,371,000 | 160,000 | 823,000 | 388,000 |
コミュニティ人間科学部 | 5,540,000 | 1,505,000 | 160,000 | 917,000 | 428,000 |
社会情報学部 | 5,860,000 | 1,585,000 | 160,000 | 987,000 | 438,000 |
地球社会共生学部 | 5,860,000 | 1,585,000 | 160,000 | 987,000 | 438,000 |
理工学部 | 6,832,000 | 1,828,000 | 160,000 | 1,161,000 | 507,000 |
【R】立教大学:偏差値55~67.5
立教大学は1874年に創立されたミッション系(アングリカン・チャーチ)の総合大学で、生徒数は19,888名で、11学部が設けられています。
ヨーロッパの有名な教育方法であるリベラルアーツ教育に力を尽力しており、近年、人気が急上昇しています。その人気は早慶上理と比べても遜色ないほどです。
また、オシャレでおしとやかといった大学のイメージが強く、オシャレなキャンパスライフを過ごしたい方にとっては憧れの大学の1つでしょう。
【初年度の学費】
1,326,000 ~ 2,053,500円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 4,706,000 | 1,326,500 | 200,000 | 1,121,000 | 5,500 |
法学部 | 4,706,000 | 1,326,500 | 200,000 | 1,121,000 | 5,500 |
観光学部 | 4,704,000 | 1,326,000 | 200,000 | 1,121,000 | 5,000 |
文学部 | 4,738,000 | 1,334,500 | 200,000 | 1,128,000 | 6,500 |
コミュニティ福祉学部 | 4,798,000 | 1,349,500 | 200,000 | 1,128,000 | 21,500 |
社会学部 | 4,764,000 | 1,341,000 | 200,000 | 1,121,000 | 20,000 |
異文化コミュニケーション学部 | 4,766,000 | 1,341,500 | 200,000 | 1,128,000 | 13,500 |
経営学部 | 4,830,000 | 1,357,500 | 200,000 | 1,121,000 | 36,500 |
現代心理 | 5,046,000 | 1,411,500 | 200,000 | 1,190,000 | 21,500 |
理学部 | 6,726,000 | 1,831,500 | 200,000 | 1,548,000 | 83,500 |
GLAP学部 | 7,614,000 | 2,053,500 | 200,000 | 1,850,000 | 3,500 |
【C】中央大学:偏差値55~62.5
中央大学は1885年に法律家によって創立された英吉利法律学校が原点の総合大学で、1920年の大学令により昇格して今の中央大学となりました。生徒数は30,691名で、8学部が設けられています。
中央大学は法学部が非常に優秀な学部として有名で多くの弁護士を輩出しており、卒業生として、行列のできる法律相談所や月曜から夜更かしの名曲コンプライアンスチェックに出演している菊池幸夫弁護士がいらっしゃいます。ただ、中央大学全体としてはGMARCHの中でやや不人気な傾向があります。
中央大学の学費では、特に法学部の学費が他大学よりも安くなっており、非常に優秀な教授陣からの質の高い授業を安く受けられます。
【初年度の学費】
1,272,000 ~ 1,808,000円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 4,368,000 | 1,272,000 | 240,000 | 823,400 | 208,600 |
文学部 | 4,368,000 | 1,272,000 | 240,000 | 823,400 | 208,600 |
経済学部 | 4,428,000 | 1,287,000 | 240,000 | 823,400 | 223,600 |
商学部 | 4,440,000 | 1,290,000 | 240,000 | 823,400 | 226,600 |
国際経営学部 | 5,140,000 | 1,465,000 | 240,000 | 943,600 | 281,400 |
国際情報学部 | 5,500,000 | 1,555,000 | 240,000 | 1,016,800 | 298,200 |
総合政策学部 | 5,648,800 | 1,592,200 | 240,000 | 1,029,800 | 322,400 |
理工学部 | 6,512,000 | 1,808,000 | 240,000 | 1,175,700 | 392,300 |
【H】法政大学:偏差値52.5~65
法政大学は1880年にフランス法系の私立法律学校として設立された総合大学で、1920年の大学令をきっかけに正式に大学となりました。
生徒数は35,112名で、15学部が設けられており、看板学部は大学の名前通り法学部で、法学部の歴史は日本で最も歴史があることで有名です。
近年、人気が高くなっており、特に女性志願者が急激に増え東京都内で志望者数トップの地位まで上り詰めています。
理工学部は学科や専攻ごとでの学費の差が大きく、航空操縦学専修という特殊な学科の学費は非常に高くなっています。
【初年度の学費】
1,280,000 ~ 2,182,000円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 4,400,000 | 1,280,000 | 240,000 | 812,000 | 228,000 |
経済学部 | 4,400,000 | 1,280,000 | 240,000 | 812,000 | 228,000 |
社会 | 4,400,000 | 1,280,000 | 240,000 | 812,000 | 228,000 |
経営 | 4,400,000 | 1,280,000 | 240,000 | 812,000 | 228,000 |
人間環境 | 4,400,000 | 1,280,000 | 240,000 | 812,000 | 228,000 |
文学部 | 4,568,000 | 1,322,000 | 240,000 | 812,000 | 270,000 |
現代福祉 | 4,568,000 | 1,322,000 | 240,000 | 812,000 | 270,000 |
キャリアデザイン学部 | 4,484,000 | 1,301,000 | 240,000 | 812,000 | 249,000 |
スポーツ健康学部 | 5,224,000 | 1,486,000 | 240,000 | 868,000 | 378,000 |
GIS | 5,452,000 | 1,543,000 | 240,000 | 1,071,000 | 232,000 |
国際文化学部 | 5,600,000 | 1,580,000 | 240,000 | 1,038,000 | 302,000 |
情報科学部 | 6,412,000 | 1,783,000 | 240,000 | 1,144,000 | 399,000 |
デザイン工学部 | 6,412,000 | 1,783,000 | 240,000 | 1,144,000 | 399,000 |
生命科学部 | 6,652,000 | 1,843,000 | 240,000 | 1,144,000 | 459,000 |
理工学部 | 8,008,000 | 2,182,000 | 240,000 | 1,144,000 | 798,000 |
日東駒専の学費一覧
関東の有名私大の大学群に日東駒専があります。早慶上理やMARCHには及びませんが、それでも東京にある有名私立大学として知名度は高く、就活レベルも高いです。
日本大学:偏差値37.5~67.5
日本大学は1889年に日本法律学校として創立された大学で、1920年の大学令をきっかけに正式な大学となりました。
生徒数は73,266名で、約17学部が設けられている超マンモス校です。現在では付属校も多くあり、日本一の生徒数を誇っています。また日本最大級のマンモス校ということもあり、日本一社長が多い大学としても知られています。
法学部や文系の学部は比較的安く、医学部などの理系の学部は高めの学費となっています。
【初年度の学費】
1,240,000 ~ 6,900,000円
学部 | 学費(4年間) | 初年度学費 | 入学金 | 年間授業料 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 4,180,000 | 1,240,000 | 260,000 | 810,000 | 170,000 |
商学部 | 4,180,000 | 1,240,000 | 260,000 | 810,000 | 170,000 |
法学部 | 4,260,000 | 1,260,000 | 260,000 | 810,000 | 190,000 |
文学部 | 5,300,000 | 1,620,000 | 260,000 | 1,060,000 | 200,000 |
危機管理学部 | 4,440,000 | 1,260,000 | 200,000 | 860,000 | 200,000 |
国際関係学部 | 4,620,000 | 1,350,000 | 260,000 | 890,000 | 200,000 |
生命資源科学部 | 7,340,000 | 2,410,000 | 260,000 | 1,500,000 | 270,000 |
スポーツ科学部 | 5,000,000 | 1,400,000 | 200,000 | 800,000 | 400,000 |
