【九州・沖縄】高校偏差値と国立・公立・私立の高校受験入試対策
本ページにはプロモーションが含まれていることがあります
全国の都道府県ごとに各高等学校の偏差値をまとめ、高校受験入試対策を合わせて掲載しています。
このページでは九州(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・熊本県・鹿児島県)沖縄県の高校偏差値を掲載しています。
Yoshiyoshi
各都道府県の偏差値の参考として文部科学省が実施する2019全国学力テストの結果から都道府県ごとの偏差値を出してみたぞ!
都道府県ごとの偏差値はそのまま高校の学力、そして大学受験にも繋がるので知っていてもいい指標だぞ!
九州・沖縄地方の結果はひじょーに悪い(;´Д`)全国ワースト3は九州・沖縄の県で占めているぞ!
Kaekae
全国の100万人近い中3生が一同に受けるテストなので、4月に国語・数学・英語と受けた記憶がある子たちも多いのでは?私立中学校や国立中学校では任意なので、今回は公立中学の結果だけに絞って偏差値を出してみました。
各教科の割合から都道府県ごとの平気を算出しその結果から標準偏差を求め偏差値としました。平均や標準偏差は少数第2位を四捨五入、偏差値は小数第1位を四捨五入した結果となっています
<参考サイト:文部科学省>
<参考サイト:国立教育政策研究所>
志望校に合格できるか不安なら…
成績が上がらず受験に間に合うかが不安な方に
受験勉強の仕方がわからない方に学習プランを提案
第一志望の判定が6か月で2段階アップ!?
学習コーチングとは?何がいいのか、1週間の無料で体験してみよう!
福岡県の高校偏差値と入試対策
福岡県の高校偏差値はこちら!
偏差値 | 高校名 | 学科 | 都市 | 国公私立 | 共学・男女 |
76 | 久留米大学附設高等学校 | | 久留米市 | 私立 | 共学 |
73 | 修猷館高等学校 | | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
72 | 九州国際大学付属高等学校 | 普通科難関クラス | 北九州市八幡東区 | 私立 | 共学 |
72 | 筑紫丘高等学校 | 普通科 | 福岡市南区 | 公立 | 共学 |
72 | 筑紫丘高等学校 | 理数科 | 福岡市南区 | 公立 | 共学 |
72 | 福岡高等学校 | | 福岡市博多区 | 公立 | 共学 |
72 | 明善高等学校 | 理数科 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
71 | 西南学院高等学校 | | 福岡市早良区 | 私立 | 共学 |
71 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科スーパー進学コース | 福岡市中央区 | 私立 | 共学 |
70 | 筑陽学園高等学校 | 普通科特別進学S選抜クラス | 太宰府市 | 私立 | 共学 |
70 | 東筑高等学校 | | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
70 | 明善高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
70 | 明善高等学校 | 普通科総合文化コース | 久留米市 | 公立 | 共学 |
69 | 春日高等学校 | | 春日市 | 公立 | 共学 |
69 | 小倉高等学校 | | 北九州市小倉北区 | 公立 | 共学 |
69 | 城南高等学校 | 普通科理数コース | 福岡市城南区 | 公立 | 共学 |
69 | 筑紫女学園高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市中央区 | 公立 | 女子校 |
68 | 嘉穂高等学校 | 理数科 | 飯塚市 | 公立 | 共学 |
68 | 九州国際大学付属高等学校 | 普通科S特進クラス | 北九州市八幡東区 | 私立 | 共学 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 | 久留米市 | 国立 | 共学 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 久留米市 | 国立 | 共学 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 制御情報工学科 | 久留米市 | 国立 | 共学 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 生物応用化学科 | 久留米市 | 国立 | 共学 |
68 | 久留米工業高等専門学校 | 材料工学科 | 久留米市 | 国立 | 共学 |
68 | 敬愛高等学校 | 普通科九大医進コース | 北九州市門司区 | 私立 | 共学 |
68 | 自由ケ丘高等学校 | 普通科特進コース[スーパー特進] | 北九州市八幡西区 | 私立 | 共学 |
68 | 城南高等学校 | 普通科 | 福岡市城南区 | 公立 | 共学 |
68 | 筑陽学園高等学校 | 普通科特別進学Sクラス | 太宰府市 | 私立 | 共学 |
67 | 香住丘高等学校 | 普通科数理コミュニケーション | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
66 | 香住丘高等学校 | 英語科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
66 | 北九州工業高等専門学校 | | 北九州市小倉南区 | 国立 | 共学 |
65 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科スーパー特進クラス | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
65 | 鞍手高等学校 | 理数科 | 直方市 | 公立 | 共学 |
65 | 筑紫高等学校 | | 筑紫野市 | 公立 | 共学 |
65 | 中村学園女子高等学校 | 普通科スーパー特別進学Vコース | 福岡市城南区 | 私立 | 女子校 |
65 | 八幡高等学校 | 理数科 | 北九州市八幡東区 | 公立 | 共学 |
64 | 有明工業高等専門学校 | | 大牟田市 | 国立 | 共学 |
64 | 香住丘高等学校 | 普通科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
64 | 新宮高等学校 | 理数科 | 糟屋郡新宮町 | 公立 | 共学 |
64 | 西南女学院高等学校 | 普通科特進コース | 北九州市小倉北区 | 私立 | 女子校 |
64 | 伝習館高等学校 | | 柳川市 | 公立 | 共学 |
63 | 戸畑高等学校 | | 北九州市戸畑区 | 公立 | 共学 |
63 | 福岡中央高等学校 | | 福岡市中央区 | 公立 | 共学 |
63 | 京都高等学校 | | 行橋市 | 公立 | 共学 |
63 | 宗像高等学校 | | 宗像市 | 公立 | 共学 |
63 | 祐誠高等学校 | 普通科特別選抜コース | 久留米市 | 私立 | 共学 |
62 | 久留米高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
62 | 新宮高等学校 | 普通科 | 糟屋郡新宮町 | 公立 | 共学 |
62 | 筑前高等学校 | | 福岡市西区 | 公立 | 共学 |
62 | 東筑紫学園高等学校 | 普通科照曜館コース | 北九州市小倉北区 | 私立 | 共学 |
62 | 東福岡高等学校 | 普通科特進英数コース | 福岡市博多区 | 私立 | 男子校 |
62 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科Ⅰ類特別選抜コース | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
62 | 福岡女学院高等学校 | 普通科 | 福岡市南区 | 私立 | 女子校 |
62 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市中央区 | 私立 | 共学 |
62 | 福岡雙葉高等学校 | 普通科グローバルコミュニケージョンコース | 福岡市中央区 | 私立 | 女子校 |
62 | 八幡高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡東区 | 公立 | 共学 |
62 | 八女学院高等学校 | 普通科スーパー選抜コース | 八女市 | 私立 | 共学 |
61 | 嘉穂高等学校 | 普通科 | 飯塚市 | 公立 | 共学 |
61 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科スーパー特進クラス | 筑紫野市 | 私立 | 共学 |
61 | 敬愛高等学校 | 普通科特進Sコース | 北九州市門司区 | 私立 | 共学 |
61 | 自由ケ丘高等学校 | 普通科特進コース[特進Ⅰ類] | 北九州市八幡西区 | 私立 | 共学 |
61 | 筑紫女学園高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市中央区 | 私立 | 女子校 |
61 | 筑紫中央高等学校 | | 大野城市 | 公立 | 共学 |
61 | 福岡雙葉高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市中央区 | 私立 | 女子校 |
61 | 柳川高等学校 | 普通科スーパー特進コース | 柳川市 | 私立 | 共学 |
60 | 九州国際大学付属高等学校 | 普通科特進クラス | 北九州市八幡東区 | 私立 | 共学 |
60 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科特進クラス | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
60 | 鞍手高等学校 | 普通科人間文科コース | 直方市 | 公立 | 共学 |
60 | 久留米高等学校 | 英語科 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
60 | 久留米市立久留米商業高等学校 | 経営科学科特別進学コース | 久留米市 | 公立 | 共学 |
60 | 小倉西高等学校 | | 北九州市小倉北区 | 公立 | 共学 |
60 | 中村学園女子高等学校 | 普通科特別進学Vコース | 福岡市城南区 | 私立 | 女子校 |
60 | 福岡舞鶴高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市西区 | 私立 | 共学 |
60 | 北筑高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
60 | 八女高等学校 | | 筑後市 | 公立 | 共学 |
59 | 朝倉高等学校 | | 朝倉市 | 公立 | 共学 |
59 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科特別進学コースS特進クラス | 飯塚市 | 私立 | 共学 |
59 | 鞍手高等学校 | 普通科 | 直方市 | 公立 | 共学 |
59 | 久留米信愛女学院高等学校 | 普通科選抜コース | 久留米市 | 私立 | 女子校 |
59 | 西南女学院高等学校 | 普通科進学コース | 北九州市小倉北区 | 私立 | 女子校 |
59 | 三池高等学校 | | 大牟田市 | 公立 | 共学 |
59 | 八幡南高等学校 | | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
58 | 敬愛高等学校 | 普通科特進コース | 北九州市門司区 | 私立 | 共学 |
58 | 筑陽学園高等学校 | 普通科特別進学クラス | 太宰府市 | 私立 | 共学 |
58 | 東福岡高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市博多区 | 私立 | 男子校 |
58 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
58 | 福岡市立福岡西陵高等学校 | | 福岡市西区 | 公立 | 共学 |
58 | 福岡市立福翔高等学校 | | 福岡市南区 | 公立 | 共学 |
58 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科特別進学コースS特進クラス | 福岡市中央区 | 私立 | 女子校 |
58 | 明光学園高等学校 | 普通科特進コース | 大牟田市 | 私立 | 女子校 |
58 | 門司学園高等学校 | | 北九州市門司区 | 公立 | 共学 |
57 | 大牟田高等学校 | 普通科特進コース | 大牟田市 | 私立 | 共学 |
57 | 香椎高等学校 | 普通科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
57 | 東海大学付属福岡高等学校 | 普通科スーパー特進難関受験コース | 宗像市 | 私立 | 共学 |
57 | 北筑高等学校 | 英語科 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
57 | 八女学院高等学校 | 普通科選抜コース | 八女市 | 私立 | 共学 |
56 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科特進クラス | 筑紫野市 | 私立 | 共学 |
56 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科特進コース | 古賀市 | 公立 | 共学 |
56 | 小倉東高等学校 | | 北九州市小倉南区 | 公立 | 共学 |
56 | 田川高等学校 | | 田川郡香春町 | 公立 | 共学 |
56 | 福岡工業高等学校 | 情報工学科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
56 | 福岡工業高等学校 | 電気工学科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
56 | 福岡工業高等学校 | 電子工学科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
56 | 福岡女学院高等学校 | 音楽科 | 福岡市南区 | 私立 | 女子校 |
56 | 武蔵台高等学校 | | 筑紫野市 | 公立 | 共学 |
56 | 柳川高等学校 | 普通科特進コース | 柳川市 | 私立 | 共学 |
55 | 育徳館高等学校 | | 京都市みやこ町 | 公立 | 共学 |
55 | 嘉穂高等学校 | 普通科武道・日本文化コース | 飯塚市 | 公立 | 共学 |
55 | 九州国際大学付属高等学校 | 普通科準特進クラス | 北九州市八幡東区 | 私立 | 共学 |
55 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科準特進クラス | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
55 | 久留米市立久留米商業高等学校 | 経営科学科 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
55 | 小倉南高等学校 | | 北九州市小倉南区 | 公立 | 共学 |
55 | 筑紫台高等学校 | 普通科アドバンスコース | 太宰府市 | 私立 | 共学 |
55 | 東海大学付属福岡高等学校 | 普通科スーパー特進アスリートコース | 宗像市 | 私立 | 共学 |
55 | 福岡工業高等学校 | 機械工学科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
55 | 福岡工業高等学校 | 機械工学科工業進学コース | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
55 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科特別進学コースA特進クラス | 福岡市中央区 | 私立 | 女子校 |
55 | 山門高等学校 | 普通科 | みやま市 | 公立 | 共学 |
55 | 山門高等学校 | 普通科理数コース | みやま市 | 公立 | 共学 |
55 | 八女工業高等学校 | 電子機械科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
55 | 八女工業高等学校 | 電気科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
55 | 八女工業高等学校 | 情報技術科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
55 | 九州国際大学付属高等学校 | 普通科準特進クラス | 北九州市八幡東区 | 私立 | 共学 |
55 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科準特進クラス | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
55 | 久留米市立久留米商業高等学校 | 経営科学科 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
55 | 小倉南高等学校 | | 北九州市小倉南区 | 公立 | 共学 |
55 | 筑紫台高等学校 | 普通科アドバンスコース | 大宰府市 | 私立 | 共学 |
55 | 東海大学付属福岡高等学校 | 普通科スーパー特進アスリートコース | 宗像市 | 私立 | 共学 |
55 | 福岡工業高等学校 | 機械工学科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
55 | 福岡工業高等学校 | 機械工学科工業進学コース | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
55 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科特別進学コースA特進クラス | 福岡市中央区 | 私立 | 女子校 |
55 | 山門高等学校 | 普通科 | みやま市 | 公立 | 共学 |
55 | 山門高等学校 | 普通科理数コース | みやま市 | 公立 | 共学 |
55 | 八女工業高等学校 | 電子機械科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
55 | 八女工業高等学校 | 電気科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
55 | 八女工業高等学校 | 情報技術科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
54 | 小倉工業高等学校 | 工業科電気系 | 北九州市小倉北区 | 公立 | 共学 |
54 | 博多女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市東区 | 私立 | 女子校 |
54 | 福岡雙葉高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市中央区 | 私立 | 女子校 |
54 | 八女工業高等学校 | 自動車科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
54 | 八女工業高等学校 | 工業化学科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
54 | 八女工業高等学校 | 土木科 | 筑後市 | 公立 | 共学 |
53 | 小郡高等学校 | | 小郡市 | 公立 | 共学 |
53 | 小倉工業高等学校 | 工業科機械系 | 北九州市小倉北区 | 公立 | 共学 |
53 | 小倉工業高等学校 | 工業科化学系 | 北九州市小倉北区 | 公立 | 共学 |
53 | 中間高等学校 | | 中間市 | 公立 | 共学 |
53 | 柏陵高等学校 | 普通科環境科学コース | 福岡市南区 | 公立 | 共学 |
53 | 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市南区 | 私立 | 女子校 |
52 | 大牟田高等学校 | 普通科誠進コース | 大牟田市 | 私立 | 共学 |
52 | 折尾愛真高等学校 | 看護科 | 北九州市八幡西区 | 私立 | 共学 |
52 | 折尾高等学校 | ビジネス情報科 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
52 | 嘉穂東高等学校 | 普通科 | 飯塚市 | 公立 | 共学 |
52 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科準特進クラス | 筑紫野市 | 私立 | 共学 |
52 | 久留米信愛女学院高等学校 | 普通科学際コース | 久留米市 | 私立 | 女子校 |
52 | 玄界高等学校 | 普通科国際文化コース | 古賀市 | 公立 | 共学 |
52 | 光陵高等学校 | | 福津市 | 公立 | 共学 |
52 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科進学コース | 古賀市 | 公立 | 共学 |
52 | 純真高等学校 | 普通科特進コース | 福岡市南区 | 私立 | 共学 |
52 | 常磐高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市小倉南区 | 私立 | 共学 |
51 | 朝倉東高等学校 | 普通科 | 朝倉市 | 公立 | 共学 |
51 | 朝倉東高等学校 | 総合ビジネス科 | 朝倉市 | 公立 | 共学 |
51 | 朝倉東高等学校 | ビジネス情報科 | 朝倉市 | 公立 | 共学 |
51 | 宇美商業高等学校 | ビジネス情報科 | 糟屋郡宇美町 | 公立 | 共学 |
51 | 折尾高等学校 | 総合ビジネス科 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
51 | 折尾高等学校 | ビジネス情報科 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
51 | 嘉穂東高等学校 | 英語科 | 飯塚市 | 公立 | 共学 |
51 | 北九州高等学校 | 普通科 | 北九州市小倉南区 | 公立 | 共学 |
51 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 普通科特別進学コース特進クラス | 飯塚市 | 私立 | 共学 |
51 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科進学コース | 古賀市 | 公立 | 共学 |
51 | 小倉商業高等学校 | | 北九州市小倉南区 | 公立 | 共学 |
51 | 太宰府高等学校 | 芸術科 | 太宰府市 | 公立 | 共学 |
51 | 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科特進選抜コース | 八女市 | 私立 | 共学 |
51 | 柏陵高等学校 | 普通科 | 福岡市南区 | 公立 | 共学 |
51 | 東筑紫学園高等学校 | 普通科特進コース | 北九州市小倉北区 | 私立 | 共学 |
51 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 普通科Ⅱ類特別選抜コース | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
51 | 福島高等学校 | 総合ビジネス科 | 八女市 | 公立 | 共学 |
50 | 宇美商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 糟屋郡宇美町 | 公立 | 共学 |
50 | 香椎工業高等学校 | 電気科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
50 | 香椎工業高等学校 | 電子機械科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
50 | 香椎工業高等学校 | 工業化学科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
50 | 香椎工業高等学校 | 機械科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
50 | 香椎工業高等学校 | 情報技術科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
50 | 香椎高等学校 | ファッションデザイン科 | 福岡市東区 | 公立 | 共学 |
50 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科ベーシックデザインコース | 古賀市 | 公立 | 共学 |
50 | 自由ケ丘高等学校 | 普通科特進コース(特進Ⅱ類) | 北九州市八幡西区 | 私立 | 共学 |
50 | 中村学園三陽高等学校 | 普通科選抜コース | 福岡市西区 | 私立 | 男子校 |
50 | 博多高等学校 | 興志館特進シリウスコース | 福岡市東区 | 私立 | 共学 |
50 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 環境化学科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
50 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 織デザイン科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
50 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 建築科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
50 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 都市工学科 | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
50 | 福岡講倫館高等学校 | | 福岡市早良区 | 公立 | 共学 |
50 | 八幡工業高等学校 | 機械系 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
50 | 八幡工業高等学校 | 電気系 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
50 | 八幡中央高等学校 | 普通科 | 北九州市八幡西区 | 公立 | 共学 |
49 | ありあけ新世高等学校 | 総合学科 | 大牟田市 | 公立 | 共学 |
49 | 折尾高等学校 | 生活デザイン科 | 北九州市 | 公立 | 共学 |
49 | 苅田工業高等学校 | 電気科 | 京都郡 | 公立 | 共学 |
49 | 苅田工業高等学校 | 情報技術科 | 京都郡 | 公立 | 共学 |
49 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 看護科 | 飯塚市 | 私立 | 共学 |
49 | 敬愛高等学校 | 普通科進学コース | 北九州市 | 私立 | 共学 |
49 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 普通科 | 古賀市 | 公立 | 共学 |
49 | 青豊高等学校 | 総合学科 | 豊前市 | 公立 | 共学 |
49 | 筑陽学園高等学校 | 普通科進学クラス | 太宰府市 | 私立 | 共学 |
49 | 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科特進総合進学コース | 八女市 | 私立 | 共学 |
49 | 東福岡高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市 | 私立 | 男子校 |
49 | 福岡常葉高等学校 | 普通科特進コース | 筑紫野市 | 私立 | 共学 |
49 | 那珂川町立福岡女子商業高等学校 | 商業系 | 筑紫郡 | 公立 | 女子校 |
49 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科高大一貫コース | 福岡市 | 私立 | 共学 |
49 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 普通科グローバルコース | 福岡市 | 私立 | 共学 |
49 | 福岡舞鶴高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市 | 私立 | 共学 |
49 | 福島高等学校 | 普通科 | 八女市 | 公立 | 共学 |
49 | 明光学園高等学校 | 普通科進学強化コース | 大牟田市 | 私立 | 女子校 |
49 | 明光学園高等学校 | 普通科総合音楽コース・総合美術コース | 大牟田市 | 私立 | 共学 |
49 | 八幡工業高等学校 | 土木系 | 北九州市 | 公立 | 共学 |
49 | 八女学院高等学校 | 普通科特進コース | 八女市 | 私立 | 共学 |
49 | 祐誠高等学校 | 普通科進学コース | 久留米市 | 私立 | 共学 |
48 | 浮羽究真館高等学校 | 普通科総合コース | うきは市 | 公立 | 共学 |
48 | 大川樟風高等学校 | 文理科 | 大川市 | 公立 | 共学 |
48 | 沖学園高等学校 | 普通科特進プレミアムコース | 福岡市 | 私立 | 共学 |
48 | 沖学園高等学校 | 普通科隆徳館コース | 福岡市 | 私立 | 共学 |
48 | 苅田工業高等学校 | 機械科 | 京都郡 | 公立 | 共学 |
48 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 普通科進学クラス | 福岡市 | 私立 | 共学 |
48 | 玄界高等学校 | 普通科 | 古賀市 | 公立 | 共学 |
48 | 高稜高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市 | 私立 | 共学 |
48 | 須恵高等学校 | 普通科 | 糟屋郡 | 公立 | 共学 |
48 | 杉森高等学校 | 看護科 | 柳川市 | 私立 | 共学 |
48 | 星琳高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市 | 私立 | 共学 |
48 | 太宰府高等学校 | 普通科 | 太宰府市 | 公立 | 共学 |
48 | 筑紫台高等学校 | 普通科特別進学コース | 太宰府市 | 私立 | 共学 |
48 | 東海大学付属福岡高等学校 | 普通科進学コースⅠ類 | 宗像市 | 私立 | 共学 |
48 | 戸畑工業高等学校 | 機械・電気系 | 北九州市 | 公立 | 共学 |
48 | 戸畑工業高等学校 | 建築系 | 北九州市 | 公立 | 共学 |
48 | 西日本短期大学附属高等学校 | 普通科特進総合進学コース | 八女市 | 私立 | 共学 |
48 | 福岡魁誠高等学校 | 総合学科 | 糟屋郡 | 公立 | 共学 |
48 | 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市 | 私立 | 女子校 |
48 | 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科国際教養コース | 福岡市 | 私立 | 女子校 |
48 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 電気・電子情報スペシャリストコース | 福岡市 | 私立 | 共学 |
48 | 三池工業高等学校 | メカトロニクス系 | 大牟田市 | 公立 | 共学 |
48 | 三池工業高等学校 | エネルギー系 | 大牟田市 | 公立 | 共学 |
48 | 三池工業高等学校 | 社会基盤系 | 大牟田市 | 公立 | 共学 |
48 | 三井中央高等学校 | 総合学科アドバンスコース | 久留米市 | 公立 | 女子校 |
48 | 大和青藍高等学校 | 看護科 | 直方市 | 私立 | 共学 |
47 | 糸島高等学校 | 普通科 | 糸島市 | 公立 | 共学 |
47 | 大川樟風高等学校 | 普通科総合コース | 大川市 | 公立 | 共学 |
47 | 大牟田北高等学校 | 普通科 | 大牟田市 | 公立 | 共学 |
47 | 北九州高等学校 | 普通科体育コース | 北九州市 | 公立 | 共学 |
47 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 造形芸術科 | 福岡市 | 公立 | 共学 |
47 | 久留米市立南筑高等学校 | 普通科 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 総合ビジネス科 | 古賀市 | 公立 | 共学 |
47 | 純真高等学校 | 普通科進学コース | 福岡市 | 私立 | 共学 |
47 | 精華女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 福岡市 | 私立 | 女子校 |
47 | 東鷹高等学校 | 普通科総合コース | 田川市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡海星女子学院高等学校 | 普通科こども教育進学コース | 福岡市 | 私立 | 女子校 |
47 | 福岡市立博多工業高等学校 | 機械科 | 福岡市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡市立博多工業高等学校 | 自動工学科 | 福岡市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡市立博多工業高等学校 | インテリア科 | 福岡市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡市立博多工業高等学校 | 建築科 | 福岡市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡市立博多工業高等学校 | 画像工学科 | 福岡市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡市立博多工業高等学校 | 電子情報科 | 福岡市 | 公立 | 共学 |
47 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 保育福祉科 | 福岡市 | 公立 | 女子校 |
47 | 美萩野女子高等学校 | 看護科 | 北九州市 | 私立 | 女子校 |
47 | 八幡中央高等学校 | 普通科芸術コース | 北九州市 | 公立 | 共学 |
46 | 稲築志耕館高等学校 | 総合学科 | 嘉麻市 | 公立 | 共学 |
46 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 普通科進学クラス | 筑紫野市 | 私立 | 共学 |
46 | 築上西高等学校 | 普通科 | 築上郡 | 公立 | 共学 |
46 | 筑陽学園高等学校 | デザイン科 | 太宰府市 | 私立 | 共学 |
46 | 東鷹高等学校 | 総合生活科 | 田川市 | 公立 | 共学 |
46 | 直方高等学校 | 普通科 | 直方市 | 公立 | 共学 |
46 | 博多高等学校 | 看護科 | 福岡市 | 私立 | 共学 |
46 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 生活情報科 | 福岡市 | 公立 | 女子校 |
46 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 食物調理科 | 福岡市 | 公立 | 女子校 |
46 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 服飾デザイン科 | 福岡市 | 公立 | 女子校 |
46 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 国際教養科 | 福岡市 | 公立 | 女子校 |
46 | 福岡第一高等学校 | 国際科(IBコース) | 福岡市 | 私立 | 共学 |
46 | 福島高等学校 | 生活デザイン科 | 八女市 | 公立 | 共学 |
46 | 福智高等学校 | 普通科特進コース | 田川市 | 私立 | 共学 |
46 | 門司大翔館高等学校 | 普通科 | 北九州市 | 公立 | 共学 |
46 | 若松商業高等学校 | 商業全科 | 北九州市 | 公立 | 共学 |
45 | 大牟田高等学校 | 総合学科 | 大牟田市 | 私立 | 共学 |
45 | 折尾愛真高等学校 | 普通科特別進学コース | 北九州市 | 私立 | 共学 |
45 | 折尾愛真高等学校 | 普通科中高一貫コース | 北九州市 | 私立 | 共学 |
45 | 純真高等学校 | 看護科 | 福岡市 | 私立 | 共学 |
45 | 自由ケ丘高等学校 | 普通科アドバンスコース | 北九州市 | 私立 | 共学 |
45 | 杉森高等学校 | 普通科医療系進学コース | 柳川市 | 私立 | 共学 |
45 | 直方高等学校 | 普通科スポーツ科学コース | 直方市 | 公立 | 共学 |
45 | 東筑紫学園高等学校 | 食物文化科 | 北九州市 | 私立 | 共学 |
45 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 普通科 | 福岡市 | 公立 | 女子校 |
45 | 三井中央高等学校 | 総合学科マスターコース | 久留米市 | 公立 | 女子校 |
45 | 柳川高等学校 | 普通科進学コース | 柳川市 | 私立 | 共学 |
45 | 祐誠高等学校 | 普通科ドリームコース | 久留米市 | 私立 | 共学 |
45 | 行橋高等学校 | 総合ビジネス科 | 行橋市 | 公立 | 共学 |
44 | 浮羽工業高等学校 | 建築系 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
44 | 浮羽工業高等学校 | 機械・電気系 | 久留米市 | 公立 | 共学 |
44 | 大川樟風高等学校 | 住環境システム科 | 大川市 | 公立 | 共学 |
44 | 嘉穂総合高等学校 | 工業科 | 嘉穂郡 | 公立 | 共学 |
Yoshiyoshi
福岡圏の全国学力テスト偏差値は44で全国32位だ!
もう少しで平均を超えることができるぞ!九州地方を引っ張っていくように頑張っていこう!
Kaekae
福岡県の結果は、国語が72(72.8)、数学が59(59.8)、英語が54(56)で平均が61.7(62.9)となっています。※カッコ内は全国平均
福岡県公立高校受験概要
入試の特徴2020年受験日受験内容配点
