【近畿・関西地方】高校偏差値と国立・公立・私立の高校受験入試対策
全国の都道府県ごとに各高等学校の偏差値をまとめ、高校受験入試対策を合わせて掲載しています。
このページでは近畿・関西地方(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)の高校偏差値を掲載しています。
Yoshiyoshi
各都道府県の偏差値の参考として文部科学省が実施する2019全国学力テストの結果から都道府県ごとの偏差値を出してみたよ!
都道府県ごとの偏差値はそのまま高校の学力、そして大学受験にも繋がるので知っていてもいい指標だ!
Kaekae
全国の100万人近い中3生が一同に受けるテストなので、4月に国語・数学・英語と受けた記憶がある子たちも多いのではないのかしら?私立中学校や国立中学校では任意なので、今回は公立中学の結果だけに絞って偏差値を出してみましたのよ。
各教科の割合から都道府県ごとの平気を算出しその結果から標準偏差を求め偏差値としましたわ。平均や標準偏差は少数第2位を四捨五入、偏差値は小数第1位を四捨五入した結果となっていますわ。
<参考サイト:文部科学省>
<参考サイト:国立教育政策研究所>
大学受験におすすめ予備校
個別教室のトライ
個別教室全国No.1
完全マンツーマンで個別指導!
最新のAI分析で今の学力を確認できる!
スタディサプリ
月額980円で神授業が見放題のオンライン学習!
担当コーチが指導する合格特訓コースも大人気!
武田塾
完璧になるまで先には進まないからできるようになる。
徹底した自学自習で逆転合格を目指せる個別指導塾
三重県の高校偏差値と入試対策
三重県の高校偏差値はこちら!
偏差値 | 高校名 | 学科 | 地域 | 国公私立 | 共学・男子・女子 |
72 | 四日市高等学校 | 普通科国際科学コース | 四日市市 | 公立 | 共学 |
69 | 四日市高等学校 | 普通科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
68 | 津西高等学校 | 国際科学科 | 津市 | 公立 | 共学 |
67 | 暁高等学校 | 普通科6年制編入 | 四日市市 | 私立 | 共学 |
67 | 桑名高等学校 | 理数科 | 桑名市 | 公立 | 共学 |
67 | 四日市南高等学校 | 普通科数理科学コース | 四日市市 | 公立 | 共学 |
67 | 上野高等学校 | 理数科 | 伊賀市 | 公立 | 共学 |
67 | 津高等学校 | | 津市 | 公立 | 共学 |
67 | 鈴鹿高等学校 | 普通科6年制編入 | 鈴鹿市 | 私立 | 共学 |
66 | 松阪高等学校 | 理数科 | 松阪市 | 公立 | 共学 |
66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 機械工学科 | 鈴鹿市 | 国立 | 共学 |
66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 電気電子工学科 | 鈴鹿市 | 国立 | 共学 |
66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 電子情報工学科 | 鈴鹿市 | 国立 | 共学 |
66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 生物応用化学科 | 鈴鹿市 | 国立 | 共学 |
66 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 材料工学科 | 鈴鹿市 | 国立 | 共学 |
64 | 暁高等学校 | 普通科Ⅱ類英進コース | 四日市市 | 私立 | 共学 |
64 | 高田高等学校 | 普通科Ⅱ類数理コース | 津市 | 私立 | 共学 |
64 | 四日市南高等学校 | 普通科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
64 | 川越高等学校 | 国際文理科 | 三重郡川越町 | 公立 | 共学 |
63 | 神戸高等学校 | 理数科 | 鈴鹿市 | 公立 | 共学 |
62 | 桑名高等学校 | 普通科 | 桑名市 | 公立 | 共学 |
61 | 津西高等学校 | 普通科 | 津市 | 公立 | 共学 |
60 | セントヨゼフ女子学園高等学校 | | 津市 | 私立 | 女子校 |
60 | 伊勢高等学校 | 普通科国際科学コース | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
60 | 川越高等学校 | 普通科 | 三重郡川越町 | 公立 | 共学 |
58 | 学法津田学園高等学校 | 普通科特別選抜コース | 桑名市 | 私立 | 共学 |
58 | 三重高等学校 | 普通科特進コース | 松阪市 | 私立 | 共学 |
58 | 四日市西高等学校 | 普通科比較文化歴史・数理情報 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
57 | 伊勢高等学校 | 普通科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
57 | 暁高等学校 | 普通科Ⅱ類進学コース | 四日市市 | 私立 | 共学 |
57 | 皇學館高等学校 | 普通科特別進学コース | 伊勢市 | 私立 | 共学 |
57 | 高田高等学校 | 普通科Ⅱ類文理コース | 津市 | 私立 | 共学 |
57 | 津東高等学校 | | 津市 | 公立 | 共学 |
56 | 近畿大学工業高等専門学校 | 総合システム工学科特別進学コース | 名張市 | 私立 | 共学 |
56 | 上野高等学校 | 普通科 | 伊賀市 | 公立 | 共学 |
56 | 神戸高等学校 | 普通科 | 鈴鹿市 | 公立 | 共学 |
56 | 名張青峰高等学校 | 普通科文理探究コース | 名張市 | 公立 | 共学 |
55 | 宇治山田高等学校 | | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
55 | 宇治山田商業高等学校 | 国際科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
55 | 松阪高等学校 | 普通科 | 松阪市 | 公立 | 共学 |
55 | 松阪高等学校 | 普通科 | 松坂市 | 公立 | 共学 |
55 | 尾鷲高等学校 | 普通科プログレッシブコース | 尾鷲市 | 公立 | 共学 |
54 | 宇治山田商業高等学校 | 国際科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
54 | 尾鷲高等学校 | 普通科プログレッシブコース | 尾鷲市 | 公立 | 共学 |
54 | 鈴鹿高等学校 | 普通科探究コース | 鈴鹿市 | 私立 | 共学 |
53 | 海星高等学校 | 普通科進学特別コース | 四日市市 | 私立 | 男子校 |
53 | 四日市メリノール学院 | 英語科 | 四日市市 | 私立 | 共学 |
53 | 木本高等学校 | 普通科 | 熊野市 | 公立 | 共学 |
52 | 暁高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 四日市市 | 私立 | 共学 |
52 | 皇學館高等学校 | 普通科進学コース | 伊勢市 | 私立 | 共学 |
52 | 三重高等学校 | 普通科進学コース | 松阪市 | 私立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 普通科特別進学コース | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 機械科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 電子機械科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 電気科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 電子工学科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 建築科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 物質工学科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市工業高等学校 | 自動車科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
52 | 四日市西高等学校 | 普通科普通コース | 四日市市 | 公立 | 共学 |
51 | 伊勢学園高等学校 | 普通科特別進学コース | 伊勢市 | 私立 | 共学 |
51 | 桑名西高等学校 | | 桑名市 | 公立 | 共学 |
51 | 四日市商業高等学校 | 情報マネジメント科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
50 | 宇治山田商業高等学校 | 商業科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
50 | 宇治山田商業高等学校 | 情報処理科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
50 | 学法津田学園高等学校 | 普通科特別進学コース | 桑名市 | 私立 | 共学 |
50 | 高田高等学校 | 普通科Ⅰ類 | 津市 | 私立 | 共学 |
50 | 鳥羽商船高等専門学校 | 電子機械工学科 | 鳥羽市 | 国立 | 共学 |
50 | 鳥羽商船高等専門学校 | 制御情報工学科 | 鳥羽市 | 国立 | 共学 |
50 | 木本高等学校 | 総合学科 | 熊野市 | 公立 | 共学 |
49 | いなべ総合学園高等学校 | 総合学科 | いなべ市 | 公立 | 共学 |
49 | 四日市農芸高等学校 | よっかいちのうげいこうとうがっこう | 四日市市 | 公立 | 共学 |
49 | 鳥羽商船高等専門学校 | 商船学科 | 鳥羽市 | 国立 | 共学 |
49 | 尾鷲高等学校 | 普通科スタンダードコース | 尾鷲市 | 公立 | 共学 |
49 | 名張青峰高等学校 | 普通科 | 名張市 | 公立 | 共学 |
48 | 四日市メリノール学院 | 普通科 | 四日市市 | 私立 | 共学 |
48 | 津商業高等学校 | 情報システム科 | 津市 | 公立 | 共学 |
47 | 伊勢工業高等学校 | 機械科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
47 | 伊勢工業高等学校 | 電気科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
47 | 相可高等学校 | 食物調理科 | 多気郡 | 公立 | 共学 |
47 | 近畿大学工業高等専門学校 | 総合システム工学科一般コース | 名張市 | 私立 | 共学 |
46 | 青山高等学校 | 普通科特進Sコース | 津市 | 私立 | 共学 |
46 | 明野高等学校 | 生活教養科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
46 | 伊勢工業高等学校 | 建築科 | 伊勢市 | 公立 | 共学 |
46 | 亀山高等学校 | 普通科 | 亀山市 | 公立 | 共学 |
46 | 松阪商業高等学校 | 国際教養科 | 松阪市 | 公立 | 共学 |
46 | 四日市商業高等学校 | 商業科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
45 | 青山高等学校 | 普通科特進コース | 津市 | 私立 | 共学 |
45 | 相可高等学校 | 普通科 | 多気郡 | 公立 | 共学 |
45 | 相可高等学校 | 生産経済科 | 多気郡 | 公立 | 共学 |
45 | 相可高等学校 | 環境創造科 | 多気郡 | 公立 | 共学 |
45 | 桑名工業高等学校 | 機械科・材料技術科 | 桑名市 | 公立 | 共学 |
45 | 桑名工業高等学校 | 電気科・電子科 | 桑名市 | 公立 | 共学 |
45 | 津工業高等学校 | 電子科 | 津市 | 公立 | 共学 |
45 | 四日市中央工業高等学校 | 機械科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
45 | 四日市中央工業高等学校 | 電気科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
45 | 四日市中央工業高等学校 | 化学工学科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
45 | 四日市中央工業高等学校 | 都市工学科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
45 | 四日市中央工業高等学校 | 設備システム科 | 四日市市 | 公立 | 共学 |
44 | 飯野高等学校 | 応用デザイン科 | 鈴鹿市 | 公立 | 共学 |
44 | 伊勢学園高等学校 | 普通科看護医療コース | 伊勢市 | 私立 | 共学 |
44 | 海星高等学校 | 普通科進学コース | 四日市市 | 私立 | 男子校 |
tuna
三重県の全国学力テスト偏差値は49で全国21位だ!
数学・英語は全国で15位、13位とまずまずの結果だが、国語が32位とかなり足を引っ張っているな!まずは上位に向けて国語力の強化から始めていきたい県だな!
atori
三重県の結果は、国語が72(72.8)、数学が60(59.8)、英語が56(56)で平均が62.7(62.9)となっていますわ。※カッコ内は全国平均なのよぉ~!
三重県公立高校受験概要
入試の特徴2020年受験日受験内容配点
三重県の公立入試は主に推薦入試となる前期選抜と一般入試試験となる後期選抜とに分かれます。前期選抜は各高校によって選抜方法が異なるため、しっかりと確認をしておくことが必要です。後期選抜は例年、中学1年生~中学3年生まで万遍なく出題されています。特段難易度が高い問題が出題されることも少ないため、中1の基礎問題からじっくりと復習していくことが入試を成功させる秘訣でしょう。1教科50点の5教科250点満点で、毎年の平均点は30点ほどの6割で、その中で数学の得点が低く、国語の点数が高いことが特徴です。県内居住場所によって3つの学区に分かれており、特別な条件がない限り居住学区及び隣接する学区の高校へ通学することになります。
前期選抜:2/6(木)2/7(金)後期選抜:3/10(火)再募集:4/2(木)
前期選抜:「自己推薦書」「調査書」による選抜資料と「面接or自己表現」「作文or小論文」「実技検査」「2教科以内or総合問題による学力検査」の中から1つ以上の検査後期選抜:「調査書」及び「5教科の学力検査」。学科・コースによっては教科を減じたり実技検査の配点を傾斜配点することができます。再募集:入学定員に満たさなかった高等学校が実施。後期選抜に準じて実施するが学科などによっては前期を準じることもあります。その他:連携型中高一貫校教育に関わる選抜、特別選抜、海外帰国生徒・外国人生徒等に係る特別枠入学者選抜、スポーツ特別枠選抜
前期選抜:普通科は原則入学定員の30%を上限。1学年3学級以下の高等学校や専門学科等は50%が上限。後期選抜:学力検査の配点は1教科50点満点、第3学年時の調査書により募集定員となる数を選び、学力検査によって募集定員の80%を高得点者から選ぶことになります。調査書の数と学力検査と両方に含まれているものが合格となります。
三重県公立各教科の受験対策
英語数学国語理科社会
英語では、会話文、リスニング、長文読解、英作文4つの中から1問ずつ出題されます。そしてリスニングの配点が高めです。5W1Hをポイントにメモを取るのが必要であるため普段から聞くことを意識することで対策できます。英作文も普段から考えたり見たりしたことなどを英語で表現する癖をつけると良いでしょう。また条件を満たした文章を作る問題も出題されるので文章を作る練習もしておきましょう。そして三重県では3年連続で日本文を英文にする問題が出題されています。習った文法や表現を使って書けるようにすることが大事なので基礎を復習しておきましょう。
独立計算式と関数、図形が主な大問となっています。前半の独立計算式は1年生~3年生までの問題が万遍なく出題されるので、ここで点数を落とさないようにしたいところです。毎年最後の大問は証明問題となっていますが、難易度はそれほど高くありません。出題される問題がある程度絞られているので、公式をしっかりと覚えて繰り返し学習していきましょう。
国語では、大問で小説・漢字・古文・理論的文章・資料読解・作文の6問構成でたくさんの分野から出題されるのですべての分野でバランスよく勉強に取り組むのが攻略の鍵です。漢字は比較的易しいので確実に点数を取れるようにしっかり予習しておきましょう。そして、文法、言語知識も例年良く出題されています。作文は毎年出題されていますので、作文を書く時間をしっかりと取れるように時間配分を気にしながら過去問題の演習を行いましょう。
理科では物理、化学、生物、地学の分野から各2問ずつバランスよく出題されます。配点はほとんど同配点となっていて典型的な問題ばかりなので回答はしやすいのですが問題数が多いので素早く理解し回答していくことが大切になります。良く出題されるのが反応式、力の性質、状態変化、気象観測・大気中の水、作図問題です。また、実験についての記述問題も出題されますので、なぜこの結果になったかなどの説明をするために用語や重要事項などを元に自分の言葉で説明できるようにしておくことが大切です。
社会では、地理(世界・日本)、日本史、歴史、公民の4項目から出題され分野融合問題も含まれます。例年良く出題されるのが地理では地球の姿と人々の暮らし、日本の姿と産業。歴史では奈良時代~平安時代、鎌倉時代~室町時代。公民では公民総合問題です。地理は総得点数も高く、1年時に学習することが多いので、早めに復習を始めるようにしましょう。
<参考サイト:三重県教育委員会>
三重県私立高校受験対策
暁高等学校
入試形式:一般出願・推薦出願試験日:1/27試験方式:各教科45分5教科マークシート合格発表:1/31問題傾向:難易度は左程高くはなく、基本的な問題が中心のようです。マーク式のテストで行われます。数学:図形やその中の角度、空間認識能力が問われる問題が多いです。英語:文章中の穴埋めや並び替え問題が多いです。長文もありますが、抜けている文章を探す問題が多いので練習すれば解きやすい問題です。理科:電力量、熱量の計算や、時速や秒速などの速さの問題が多い傾向です。
<ホームページはこちら>
津田学園
詳細未定(2019年7月現在)試験方式:各教科45分5教科筆記試験問題傾向:数学:二次関数は2本の二次関数と一次関数が混じり合ったグラフの問題、図形は円の中に三角や四角が接していおり、各辺や角度を求める問題が出ているようです。英語:短い文章穴埋め問題や、適切な語句を選ぶ問題が約半分を占めます。点数の差が付いてくるのは後半の英訳問題になるでしょう。
<ホームページはこちら>
三重県の私立高校をさらにみる!
高田
詳細未定(2019年7月現在)問題傾向:数学:難易度は高い問題が多いです。立方体や球体、円柱などが重なり合う問題、二次関数が3つ同時に出てくるグラフの問題や、図形の問題も円が二つ重なり合っているものなどかなり難易度は高い問題が出てきます。英語:リスニングテストがあります。聞きながら数えたり簡単な計算が伴うものがあります。長文は圧倒的に長いです。長い英語の文章を読み慣れておくことが必要です。文章の内容は馴染みのあるものになっています。
<ホームページはこちら>
三重
入試形式:一般出願・推薦出願・専願出願試験日:1/27試験方式:各教科40分5教科マークシート合格発表:1/31問題傾向:数学:問題傾向は比較的基本的な問題になっています。取りこぼしのないように確実に取っていく必要があります。円の中で引かれる服すの直線から角度を求める問題や、二次関数といくつかの一次関数の交わりがある問題などが比較的難易度が高いでしょう。確立や場合の数を求める文章の問題があります。英語:数学に比べると容易な問題が多い傾向にあります。アクセントの問題や、助詞や動詞の基本的な使い方が問われる問題が多いです。会話文や長文があります。リスニングがありますが、こちらも絵や表から選ぶものが多いです。
<ホームページはこちら>
皇學館
入試形式:一般出願・専願出願試験日:1/24試験方式:5教科マークシート合格発表:1/31問題傾向:数学:難易度が比較的高い問題が多く、スピーディーに計算していく力が求められます。図形の問題が多く、円の中の角度や平行線に重なる斜線との角度の特徴などあらゆる図形の特徴を完璧にしておく必要があります。英語:長文は7問程出ます。一つずつのボリュームは左程大きくはないですが、スピーディーに文章を読み概要を掴む力が求められます。その他の問題は基本的な発音や文法並び替え問題なので、とにかく長文対策が必要です。リスニングはありません。
<ホームページはこちら>
資料請求を侮ってはいませんか?大学受験は”情報戦”です。
高校3年生までに大学の資料請求をしたことがあるという方は全体の過半数以上を占めており、そのうち約8割以上もの方が5校以上まとめて請求しているそうですよ!
だから!スタサプの資料請求がおすすめ
★株式会社リクルートのサービスで安心!
★資料請求は基本無料!
★校種やエリアごとにまとめて請求
★送付先の入力だけ、たった1分で完了!
★9月28日まで!最大500円分の図書カードGET!
折角のチャンスをお見逃しなく!
↓ 資料請求希望は下の画像をクリック ↓


【大学資料請求はスタディサプリ進路相談から!】
滋賀県の高校偏差値と入試対策
滋賀県の高校偏差値はこちら!
偏差値 | 高校名 | 学科 | 地域 | 国公私立 | 共学・男子・女子 |
75 | 膳所高等学校 | 理数科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
72 | 膳所高等学校 | 普通科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
71 | 立命館守山高等学校 | 普通科フロンティアサイエンス | 守山市 | 私立 | 共学 |
70 | 立命館守山高等学校 | 普通科アカデメイアコース | 守山市 | 私立 | 共学 |
69 | 守山高等学校 | | 守山市 | 公立 | 共学 |
68 | 石山高等学校 | 普通科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
68 | 比叡山高等学校 | | 大津市 | 私立 | 共学 |
68 | 彦根東高等学校 | | 彦根市 | 公立 | 共学 |
64 | 米原高等学校 | 理数科 | 米原市 | 公立 | 共学 |
63 | 虎姫高等学校 | | 長浜市 | 公立 | 共学 |
63 | 東大津高等学校 | | 大津市 | 公立 | 共学 |
62 | 八日市高等学校 | | 東近江市 | 公立 | 共学 |
61 | 草津東高等学校 | 普通科 | 草津市 | 公立 | 共学 |
61 | 光泉高等学校 | 普通科Ⅲ類理数 | 草津市 | 私立 | 共学 |
61 | 光泉高等学校 | 普通科Ⅲ類人文 | 草津市 | 私立 | 共学 |
61 | 米原高等学校 | 普通科 | 米原市 | 公立 | 共学 |
58 | 近江高等学校 | 普通科アカデミーコース | 彦根市 | 私立 | 共学 |
57 | 水口東高等学校 | | 甲賀市 | 公立 | 共学 |
56 | 大津高等学校 | 普通科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
56 | 河瀬高等学校 | | 彦根市 | 公立 | 共学 |
56 | 比叡山高等学校 | 普通科Ⅱ類Rコース・Sコース | 大津市 | 私立 | 共学 |
55 | 近江兄弟社高等学校 | 普通科アーツサイエンスクラス | 近江八幡市 | 私立 | 共学 |
55 | 玉川高等学校 | | 草津市 | 公立 | 共学 |
55 | 安曇川高等学校 | 普通科 | 高島市 | 公立 | 共学 |
55 | 玉川高等学校 | | 草津市 | 公立 | 共学 |
54 | 安曇川高等学校 | 普通科 | 高島市 | 公立 | 共学 |
54 | 長浜北高等学校 | | 長浜市 | 公立 | 共学 |
53 | 石山高等学校 | 音楽科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
53 | 光泉高等学校 | 普通科Ⅱ類文理 | 草津市 | 私立 | 共学 |
53 | 八幡高等学校 | | 近江八幡市 | 公立 | 共学 |
52 | 滋賀学園高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 東近江市 | 私立 | 共学 |
51 | 草津東高等学校 | 体育科 | 草津市 | 公立 | 共学 |
50 | 近江高等学校 | 普通科アドバンスコース | 彦根市 | 私立 | 共学 |
50 | 甲西高等学校 | | 湖南市 | 公立 | 共学 |
50 | 八幡商業高等学校 | 商業科 | 近江八幡市 | 公立 | 共学 |
50 | 八幡商業高等学校 | 情報処理科 | 近江八幡市 | 公立 | 共学 |
49 | 八幡商業高等学校 | 国際経済科 | 近江八幡市 | 公立 | 共学 |
49 | 彦根翔西館高等学校 | 総合学科 | 彦根市 | 公立 | 共学 |
48 | 近江兄弟社高等学校 | 普通科グローバルクラス | 近江八幡市 | 私立 | 共学 |
48 | 大津高等学校 | 家庭科学科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
48 | 国際情報高等学校 | 総合学科 | 栗東市 | 公立 | 共学 |
48 | 長浜北星高等学校 | 総合学科 | 長浜市 | 公立 | 共学 |
48 | 比叡山高等学校 | 普通科Ⅰ類(文系) | 大津市 | 私立 | 共学 |
47 | 近江兄弟社高等学校 | 国際コミュニケーション科 | 近江八幡市 | 私立 | 共学 |
47 | 滋賀短期大学附属高等学校 | 普通科Ⅱ類 | 大津市 | 私立 | 共学 |
47 | 高島高等学校 | 普通科 | 高島市 | 公立 | 共学 |
46 | 大津商業高等学校 | 総合ビジネス科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
46 | 大津商業高等学校 | 情報システム科 | 大津市 | 公立 | 共学 |
45 | 光泉高等学校 | 普通科Ⅰ類文理(進学) | 草津市 | 私立 | 共学 |
tuna
滋賀県の全国学力テスト偏差値は38で全国41位だ!
国語・数学が全国で42位、41位と致命的な結果になっているな。英語は21位とややとどまているように見えるが、国語・数学が致命的でこの順位になっているようだ。まずは国語・数学の学力の向上が望まれる県だな!
atori
滋賀県の結果は、国語が70(72.8)、数学が57(59.8)、英語が55(56)で平均が60.7(62.9)となっていますわ。※カッコ内は全国平均なのよぉ~!
滋賀県公立高校受験概要
入試の特徴2020年受験日受験内容配点
滋賀県の公立入試は主に推薦入試 となる前期選抜と一般入試となる後期選抜に分かれます。前期選抜は、推薦選抜、特色選抜、スポーツ・文化・芸術選抜があり、学科によって面接、作文、実技検査など選抜方法が異なるため、しっかりと確認しておく必要があります。一般選抜は、中学1年生から中学3年生までの基本的な学習を踏まえて、思考力を問う新しい傾向の問題が増えているので、対策が必要です。滋賀県の過去問だけでなく、他県の過去問なども数多くとき対策する必要があります。
前期選抜:2/5(水)2/6(木)合格発表2/13(木)一般選抜:3/10(火)3/11(水)合格発表3/17(火)二次選抜:3/23(月)合格発表3/25(水)
前期選抜:第1学年から第3学年2学期までの9教科5段階、合計135点の調査書、面接、実技検査、作文、口頭試問などこら科によって選択。一般入試:5教科各50分100点、面接。二次選抜:入学許可予定者数が募集定員に満たない学科のみ、面接と作文。
調査書:学力検査の比率が7:3~5:5までと学力検査重視の傾向があります。一部学校、学科によっては傾斜配点を実施している学校もあるため、自分が受験する学校をしっかり確認しておくことが必要です。
滋賀県公立各教科の受験対策
英語数学国語理科社会
英語では、リスニング、長文、会話文が出題されます。リスニングは文を聞いて答えを選択したり、質問に答えたり、内容に関する問題を英語で答えるなど様々な問題が出され、配点の3割を占めるのでしっかりと対策しましょう。小問は記述で答えるものが多く難しく感じますが、傾向が決まっているので、過去問をたくさん解いて傾向をつかめば解けるでしょう。長文は長めで問題も多いので慣れておく必要があります。また、与えられた問題に対し15語以上で英作文をする問題や、会話文を完全な形で書く問題が出るので、自分の知っている言葉で表現する方法を身に付けておきましょう。適語補充や単語を正しく並べる問題も出題されます。文法や連語など、きちんとおさらいしておきましょう。
大問1は計算問題や関数、図形などの基本問題が出題されます。配点の4割を占めるので、幅広い単元の基本をミスなくしっかり正確に解けるようにしましょう。大問2は問題内容の理解を試す難問が多いです。複雑な設定を数学的に判断し、文章や数式で論理的に説明することが求められるので、滋賀県にこだわらず色々な県の過去問で経験を積んでおきましょう。また図形分野では記述式の証明問題が出題されます。難度が高く配点も大きいので、自分の力で証明し書く練習を重ねましょう。
長文問題では、図や資料と本文を合わせて読み解く問題が出題され、70~80字程度の記述問題が7割を占め、難易度も高く配点も大きいですが、慣れると取り組みやすくなります。本文の内容を引用しながら100~140字程度で自分の考えをのべる作文が出題されます。長文を読み要約して自分の言葉で表現する練習をしておきましょう。漢字は比較的用意ですが、幅広い分野から出題されます。古文は、現代語訳つきで基本的な内容が多いので、教科書レベルの内容をしっかりつかんでおきましょう。
理科では物理、化学、生物、地学から各1問出題され、時間配分が重要です。「電池とイオン・中和」や「植物の仲間分け」がよく出題されています。電池になる条件としくみや中和のしくみ植物のからだのつくりの特徴など、しっかり勉強しておきましょう。理科も文章を読み、実験や観察の目的を理解し、考察して短い文章で記述するなど、理科の知識と文に対する読解力、まとめて書く力を日頃から意識してつけるようにしておきましょう。
小問は少なめですが、論述問題が多く簡単ではありません。地理は、日本地理を中心に世界とのつながりや比較する形で世界地理が出題されます。グラフや統計表を的確に読み取って論述する問題が出題されます。歴史は、近世の綯いようが出題されやすい傾向がありますが、全体的に勉強しておきましょう。公民は「政治のしくみ」や「情報化の進展」など暮らしと結び付くような問題が出題されますが、論述問題が多く配点も高いので、資料を読み説明を短くまとめる練習が必要です。
<参考サイト:滋賀県教育委員会>
滋賀県私立高校受験対策
立命館守山高校
試験日:一般出願2/3(月)2/4(火)推薦出願:2/4(火)国語、数学、英語、理科、社会各50分の5教科型と社会を除く4教科型があり、5教科型は5教科の合計点と社会を除く4教科の合計点×1.25を比べて高い方で判定。一般は面接。推薦は面接、調査書、作文などにより判定されます。問題傾向:数学:計算問題はミスをなくし確実にとりましょう。関数、図形、確率等、過去問をできるだけ多く解いて、問題の傾向をつかんでおきましょう。英語:リスニングは答えを選択する問題なので、対策がしやすいでしょう。長文問題は長いので、一見難しそうですが、選択問題が多いので過去問で慣れておき、基本的な文法や単語などをきっちり押さえておけば大丈夫でしょう。社会:地理、歴史、公民からまんべんなく出題されます。地図やグラフや図表などと共に出題されることも多いです。過去問から傾向をつかんでしっかり対策しましょう。理科:生物、化学、物理、天気など幅広く出題されます。中学校で習ったことをきちんと押さえ、過去問で対策しておきましょう。
<ホームページはこちら>
比叡山高校
試験日2/3(月)2/4(火)合格発表2/7(金)国語、数学、英語、理科、社会各50分100点満点。問題傾向:英語:穴埋めの選択問題が出題され文法や単語の知識が問われます。文法をきっちり押さえること、また接続詞の意味もよく出題されるので、よく覚えておきましょう。数学:計算問題は基本を押さえ、ミスなく正確に発送解けるようにしましょう。円周率や中心角を使って解く問題が出題されるので、使いこなせるように繰り返しといておきましょう。国語:古文・漢文はあまり出題されない傾向にあるので、長文読解など現代文に力を入れましょう。英語、数学は特に重要です。過去問をたくさん解いて、学校独自の傾向に慣れておきましょう。
<ホームページはこちら>
滋賀県の私立高校をさらにみる!
光泉高校
試験日:2/3(月)合格発表:2/7(金)中学校長宛に郵送。一般出願:国語、数学、英語、理科、社会各40分100点満点。5名によるグループ面接。スポーツ推薦:国語、数学英語各40分100点満点。グループ面接。英語教育に力を入れており、英語特別枠ももうけられています。過去問で学校独自の傾向をつかむことは必須です。
<ホームページはこちら>
近江高校
試験日:2/3(月)2/4(火)合格発表:2/7(金)中学校校長宛に郵送。国語、数学、英語、理科、社会各40分と面接。コースにより作文があります。数学では図形の問題が多く出題されて、1つ1つの問題に時間がかかる問題になっています。英語の問題では、長文読解がメインになっています。リスニングはない傾向になっていますが、問題の最後に自由英作文が出題されるなど文法だけでなく日常会話で使う英語なども勉強しておく必要があります。
<ホームページはこちら>
近江兄弟社高校
試験日:2/3(月)2/4(火)合格発表:2/7(金)中学校校長宛に郵送。国語、数学、英語各50分理科、社会各40分。問題傾向:国語以外は過去問と傾向が変わりません。とにかく過去問をできるだけたくさん解き、傾向をつかむことで対策できます。国語:近江兄弟社高校の過去問だけでなく、色々な過去問を解き様々な問題を解いて国語力をつけるようにしましょう。
<ホームページはこちら>
京都府の高校偏差値と入試対策
京都府の高校偏差値はこちら!
偏差値 | 高校名 | 学科 | 地域 | 国公私立 | 共学・男子・女子 |
73 | 洛南高等学校 | | 京都市南区 | 私立 | 共学 |
72 | 京都市立堀川高等学校 | 人間探究科・自然探究科 | 京都市中京区 | 公立 | 共学 |
71 | 嵯峨野高等学校 | 京都コスモス科自然科学系統専修 | 京都市右京区 | 公立 | 共学 |
71 | 同志社高等学校 | | 京都市左京区 | 私立 | 共学 |
71 | 洛南高等学校 | 普通科空パラダイムコース | 京都市南区 | 私立 | 共学 |
71 | 立命館高等学校 | 普通科MSコース | 長岡京市 | 私立 | 共学 |
