国公立大学の合格発表日一覧【2023年度】
国公立大学を合格発表日別で一覧表示にしました。詳細ページをクリックすると基本情報や学部・学科偏差値を確認でき、資料請求ボタンからは大学の公式パンフレットを無料請求できます。(一部有料)
2023年度では、前期日程の試験は2月25日から実施し、3月6日~10日に合格者の発表が行われ、入学手続き締切は3月15日となっています。 後期日程では試験は3月12日以降に実施し、3月20日~23日に合格者の発表、入学手続き締切は3月26日となっています。
コロナウイルスの影響によって前年度と合格発表の形式が異なる場合があります(東大の掲示板での合格発表中止など)。最新の情報は、公式ホームページからご覧になってください。
【おすすめの関連記事】
大学受験におすすめ予備校
前期の国公立大学合格発表日程一覧
3月6日に合格発表の国公立大学一覧
旭川医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
小樽商科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
帯広畜産大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
北見工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
北海道大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
室蘭工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
弘前大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岩手大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宮城教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
秋田大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
茨城大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宇都宮大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
群馬大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
埼玉大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
電気通信大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京外国語大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京海洋大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京学芸大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京農工大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福井大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山梨大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
信州大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
静岡大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
豊橋技術科学大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名古屋工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
滋賀大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良女子大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
和歌山大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
鳥取大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
島根大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山口大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
香川大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛媛大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
高知大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福岡教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
長崎大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
鹿児島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立はこだて未来大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立千歳科学技術大学 | 詳細ページ | – |
秋田県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
秋田県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立諏訪東京理科大学 | – | – |
静岡県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
静岡文化芸術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
兵庫県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
新見公立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福山市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 詳細ページ | – |
下関市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
長崎県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名桜大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月7日に合格発表の国公立大学一覧
山形大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
横浜国立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大分大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
琉球大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
北九州市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月8日に合格発表の国公立大学一覧
筑波大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
筑波技術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京医科歯科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
上越教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
長岡技術科学大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
新潟大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
富山大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岐阜大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
浜松医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都工芸繊維大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
兵庫教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
広島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
徳島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
鳴門教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
九州大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
九州工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宮崎大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
鹿屋体育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
札幌市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福島県立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
群馬県立県民健康科学大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京都立大学 | 詳細ページ | – |
新潟県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
石川県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
滋賀県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都市立芸術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都府立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都府立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福知山公立大学 | 詳細ページ | – |
兵庫県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立鳥取環境大学 | 詳細ページ | – |
島根県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
島根県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
尾道市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
県立広島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
広島市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
高知県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
九州歯科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福岡県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
沖縄県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月9日に合格発表の国公立大学一覧
北海道教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
東北大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
千葉大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
お茶の水女子大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
一橋大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
三重大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
滋賀医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
神戸大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岡山大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
佐賀大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
熊本大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
埼玉県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
千葉県立保健医療大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
富山県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岐阜県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛知県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪府立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
神戸市外国語大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良県立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良県立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
和歌山県立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
香川県立保健医療大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月10日に合格発表の国公立大学一覧
東京大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
金沢大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛知教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名古屋大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
札幌医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
神奈川県立保健福祉大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
横浜市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月11日以降に合格発表の国公立大学一覧
【3月13日】 | ||
---|---|---|
東京芸術大学(音楽) | 詳細ページ | ![]() ![]() |
【3月15日】 | ||
東京芸術大学(美術) | 詳細ページ | ![]() ![]() |
三条市立大学 | – | – |
【3月19日】 | ||
国際教養大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
資料請求を侮ってはいませんか?大学受験は”情報戦”です。
高校3年生までに大学の資料請求をしたことがあるという方は全体の過半数以上を占めており、そのうち約8割以上もの方が5校以上まとめて請求しているそうですよ!
★株式会社リクルートのサービスで安心!
★資料請求は基本無料!
★校種やエリアごとにまとめて請求
★送付先の入力だけ、たった1分で完了!
★9月28日まで!最大500円分の図書カードGET!
折角のチャンスをお見逃しなく!
↓ 資料請求希望は下の画像をクリック ↓
中・後期の国公立大学合格発表日程一覧
3月20日に合格発表の国公立大学一覧
小樽商科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
帯広畜産大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
北見工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
北海道大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
北海道教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
弘前大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岩手大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山形大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
筑波大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宇都宮大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
群馬大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
埼玉大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
千葉大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
お茶の水女子大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京外国語大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京海洋大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京学芸大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福井大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山梨大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
信州大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名古屋工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
滋賀大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
神戸大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良女子大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
広島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山口大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
鳴門教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
九州工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
長崎大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
熊本大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
鹿児島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
琉球大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立はこだて未来大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名寄市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
青森県立保健大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岩手県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
秋田公立美術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山形県立米沢栄養大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福島県立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
茨城県立医療大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
群馬県立女子大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
前橋工科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
神奈川県立保健福祉大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
横浜市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
長岡造形大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
新潟県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
石川県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
石川県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
金沢美術工芸大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
敦賀市立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
都留文科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山梨県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立諏訪東京理科大学 | 詳細ページ | – |
長野大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
長野県立大学 | 詳細ページ | – |
長野県看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岐阜薬科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
静岡文化芸術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
三重県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都市立芸術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
神戸市外国語大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
兵庫県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
和歌山県立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
島根県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
島根県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
島根県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
新見公立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
尾道市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
県立広島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
広島市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
香川県立保健医療大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
高知工科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
北九州市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福岡女子大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
熊本県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大分県立看護科学大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宮崎県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宮崎公立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
沖縄県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
沖縄県立芸術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月21日に合格発表の国公立大学一覧
室蘭工業大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
秋田大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
茨城大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
電気通信大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京農工大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
横浜国立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
富山大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岐阜大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
静岡大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名古屋大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
和歌山大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
鳥取大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
島根大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岡山大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
九州大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福岡教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
佐賀大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大分大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宮崎大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
釧路公立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立千歳科学技術大学 | 詳細ページ | – |
秋田県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
高崎経済大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京都立大学 | 詳細ページ | – |
公立小松大学 | 詳細ページ | – |
福井県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
静岡県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛知県立芸術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福知山公立大学 | 詳細ページ | – |
兵庫県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
岡山県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 詳細ページ | – |
下関市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
高知県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
長崎県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名桜大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月22日に合格発表の国公立大学一覧
旭川医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
東北大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宮城教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
東京医科歯科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
上越教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
新潟大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
浜松医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛知教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
三重大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
兵庫教育大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
徳島大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
香川大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛媛大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
高知大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
宮城大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
埼玉県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
新潟県立看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛知県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
滋賀県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
京都府立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪府立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
神戸市看護大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
兵庫県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
兵庫県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
奈良県立医科大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
公立鳥取環境大学 | 詳細ページ | – |
福山市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
山口県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
愛媛県立医療技術大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
福岡県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
3月23日に合格発表の国公立大学一覧
一橋大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
---|---|---|
京都工芸繊維大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
青森公立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
富山県立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
名古屋市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪市立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
大阪府立大学 | 詳細ページ | ![]() ![]() |
2023年度年国公立入試合格発表 まとめ
東大や京大の合格発表は3月10日にあります。旧帝大をはじめとする難関国公立大学は全体的に合格発表日が遅い傾向にありました。
大学名や条件から大学を検索
▽大学名で検索する
▽条件から絞り込んで探す