関東の難関大学の代名詞「MARCH」とは?序列&偏差値ランキング
本ページにはプロモーションが含まれていることがあります

MARCHとはM:明治大学とA:青山学院大学、R:立教大学C:中央大学、法政大学のことを指し、東京にある有名な難関大学の総称となっています。MARCHは早慶に次ぐ難易度として有名で、多くの方が志望、受験しています。
ここではMARCHの偏差値や進学・就活先状況を紹介しつつ、類似の大学群である早慶上理や日東駒専、関関同立と比較します。また、各大学について、個別に学部情報や偏差値、校風を分かりやすくまとめました。
志望校に合格できるか不安なら…
MARCHの特徴・偏差値ランキング
MARGHとは東京にある難関私立大学の大学群で、日本全国においても、高い知名度やブランド力を誇ります。申し分なく高学歴の大学と言える、優秀校です。
MARCHの他にも、学習院大学(G)が加わったGMARCHや、MARCHの一部大学(M,A,R)と上智大学(Sophia)、東京理科大学(T)を総称したSMARTなど様々な派生の大学群もあります。
MARCHの偏差値ランキング
MARCHの偏差値は関東私大の中でも群を抜いていて、早慶上理に続くほどの難関です。その難しさは関西の私大でトップの難易度を誇る関関同立に匹敵する程です。関関同立は早慶上理の下位に肩を並べ、日東駒専よりも秀でる立ち位置にあります。
そんなMARCHの偏差値をA判定(合格80%ライン)とC判定(50%)で各学部ごとにランキング形式で一覧表にまとめました(東進の偏差値を参考)。
A判定 偏差値 | C判定 偏差値 | 大学名 | 学部 | 資料 請求 |
---|---|---|---|---|
75 | 70 | 中央大 | 法 | ![]() |
75 | 70 | 立教大 | 異文化コミュ | ![]() |
74 | 69 | 法政大 | グローバル教養 | ![]() |
74 | 69 | 明治大 | 文 | ![]() |
74 | 69 | 明治大 | 政治経済 | ![]() |
73 | 68 | 青山学院大 | 国際政治経済 | ![]() |
73 | 68 | 青山学院大 | 文 | ![]() |
73 | 69 | 明治大 | 法 | ![]() |
73 | 68 | 明治大 | 商 | ![]() |
73 | 68 | 明治大 | 経営 | ![]() |
73 | 68 | 明治大 | 国際日本 | ![]() |
73 | 68 | 明治大 | 情報コミュニケーション | ![]() |
73 | 68 | 立教大 | 経営 | ![]() |
73 | 68 | 立教大 | 社会 | ![]() |
73 | 68 | 立教大 | 文 | ![]() |
73 | 68 | 立教大 | 現代心理 | ![]() |
72 | 68 | 青山学院大 | 社会情報 | ![]() |
72 | 67 | 青山学院大 | 法 | ![]() |
72 | 67 | 青山学院大 | 教育人間科 | ![]() |
72 | 67 | 青山学院大 | 総合文化政策 | ![]() |
72 | 67 | 中央大 | 総合政策 | ![]() |
72 | 67 | 法政大 | 国際文化 | ![]() |
72 | 67 | 立教大 | 経済 | ![]() |
72 | 67 | 立教大 | 法 | ![]() |
71 | 66 | 青山学院大 | 地球社会共生 | ![]() |
71 | 66 | 青山学院大 | 経営 | ![]() |
71 | 66 | 中央大 | 経済 | ![]() |
71 | 67 | 法政大 | 文 | ![]() |
71 | 66 | 法政大 | 法 | ![]() |
71 | 66 | 法政大 | 経営 | ![]() |
71 | 66 | 立教大 | 観光 | ![]() |
70 | 66 | 青山学院大 | 経済 | ![]() |
70 | 66 | 中央大 | 商 | ![]() |
70 | 66 | 中央大 | 文 | ![]() |
70 | 66 | 法政大 | 経済 | ![]() |
70 | 65 | 法政大 | 社会 | ![]() |
70 | 65 | 法政大 | 人間環境 | ![]() |
69 | 66 | 中央大 | 国際経営 | ![]() |
69 | 66 | 中央大 | 国際情報 | ![]() |
69 | 65 | 法政大 | キャリアデザイン | ![]() |
69 | 65 | 法政大 | スポーツ健康 | ![]() |
69 | 64 | 明治大 | 総合数理 | ![]() |
69 | 64 | 明治大 | 農 | ![]() |
69 | 64 | 立教大 | コミュニティ福祉 | ![]() |
68 | 65 | 青山学院大 | コミュニティ人間科 | ![]() |
68 | 64 | 法政大 | 現代福祉 | ![]() |
68 | 64 | 明治大 | 理工 | ![]() |
67 | 63 | 青山学院大 | 理工 | ![]() |
67 | 63 | 中央大 | 理工 | ![]() |
67 | 63 | 法政大 | デザイン工 | ![]() |
67 | 63 | 立教大 | 理 | ![]() |
66 | 62 | 法政大 | 理工 | ![]() |
66 | 62 | 法政大 | 生命科 | ![]() |
66 | 62 | 法政大 | 情報科 | ![]() |
MARCHの偏差値は一般的に明治大学>青山学院大学>=立教大学>中央大学>法政大学のような順だとよく言われています。学部による偏差値の違いや人気な看板学部などによって多少の上下はありますが、偏差値ランキングもおおむねこの序列通りになっています。
A判定の偏差値帯は66~75で、似たような偏差値帯の大学群に関関同立があります。
MARCHの就活情報
MARCHは言わずもがな高学歴な大学です。そんため、学歴フィルターで落とされることはほぼないでしょう。特に、関東ではMARCHの知名度やブランド力は高く、基本的にどんな企業へも就職可能です。また、MARCHの卒業生で社会で活躍している方は多く、OBやOGの繋がりも強いため、就活も有利に進めやすいでしょう。
学歴と就活や収入は比較的強い相関関係があり、MARCHの出身者の有名大手企業への就職率は高いです。また、収入も高い傾向にあり、大学別の収入は以下の表のようになっています(社員口コミサイトOpenWork参考)。
順位 | 大学名 | 30歳平均年収 |
---|---|---|
19 | 中央大学 | 596万円 |
21 | 明治大学 | 587万円 |
23 | 立教大学 | 584万円 |
28 | 青山学院大学 | 575万円 |
30位以下 | 法政大学 | ー |
MARCHの平均年収は高く、正社員男性30歳の平均年収の約439万円よりも100万円近く高いです。
早慶上理、日東駒専、産近甲龍との比較
関関同立とよく比較される大学に、東京の難関私立大学である早慶上理や日東駒専、関西の難関私立大学である産近甲龍があります。
早慶上理・日東駒専とMARCH
早慶上理は関東の私大トップです。そのため、早慶上理とMARCHを比較すると、早慶上理にやはり軍配が上がります。ただ、学部によっては上智大学や東京理科大学の下位学部に匹敵する学部もあります。
また、関東の有名な私立大学である日東駒専と比べると、MARCHの方が学力やブランド力、人気も高くなっています。ただ、MARCHの下位学部と日東駒専の上位学部だと同じくらいの偏差値になることもあります。
関関同立とMARCH
関関同立は関西の私大の中でトップクラスの難しさを誇ります。MARCHはこの関関同立とおおよそ同じくらいの偏差値帯となっており、同程度の難易度と言えるでしょう。ただ、関関同立は関西での知名度やブランド力が高いため、関西での就活を考えている方は関関同立を目指す方が良いでしょう。
明治大学
明治大学はMARCHの中でも偏差値が高い優秀な大学です。明治大学のルーツは法律学校であるため、法律学部が看板学部です。
明治大学では特別な授業形態を採用しており、大学教員に加えて、専門家がリレー形式で授業を行ったりします。
平均偏差値:65.3
偏差値帯:52.5~74
学部 / 学科 | 河合塾 | 東進 |
文学部 | 60~65 | 71~74 |
---|---|---|
文学科日本文学専攻 | 62.5 | 72 |
文学科英米文学専攻 | 60 | 72 |
文学科ドイツ文学専攻 | 60 | 72 |
文学科フランス文学専攻 | 60 | 72 |
文学科演劇学専攻 | 65 | 72 |
文学科文芸メディア専攻 | 62.5 | 71 |
史学地理学科日本史学専攻 | 62.5 | 74 |
史学地理学科アジア史専攻 | 60 | 74 |
史学地理学科西洋史学専攻 | 62.5 | 74 |
史学地理学科考古学専攻 | 60 | 74 |
史学地理学科地理学専攻 | 62.5 | 74 |
心理社会学科臨床心理学専攻 | 62.5 | 74 |
心理社会学科現代社会学専攻 | 62.5 | 73 |
国際日本学部 | 62.5 | 73 |
国際日本学科 | 62.5 | 73 |
法学部 | 62.5 | 73 |
法律学科 | 62.5 | 73 |
政治経済学部 | 62.5 | 71~74 |
政治学科 | 62.5 | 74 |
経済学科 | 62.5 | 74 |
地域行政学科 | 62.5 | 71 |
経営学部 | 62.5 | 73 |
全学科 | 62.5 | 73 |
商学部 | 62.5 | 73 |
商学科 | 62.5 | 73 |
総合数理学部 | 55~57.5 | 67~69 |
現象数理学科 | 57.5 | 69 |
先端メディアサイエンス学科 | 57.5 | 68 |
ネットワークデザイン学科 | 55 | 67 |
理工学部 | 55~60 | 67~68 |
電気電子生命学科 | 57.5 | 67 |
機械工学科 | 60 | 67 |
機械情報工学科 | 57.5 | 67 |
建築学科 | 60 | 68 |
応用化学科 | 57.5 | 68 |
情報科学科 | 60 | 68 |
数学科 | 57.5 | 67 |
物理学科 | 55 | 67 |
農学部 | 57.5~60 | 67~69 |
農学科 | 60 | 69 |
農芸化学科 | 60 | 68 |
生命科学科 | 57.5 | 68 |
食料環境政策学科 | 60 | 67 |
情報コミュニケーション学部 | 62.5 | 73 |
情報コミュニケーション学科 | 62.5 | 73 |
薬学部 | 52.5~57.5 | 65~67 |
創薬科学科 | 52.5 | 65 |
薬学科 | 57.5 | 67 |
総合心理学部 | 55 | 71 |
総合心理 | 55 | 71 |
総合政策科学部 | 60~65 | 71~72 |
政策科学科 | 60 | 72 |
国際政策文化学科 | 65 | 71 |
青山学院大学
青山学院大学(青学)は数ある私大の中でもトップクラスにおしゃれなイメージがある大学です。また、MARCHの中でも偏差値は高く、人気や知名度も抜群です。キャンパスの最寄り駅は渋谷や表参道で、東京の私大の中でも随一の好立地となっています。
青山学院大学はキリスト教との関連が深く、英語教育に熱心です。そのため、英語の青山と呼ばれるほどの実績を誇っており、多様な留学制度があります。
平均偏差値:65.3
偏差値帯:55.0~73
学部 / 学科 | 河合塾 | 東進 |
文学部 | 60~67.5 | 70~73 |
---|---|---|
英米文学科A方式 | 60 | 73 |
英米文学科B方式 | 67.5 | 73 |
英米文学科C方式 | 60 | 73 |
英米文学科全学部日程 | 62.5 | 73 |
フランス学科A方式 | 62.5 | 70 |
フランス学科B方式 | 62.5 | 70 |
フランス学科全学部日程 | 62.5 | 70 |
日本文学学科A方式 | 60 | 72 |
日本文学学科B方式 | 62.5 | 72 |
日本文学学科全学部日程 | 62.5 | 72 |
史学科個別学部日程 | 62.5 | 72 |
史学科全学部日程 | 62.5 | 72 |
比較芸術学科個別学部日程 | 60 | 70 |
比較芸術学科全学部日程 | 62.5 | 70 |
教育人間科学部 | 60~62.5 | 72 |
教育学科個別学部日程 | 60 | 72 |
教育学科全学部日程 | 62.5 | 72 |
心理学科個別学部日程 | 62.5 | 72 |
心理学科全学部日程 | 62.5 | 72 |
経済学部 | 60~65 | 70 |
経済学科A方式 | 62.5 | 70 |
経済学科B方式 | 60 | 70 |
経済学科全学部日程 | 65 | 70 |
現代経済デザイン学科A方式 | 62.5 | 70 |
現代経済デザイン学科B方式 | 60 | 70 |
現代経済デザイン学科全学部日程 | 62.5 | 70 |
法学部 | 62.5~65 | 72 |
法学科A方式 | 62.5 | 72 |
法学科B方式 | 65 | 72 |
法学科全学部日程 | 65 | 72 |
経営学部 | 60~65 | 70~71 |
経営学科A方式 | 65 | 71 |
経営学科B方式 | 65 | 71 |
経営学科C方式 | 62.5 | 71 |
経営学科全学部日程 | 65 | 71 |
マーケティング学科A方式 | 62.5 | 70 |
マーケティング学科B方式 | 62.5 | 70 |
マーケティング学科C方式 | 60 | 70 |
マーケティング学科全学部日程 | 62.5 | 70 |
国際政治経済学部 | 60~65 | 73 |
国際政治学科A方式 | 62.5 | 73 |
国際政治学科B方式 | 62.5 | 73 |
国際政治学科全学部日程 | 65 | 73 |
国際経済学科個別学部日程 | 60 | 73 |
国際経済学科全学部日程 | 65 | 73 |
国際コミュニケーション学科A方式 | 62.5 | 73 |
国際コミュニケーション学科B方式 | 65 | 73 |
国際コミュニケーション学科全学部日程 | 62.5 | 73 |
総合文化政策学部 | 60 | 72 |
総合文化政策学科個別学部日程 | 60 | 72 |
総合文化政策学科全学部日程 | 62.5 | 72 |
理工学部 | 55 | 65 |
物理・数理学科A方式 | 55 | 65 |
物理・数理学科B方式 | 55 | 65 |
物理・数理学科全学部日程 | 55 | 65 |
化学・生命科学科A方式 | 55 | 67 |
化学・生命科学科B方式 | 57.5 | 67 |
化学・生命科学科全学部日程 | 57.5 | 67 |
電気電子工学科A方式 | 55 | 66 |
電気電子工学科B方式 | 55 | 66 |
電気電子工学科全学部日程 | 57.5 | 66 |
機械創造工学科A方式 | 57.5 | 66 |
機械創造工学科B方式 | 57.5 | 66 |
機械創造工学科全学部日程 | 60 | 66 |
経営システム工学科A方式 | 57.5 | 66 |
経営システム工学科B方式 | 57.5 | 66 |
経営システム工学科全学部日程 | 57.5 | 66 |
情報テクノロジー学科A方式 | 57.5 | 66 |
情報テクノロジー学科B方式 | 57.5 | 66 |
情報テクノロジー学科全学部日程 | 57.5 | 66 |
社会情報学部 | 62.5 | 70 |
社会情報学科個別A方式 | 62.5 | 70 |
社会情報学科個別B方式 | 60 | 70 |
社会情報学科全学部A方式 | 60 | 70 |
社会情報学科全学部B方式 | 60 | 70 |
地球社会共生学部 | 60 | 71 |
地球社会共生学科個別学部日程 | 60 | 71 |
地球社会共生学科全学部日程 | 57.5 | 71 |
コミュニティ人間科学部 | 60 | 68 |
コミュニティ人間科学科A方式 | 60 | 68 |
コミュニティ人間科学科C方式 | 60 | 68 |
コミュニティ人間科学科全学部日程 | 60 | 68 |
\無料の資料請求で図書カードゲット!/
立教大学
立教大学は池袋にキャンパスがあり、ミッション系のため大学内に教会もあって、非常におしゃれで好立地です。
立教大学の看板学部は経済学部や、高偏差値の経営学部と社会学部が特に人気となっています。
平均偏差値:66.9
偏差値帯:57.5~75
学部 / 学科 | 河合塾 | 東進 |
コミュニティ福祉学部 | 60 | 69 |
---|---|---|
コミュニティ政策 | 60 | 69 |
異文化コミュニケーション学部 | 67.5 | 75 |
異文化コミュニケーション | 67.5 | 75 |
観光学部 | 62.5 | 71 |
観光 | 62.5 | 71 |
経営学部 | 62.5 | 73 |
経営 | 62.5 | 73 |
経済学部 | 60 | 72 |
会計ファイナンス | 60 | 72 |
現代新rに学部 | 62.5 | 73 |
心理 | 62.5 | 73 |
社会学部 | 62.5 | 73 |
メディア社会 | 62.5 | 73 |
文学部 | 62.5 | 73 |
史 | 62.5 | 73 |
法学部 | 62.5 | 72 |
国際ビジネス法 | 62.5 | 72 |
理学部 | 57.5 | 67 |
化 | 57.5 | 67 |
中央大学
中央大学は自然豊かなキャンパスや都市型キャンパスの2種類があります。また、箱根駅伝も有名で、冬には大いに盛り上がります。
中央大学の看板学部は法学部で、偏差値も高くなっています。
平均偏差値:63.3
偏差値帯:55.0~75
学部 / 学科 | 河合塾 | 東進 |
法学部 | 62.5~65 | 73~75 |
---|---|---|
法律学科 | 65 | 75 |
国際企業関係法学科 | 62.5 | 73 |
政治学科 | 62.5 | 73 |
経済学部 | 60~62.5 | 70~71 |
経済学科 | 60 | 71 |
経済情報システム学科 | – | 70 |
国際経済学科 | 62.5 | 71 |
公共・環境経済学科 | 60 | 70 |
商学部 | 57.5~62.5 | 69~70 |
フリーメジャー(学科自由選択)・コース | 62.5 | 70 |
経営学科フレックス・コース | 62.5 | 70 |
経営学科フレックスPlus1・コース | 57.5 | – |
会計学科フレックス・コース | 57.5 | 70 |
会計学科フレックスPlus1・コース | 57.5 | – |
商業・貿易学科フレックス・コース | 60 | 69 |
商業・貿易学科フレックスPlus1・コース | 60 | – |
金融学科フレックス・コース | 57.5 | 70 |
金融学科フレックスPlus1・コース | 57.5 | – |
理工学部 | 55~57.5 | 65~67 |
数学科 | 57.5 | 65 |
物理学科 | 55 | 65 |
都市環境学科 | 57.5 | 65 |
精密機械工学科 | 55 | 66 |
電気電子情報通信工学科 | 57.5 | 66 |
応用化学科 | 55 | 66 |
経営システム工学科 | 57.5 | 65 |
情報工学科 | 57.5 | 67 |
生命科学科 | 55 | 67 |
人間総合理工学科 | 55 | 67 |
文学部 | 57.5~60 | 70 |
人文社会学科国文学専攻 | 60 | – |
人文社会学科英語文学文化専攻 | 60 | 70 |
人文社会学科ドイツ語文学文化専攻 | 60 | – |
人文社会学科フランス語文学文化専攻 | 60 | – |
人文社会学科中国言語文化専攻 | 57.5 | – |
人文社会学科日本史学専攻 | 60 | – |
人文社会学科東洋史学専攻 | 60 | – |
人文社会学科西洋史学専攻 | 60 | – |
人文社会学科哲学専攻 | 60 | – |
人文社会学科社会学専攻 | 60 | 70 |
人文社会学科社会情報学専攻 | 60 | 70 |
人文社会学科教育学専攻 | 60 | 70 |
人文社会学科心理学専攻 | 60 | – |
総合政策学部 | 60~65 | 71~72 |
政策科学科 | 60 | 72 |
国際政策文化学科 | 65 | 71 |
法政大学
法政大学は看板学部の法律学部や、高偏差値の経営学部と社会学部が人気な大学です。MARCHの中では偏差値が低めですが、それでも十分に優秀なエリート校です。
法政大学では他学部公開科目などがあり、さまざまな分野の勉強ができ、教養を積め、自由な勉強ができるようになっています。
平均偏差値:63.7
偏差値帯:52.5~74
学部 / 学科 | 河合塾 | 東進 |
法学部 | 60~62.5 | 71 |
---|---|---|
法律学科 | 62.5 | 71 |
政治学科 | 60 | 71 |
国際政治学科 | 60 | 71 |
文学部 | 57.5~60 | 69~71 |
哲学科 | 60 | 69 |
日本文学科 | 60 | 69 |
英文学科 | 60 | 70 |
史学科 | 60 | 71 |
地理学科 | 57.5 | 69 |
心理学科 | 60 | 71 |
経営学部 | 60~62.5 | 70~71 |
経営学科 | 62.5 | 71 |
経営戦略学科 | 60 | 70 |
市場経営学科 | 60 | 70 |
国際文化学部 | 60 | 72 |
国際文化学科情報文化コース | 60 | 72 |
国際文化学科表象文化コース | 60 | 72 |
国際文化学科言語文化コース | 60 | 72 |
国際文化学科国際社会コース | 60 | 72 |
人間環境学部 | 57.5 | 69 |
人間環境学科 | 57.5 | 69 |
キャリアデザイン学部 | 60 | 69 |
キャリアデザイン学科 | 60 | 69 |
グローバル教養学部 | 65 | 74 |
グローバル教養学科 | 65 | 74 |
経済学部 | 57.5 | 69~70 |
経済学科 | 57.5 | 70 |
国際経済学科 | 57.5 | 70 |
現代ビジネス学科 | 57.5 | 69 |
社会学部 | 57.5~60 | 69~70 |
社会政策学科 | 60 | 69 |
社会学科 | – | 70 |
メディア社会学科 | 57.5 | 69 |
現代福祉学部 | 57.5 | 67~68 |
福祉コミュニティ学科 | 57.5 | 67 |
臨床心理学科 | 57.5 | 68 |
スポーツ健康学部 | 57.5 | 69 |
スポーツ健康学科ヘルスデザインコース | 57.5 | 69 |
スポーツ健康学科スポーツビジネスコース | 57.5 | 69 |
スポーツ健康学科スポーツコーチングコース | 57.5 | 69 |
情報科学部 | 57.5 | 64~66 |
コンピュータ科学科 | 57.5 | 64 |
デジタルメディア学科 | – | 66 |
理工学部 | 52.5~57.5 | 63~66 |
機械工学科機械工学専修 | 57.5 | 66 |
機械工学科航空操縦学専修 | 57.5 | 66 |
電気電子工学科 | 55 | 64 |
応用情報工学科 | 55 | 65 |
経営システム工学科 | 55 | 65 |
創生科学科 | 52.5 | 63 |
生命科学部 | 52.5~57.5 | 65~66 |
生命機能学科 | 57.5 | 66 |
環境応用化学科 | 52.5 | 65 |
応用植物科学科 | 52.5 | 65 |