情報系学部のある大学偏差値ランキング2019

IT社会の今、情報学部の将来性が高いです!
身の回りの電子機器から、大規模なシステムまで、すべてがプログラムによって制御されています。
現代の社会から切っても切れないプログラミング。そんなプログラミングを学べるのが情報学部です。
【2019年11月更新】
本ページでは情報学部に限定して、偏差値ランキングを作成しました。
理系学部全体での偏差値情報を知りたい方は「理系学部偏差値ランキング」を御覧ください。
情報系学部とは
情報系学部では主に、プログラミングや通信、セキュリティについて学びます。プログラミンの学習ではC言語やJAVAなどに加え、C++やRuby、Pythonなど様々な言語を学習し、実際にアプリケーションなどを作成したりします。
情報系学部ではプログラミングだけではなく、基本的なコンピュータの仕組みや原理、機械語なども学習します。また、情報通信の仕組みやセキュリティについても学び、さまざまな分野に応用できる力が学べます。
専門的な就職先としては、SEや通信業界、ゲーム会社に加え、電気機器会社など多岐にわたります。また、専門職以外の職ももちろん就職可能です。
株式会社リクルートが運営する、「スタディサプリ進路」。
ただいま高校生限定の超お得なキャンぺーンを随時実施中です!
・どこの大学が良いか決めかねている。。
・目標大学が遠方でなかなか行けない。。
・色んな大学を比較したい!
そんな方は資料請求するのがおすすめ!
↓ 資料請求希望は下の画像をクリック ↓
株式会社リクルートが運営する、「スタディサプリ進路」。
ただいま高校生限定の超お得なキャンぺーンを随時実施中です!
・どこの大学が良いか決めかねている。。
・目標大学が遠方でなかなか行けない。。
・色んな大学を比較したい!
そんな方は資料請求するのがおすすめ!
↓ 資料請求希望は下の画像をクリック ↓


情報系学部の偏差値ランキング一覧
東進が発表するA判定偏差値を情報系学部や学科のみでランキングにしております。学部に複数の学科がある場合、一番偏差値が高い学科の偏差値を学部の偏差値として採用しています。
A判定のため、ボーダーライン偏差値に比べると高めの設定になっています。既に更新が行われている各大学のページでは河合塾のボーダー偏差値と比較することもできますので参考にしてみてください。
大学名をクリックすると各大学の詳細ページページに、資料アイコン()をクリックすると基本無料の公式パンフレットに飛びます。
1分未満の基本情報の登録のみで、簡単に無料でパンフレットをゲットできます。パンフレットで各大学の情報をしっかりと集めてから志望校を吟味しましょう。
株式会社リクルートが運営する、「スタディサプリ進路」。
ただいま高校生限定の超お得なキャンぺーンを随時実施中です!
・どこの大学が良いか決めかねている。。
・目標大学が遠方でなかなか行けない。。
・色んな大学を比較したい!
そんな方は資料請求するのがおすすめ!
株式会社リクルートが運営する、「スタディサプリ進路」。
ただいま高校生限定の超お得なキャンぺーンを随時実施中です!
・どこの大学が良いか決めかねている。。
・目標大学が遠方でなかなか行けない。。
・色んな大学を比較したい!
そんな方は資料請求するのがおすすめ!



偏差値 | 大学名 | 学部 学科 | 資料 請求 | 国公 私立 |
---|---|---|---|---|
75 | 東京大学 | 理科二類 | ![]() | 国立 |
75 | 東京大学 | 理科一類 | ![]() | 国立 |
75 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 環境情報 | ![]() | 私立 |
74 | 京都大学 | 工学部 情報学科 | ![]() | 国立 |
73 | 東京工業大学 | 情報理工学院 | ![]() | 国立 |
73 | 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション | ![]() | 私立 |
72 | 青山学院大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
71 | 早稲田大学 | 先進理工学部 電気・情報生命工 | ![]() | 私立 |
70 | 大阪大学 | 基礎工学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
70 | 名古屋大学 | 情報学部 人間・社会情報学科 | ![]() | 国立 |
70 | 青山学院大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
70 | 同志社大学 | 文化情報学部 文化情報 | ![]() | 私立 |
70 | 中央大学 | 経済学部 経済情報システム | ![]() | 私立 |
70 | 中央大学 | 文学部 人文社会 社会情報学 | ![]() | 私立 |
69 | 名古屋大学 | 情報学部 コンピュータ科学科 | ![]() | 国立 |
69 | 中央大学 | 国際情報学部 国際情報 | ![]() | 私立 |
69 | 東北大学 | 工学部 電気情報物理工学科 | ![]() | 国立 |
69 | 大阪大学 | 工学部 電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
69 | 名古屋大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
69 | 東京理科大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
69 | 同志社大学 | 理工学部 情報システムデザイン | ![]() | 私立 |
68 | 名古屋大学 | 情報学部 自然情報学科 | ![]() | 国立 |
68 | お茶の水女子大学 | 理学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
68 | 上智大学 | 理工学部 情報理工 | ![]() | 私立 |
68 | 同志社大学 | 理工学部 インテリジェント情報工 | ![]() | 私立 |
68 | 明治大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
67 | 筑波大学 | 情報学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
67 | 神戸大学 | 工学部 情報知能工学科 | ![]() | 国立 |
67 | 東京理科大学 | 理工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
67 | 東京理科大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
67 | 明治大学 | 理工学部 機械情報工 | ![]() | 私立 |
67 | 中央大学 | 理工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
66 | 筑波大学 | 情報学部 情報メディア創成学科 | ![]() | 国立 |
66 | 法政大学 | 情報科学部 ディジタルメディア | ![]() | 私立 |
66 | 関西大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
66 | 九州大学 | 工学部 電気情報工学科 | ![]() | 国立 |
66 | 横浜国立大学 | 理工学部 数物・電子情報系学科 | ![]() | 国立 |
66 | 中央大学 | 理工学部 電気電子情報通信工 | ![]() | 私立 |
66 | 青山学院大学 | 理工学部 情報テクノロジー | ![]() | 私立 |
66 | 同志社大学 | 生命医科学部 医情報 | ![]() | 私立 |
66 | 立命館大学 | 生命科学部 生命情報 | ![]() | 私立 |
65 | 筑波大学 | 情報学部 知識情報・図書館学科 | ![]() | 国立 |
65 | 立命館大学 | 情報理工学部 | ![]() | 私立 |
65 | 九州大学 | 芸術工学部 芸術情報設計学科 | ![]() | 国立 |
65 | 千葉大学 | 理学部 数学・情報数理学科 | ![]() | 国立 |
65 | 大阪市立大学 | 工学部 電気情報工学科 | ![]() | 公立 |
65 | 法政大学 | 理工学部 応用情報工 | ![]() | 私立 |
65 | 芝浦工業大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
65 | 関西学院大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
64 | 電気通信大学 | 情報理工学部 学科 | ![]() | 国立 |
64 | 法政大学 | 情報科学部 コンピュータ科 | ![]() | 私立 |
64 | 東京農工大学 | 工学部 知能情報システム工学科 | ![]() | 国立 |
64 | 首都大学東京 | システムデザイン学部 電子情報システム工学科 | ![]() | 公立 |
64 | 広島大学 | 工学部 第二類(電気電子・システム情報系)学科 | ![]() | 国立 |
64 | 首都大学東京 | システムデザイン学部 情報科学科 | ![]() | 公立 |
64 | 関西大学 | システム理工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
64 | 名城大学 | 理工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
64 | 多摩美術大学 | 美術学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
64 | 津田塾大学 | 学芸学部 情報科 | ![]() | 私立 |
63 | 広島大学 | 情報科学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
63 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 国際農業開発 | ![]() | 私立 |
63 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 国際食農科 | ![]() | 私立 |
63 | 大阪府立大学 | 現代システム科学部 知識情報システム学科 | ![]() | 公立 |
63 | 明治学院大学 | 法学部 消費情報環境法 | ![]() | 私立 |
63 | 日本大学 | 理工学部 応用情報工 | ![]() | 私立 |
63 | 芝浦工業大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
63 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 電子情報システム | ![]() | 私立 |
63 | 東京電機大学 | 未来科学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
62 | 九州工業大学 | 情報工学部 情工1類学科 | ![]() | 国立 |
62 | 静岡大学 | 情報学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
62 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 国際バイオビジネス | ![]() | 私立 |
62 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 食料環境経済 | ![]() | 私立 |
62 | 熊本大学 | 文学部 コミュニケーション情報学科 | ![]() | 国立 |
62 | 岡山大学 | 工学部 情報系学科 | ![]() | 国立 |
62 | 京都府立大学 | 生命環境学部 環境・情報科学科 | ![]() | 公立 |
62 | 成蹊大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
62 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
62 | 東京都市大学 | 知識工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
61 | 長野大学 | 企業情報学部 企業情報学科 | ![]() | 公立 |
61 | 九州工業大学 | 情報工学部 情工2類学科 | ![]() | 国立 |
61 | 九州工業大学 | 情報工学部 情工3類学科 | ![]() | 国立 |
61 | 東京都市大学 | メディア情報学部 情報システム | ![]() | 私立 |
61 | 埼玉大学 | 工学部 情報工学科 | ![]() | 国立 |
61 | 岐阜大学 | 工学部 電気電子・情報工学科 | ![]() | 国立 |
61 | 熊本大学 | 工学部 情報電気工学科 | ![]() | 国立 |
61 | 近畿大学 | 理工学部 情報 | ![]() | 私立 |
61 | 東京電機大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
61 | 東京電機大学 | システムデザイン工学部 情報システム工 | ![]() | 私立 |
61 | 武蔵野美術大学 | 造形学部 デザイン情報 | ![]() | 私立 |
60 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 社会情報科学科 | ![]() | 公立 |
60 | 静岡大学 | 情報学部 情報社会学科 | ![]() | 国立 |
60 | 文教大学 | 情報学部 メディア表現 | ![]() | 私立 |
60 | 工学院大学 | 情報学部 コンピュータ科 | ![]() | 私立 |
60 | 千葉工業大学 | 情報科学部 情報工 | ![]() | 私立 |
60 | 工学院大学 | 情報学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
60 | 京都産業大学 | 情報理工学部 情報理工 | ![]() | 私立 |
60 | 甲南大学 | 知能情報学部 知能情報 | ![]() | 私立 |
60 | 工学院大学 | 情報学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
60 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 情報環境デザイン学科 | ![]() | 公立 |
60 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 流通情報工学科 | ![]() | 国立 |
60 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 情報衣環境学科 | ![]() | 国立 |
60 | 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 放射線・情報科 | ![]() | 私立 |
60 | 北海学園大学 | 経営学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
60 | 日本大学 | 文理学部 情報科 | ![]() | 私立 |
60 | 龍谷大学 | 理工学部 電子情報 | ![]() | 私立 |
60 | 中京大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
60 | 龍谷大学 | 理工学部 数理情報 | ![]() | 私立 |
60 | 東邦大学 | 理学部 情報科 | ![]() | 私立 |
59 | 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 人間情報 | ![]() | 私立 |
59 | 文教大学 | 情報学部 情報システム | ![]() | 私立 |
59 | 工学院大学 | 情報学部 システム数理 | ![]() | 私立 |
59 | 愛知工業大学 | 情報科学部 情報科 | ![]() | 私立 |
59 | 千葉工業大学 | 情報科学部 情報ネットワーク | ![]() | 私立 |
59 | 信州大学 | 工学部 電子情報システム工学科 | ![]() | 国立 |
59 | 創価大学 | 理工学部 情報システム工 | ![]() | 私立 |
59 | 福岡大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
59 | 龍谷大学 | 理工学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
59 | 東京都市大学 | 知識工学部 知能情報工 | ![]() | 私立 |
58 | 県立広島大学 | 経営情報学部 経営学科 | ![]() | 公立 |
58 | 静岡県立大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | ![]() | 公立 |
58 | 愛知県立大学 | 情報科学部 情報科学科 | ![]() | 公立 |
58 | 群馬大学 | 社会情報学部 社会情報学科 | ![]() | 国立 |
58 | 静岡大学 | 情報学部 行動情報学科 | ![]() | 国立 |
58 | 大妻女子大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
58 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 ネットワーク情報 | ![]() | 私立 |
58 | 東洋大学 | 情報連携学部 情報連携 | ![]() | 私立 |
58 | 東洋大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
58 | 中部大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
58 | 千葉工業大学 | 工学部 情報通信システム工 | ![]() | 私立 |
58 | 神奈川大学 | 工学部 情報システム創成 | ![]() | 私立 |
58 | 東北学院大学 | 教養学部 情報科 | ![]() | 私立 |
57 | 県立広島大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | ![]() | 公立 |
57 | 長崎県立大学 | 情報システム学部 情報システム学科 | ![]() | 公立 |
57 | 東京都市大学 | メディア情報学部 社会メディア | ![]() | 私立 |
57 | 名城大学 | 都市情報学部 都市情報 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪経済大学 | 情報社会学部 情報社会 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪工業大学 | 情報科学部 情報システム | ![]() | 私立 |
57 | 大妻女子大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
57 | 愛知工業大学 | 情報科学部 情報科 | ![]() | 私立 |
57 | 金城学院大学 | 国際情報学部 国際情報 | ![]() | 私立 |
57 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部 文化情報 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪工業大学 | 情報科学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
57 | 北九州市立大学 | 経済学部 経営情報学科 | ![]() | 公立 |
57 | 鹿児島大学 | 理学部 数理情報科学科 | ![]() | 国立 |
57 | 弘前大学 | 理工学部 電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
57 | 群馬大学 | 理工学部 電子情報理工学科 | ![]() | 国立 |
57 | 福井大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
57 | 山口大学 | 理学部 物理・情報科学科 | ![]() | 国立 |
57 | 山口大学 | 工学部 知能情報工学科 | ![]() | 国立 |
57 | 高知大学 | 理工学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
57 | 兵庫県立大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | ![]() | 公立 |
57 | 東洋大学 | 理工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪工業大学 | 工学部 電子情報システム工 | ![]() | 私立 |
57 | 近畿大学 | 生物理工学部 生命情報工 | ![]() | 私立 |
57 | 近畿大学 | 工学部 情報 | ![]() | 私立 |
57 | 千葉工業大学 | 社会システム科学部 経営情報科 | ![]() | 私立 |
57 | 近畿大学 | 産業理工学部 情報 | ![]() | 私立 |
56 | 公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | ![]() | 公立 |
56 | 長崎県立大学 | 情報システム学部 情報セキュリティ学科 | ![]() | 公立 |
56 | 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 | ![]() | 公立 |
56 | 産業能率大学 | 情報マネジメント学部 現代マネジメント | ![]() | 私立 |
56 | 大同大学 | 情報学部 情報システム | ![]() | 私立 |
56 | 東海大学 | 情報通信学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
56 | 神奈川工科大学 | 情報学部 情報工ほか | ![]() | 私立 |
56 | 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
56 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
56 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
56 | 茨城大学 | 工学部 情報工学科 | ![]() | 国立 |
56 | 山梨大学 | 工学部 情報メカトロニクス工学科 | ![]() | 国立 |
56 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 情報応用工学科 | ![]() | 公立 |
56 | 秋田大学 | 理工学部 数理・電気電子情報学科 | ![]() | 国立 |
56 | 鳥取大学 | 工学部 電気情報系学科 | ![]() | 国立 |
56 | 島根大学 | 総合理工学部 知能情報デザイン学科 | ![]() | 国立 |
56 | 富山県立大学 | 工学部 電子・情報工学科 | ![]() | 公立 |
56 | 北星学園大学 | 経済学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
56 | 近畿大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 拓殖大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 日本大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 神奈川大学 | 工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 神奈川大学 | 理学部 情報科 | ![]() | 私立 |
55 | 広島市立大学 | 情報科学部 | ![]() | 公立 |
55 | 岡山県立大学 | 情報工学部 情報通信工学科 | ![]() | 公立 |
55 | 福井工業大学 | 環境情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
55 | 中部大学 | 経営情報学部 経営総合 | ![]() | 私立 |
55 | 大阪工業大学 | 情報科学部 ネットワークデザイン | ![]() | 私立 |
55 | 大阪工業大学 | 情報科学部 情報知能 | ![]() | 私立 |
55 | 文教大学 | 情報学部 情報社会 | ![]() | 私立 |
55 | 東海大学 | 情報理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
55 | 山形大学 | 工学部 情報・エレクトロニクス学科 | ![]() | 国立 |
55 | 宮崎大学 | 工学部 情報システム工学科 | ![]() | 国立 |
55 | 鹿児島大学 | 工学部 情報生体システム工学科 | ![]() | 国立 |
55 | 前橋工科大学 | 工学部 生命情報学科 | ![]() | 公立 |
55 | 摂南大学 | 経営学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
55 | 広島修道大学 | 経済科学部 経済情報 | ![]() | 私立 |
55 | 日本大学 | 生産工学部 数理情報工 | ![]() | 私立 |
55 | 北海道科学大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
55 | 東北学院大学 | 工学部 情報基盤工 | ![]() | 私立 |
55 | 玉川大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
55 | 金沢工業大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
54 | 岡山県立大学 | 情報工学部 情報システム工学科 | ![]() | 公立 |
54 | 岡山県立大学 | 情報工学部 人間情報工学科 | ![]() | 公立 |
54 | 高知工科大学 | 情報学部 | ![]() | 公立 |
54 | 福岡工業大学 | 情報工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
54 | 福井工業大学 | 環境情報学部 デザイン | ![]() | 私立 |
54 | 福岡工業大学 | 情報工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
54 | 広島工業大学 | 情報学部 知的情報システム | ![]() | 私立 |
54 | 福井工業大学 | 環境情報学部 環境・食品科 | ![]() | 私立 |
54 | 神奈川工科大学 | 情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション | ![]() | 私立 |
54 | 神奈川工科大学 | 情報学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
54 | 北九州市立大学 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | ![]() | 公立 |
54 | 東北工業大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
54 | 帝京大学 | 理工学部 情報電子工 | ![]() | 私立 |
54 | 東海大学 | 理学部 情報数理 | ![]() | 私立 |
54 | 岡山理科大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
54 | 石巻専修大学 | 理工学部 情報電子工 | ![]() | 私立 |
54 | 城西国際大学 | メディア学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
53 | 尾道市立大学 | 経済情報学部 経済情報学科 | ![]() | 公立 |
53 | 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
53 | 城西国際大学 | 経営情報学部 総合経営 | ![]() | 私立 |
53 | 福岡工業大学 | 情報工学部 情報システム工 | ![]() | 私立 |
53 | 東海大学 | 情報通信学部 経営システム工 | ![]() | 私立 |
53 | 東海大学 | 情報通信学部 通信ネットワーク工 | ![]() | 私立 |
53 | 東海大学 | 情報理工学部 コンピュータ応用工 | ![]() | 私立 |
53 | 広島工業大学 | 情報学部 情報工 | ![]() | 私立 |
53 | 福岡工業大学 | 情報工学部 システムマネジメント | ![]() | 私立 |
53 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
53 | 崇城大学 | 情報学部 情報 | ![]() | 私立 |
53 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 情報 | ![]() | 私立 |
53 | 大同大学 | 情報学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
53 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 デジタルゲーム | ![]() | 私立 |
53 | 岡山理科大学 | 総合情報学部 情報科 | ![]() | 私立 |
53 | 秋田県立大学 | システム科学技術学部 情報工学科 | ![]() | 公立 |
53 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 医療情報 | ![]() | 私立 |
53 | 新潟医療福祉大学 | 医療経営管理学部 医療情報管理 | ![]() | 私立 |
53 | 川崎医療福祉大学 | 医療福祉マネジメント学部 医療情報 | ![]() | 私立 |
53 | 日本工業大学 | 先進工学部 情報メディア工 | ![]() | 私立 |
53 | 福岡工業大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
53 | 神奈川工科大学 | 工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
53 | 広島工業大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
52 | 阪南大学 | 経営情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
52 | 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 心理科 | ![]() | 私立 |
52 | 東海大学 | 情報通信学部 組込みソフトウェア工 | ![]() | 私立 |
52 | 明星大学 | 情報学部 情報 | ![]() | 私立 |
52 | 静岡理工科大学 | 情報学部 | ![]() | 私立 |
52 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部 通信工 | ![]() | 私立 |
52 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
52 | 東北福祉大学 | 総合マネジメント学部 情報福祉マネジメント | ![]() | 私立 |
52 | 名古屋商科大学 | 経営学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
52 | 埼玉工業大学 | 工学部 情報システム | ![]() | 私立 |
52 | 久留米工業大学 | 工学部 情報ネットワーク工 | ![]() | 私立 |
52 | 八戸工業大学 | 工学部 システム情報工 | ![]() | 私立 |
51 | 沖縄国際大学 | 産業情報学部 企業システム | ![]() | 私立 |
51 | 九州産業大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
51 | 西日本工業大学 | デザイン学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
50 | 多摩大学 | 経営情報学部 | ![]() | 私立 |
50 | 新潟経営大学 | 経営情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
50 | 東京情報大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
50 | 目白大学 | 社会学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
50 | 久留米大学 | 文学部 情報社会 | ![]() | 私立 |
50 | 北海学園大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
50 | 東海大学 | 基盤工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
50 | 湘南工科大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
50 | 第一工業大学 | 工学部 情報電子システム工 | ![]() | 私立 |
50 | 愛知工科大学 | 工学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
50 | 日本文理大学 | 工学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
49 | 流通経済大学 | 流通情報学部 流通情報 | ![]() | 私立 |
49 | 岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 経済情報 | ![]() | 私立 |
49 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
49 | 沖縄国際大学 | 産業情報学部 産業情報 | ![]() | 私立 |
49 | 北海道情報大学 | 情報メディア学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
49 | 横浜商科大学 | 商学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
49 | 東北文化学園大学 | 科学技術学部 知能情報システム | ![]() | 私立 |
48 | 四国大学 | 経営情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
47 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 経営情報経営学 | ![]() | 私立 |
47 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 経営情報経営情報学 | ![]() | 私立 |
47 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 経営情報経済学 | ![]() | 私立 |
47 | 駿河台大学 | メディア情報学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
47 | 四国大学 | 経営情報学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
47 | 江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 情報文化 | ![]() | 私立 |
※東進の最新入試・偏差値情報はこちら
総評
理系学部だと東京大学、京都大学、東京工業大学などの国立大学や、早稲田大学や慶応大学、東京理科大学などの私立大学が上位を占めています。
~~志望校は見つかりましたか?~~
偏差値テラスでは偏差値情報に限らず、受験生の皆さんに役立つ情報を掲載しています。
各大学の個別ページではオープンキャンパスや学費、入試、就職情報など受験に役立つ情報満載となっています。下の検索バーに大学名を記入して、ぜひお調べください。