【2023年最新版】情報系学部のある大学偏差値ランキング一覧
本ページにはプロモーションが含まれていることがあります

IT社会の今、情報学部の将来性が高くなっています!
身の回りの電子機器から大規模システムまで、すべてがプログラムで制御され、小学校ではプログラミング教育が必修に。情報学部ではプログラミングを学ぶため、今後の情報化社会で必須となるIT知識を学べます。そんな情報学部を偏差値ランキング化しました。
一口に情報学部と言っても、学べる領域や分野は多種多様です。パンフレットの資料請求を活用して、あなたが学びたい領域の大学・学部を見つけましょう!
情報学部とは ~何を学ぶ学部か
●文系と理系の2種類に大別でき、学ぶ内容は大きく異なる
●C・Java・Pythonなどのプログラミングを学ぶ
●セキュリティや通信技術も学ぶ
●SE就職が多いが、多様な職種、業界へ就職ができ、就活の自由度が高い
文系の情報学部と理系の情報学部
情報学部は文系と理系の2種類に大別されます。文系では社会システムの中でのITの役割やマスコミュニケーションにおける情報メディアの役割について学びます。一方で、理系ではコンピュータなどのハードウェアやアプリなどのソフトウェアを対象とし、情報システムやセキュリティなどを学びます。
社会情報学部や環境情報学部のような名前の学部が文系、情報工学部や電子情報学部のような名前の学部が理系の情報学部となっていることが多いです。また、最近では多様な学部や学科が設立されており、様々な情報関連学部が設置されています。ただ、一般に情報学部と言うと、プログラミングなどを主に学ぶ理系の情報学部を指すことが多いです。
情報学部(理系)で学ぶ学問領域
情報学部ではプログラミングを学び、C言語やJava、Python、Rubyなど様々な言語を学びます。また、アルゴリズムやコンピュータの仕組み、情報セキュリティ、通信技術等についても学びます。パソコンのスキルを一通り学ぶこととなるので、パソコン操作が好きな方にもピッタリな学部となっています。
情報学部(理系)の就職先
情報学部ならではの職業や就職先にシステムエンジニア(SE)やIT企業、ゲーム会社、通信キャリアなどがあります。これらの職業や業界では情報学部での勉強が直結して活かせるため、情報学部の需要は特に高いです。
また、情報学部では基本的なパソコン操作に加え、論理的思考力なども身に付きます。業界や職種を問わず重要とされるスキルが身に付くため、医者や弁護士などの特殊な仕事以外なら、どんな仕事にでもほぼ就けるでしょう。情報学部は学部の勉強をクリティカルに活かせる職業があるうえ、さらに、その他の職業でも比較的有利に就活が進められ、就職の選択肢の幅広さや自由度に大きく、近年特に人気の学部となっています。
情報系学部 偏差値ランキング
東進のA判定から、情報系学部の偏差値をランキング化しました。大学名クリックで詳細ページに、資料アイコン()クリックで無料の公式パンフレットをゲットできます。
表左上で表示数を変えられ、表右上の絞り込み検索で該当する条件の大学を絞り込めます。
たとえば、「東京」で検索すると東京にある女子大を、「国立」で検索すると国立女子大学のみに限定できます。
※同じ学部で偏差値に違いがある場合は、偏差値が高い方の数字を反映しています。
偏差値 | 大学名 | 学部学科 | 資料請求 | 国公私立 |
---|---|---|---|---|
78 | 京都大学 | 工学部 情報学科 | ![]() | 国立 |
75 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 環境情報 | ![]() | 私立 |
75 | 東京工業大学 | 情報理工学 | ![]() | 国立 |
75 | 東京大学 | 理科二類 | ![]() | 国立 |
75 | 東京大学 | 理科一類 | ![]() | 国立 |
73 | 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション | ![]() | 私立 |
72 | 青山学院大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
71 | 慶應義塾大学 | 理工学部 学問5 | ![]() | 私立 |
71 | 早稲田大学 | 先進理工学部 電気・情報生命工 | ![]() | 私立 |
71 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | ![]() | 私立 |
71 | 大阪大学 | 基礎工学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
71 | 横浜国立大学 | 理工学部 数物・電子情報系学科 | ![]() | 国立 |
70 | 名古屋大学 | 情報学部 人間・社会情報学科 | ![]() | 国立 |
70 | 青山学院大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
70 | 同志社大学 | 文化情報学部 文化情報 | ![]() | 私立 |
70 | 中央大学 | 経済学部 経済情報システム | ![]() | 私立 |
70 | 中央大学 | 文学部 人文社会 社会情報学 | ![]() | 私立 |
70 | 東北大学 | 工学部 電気情報物理工学科 | ![]() | 国立 |
70 | 大阪大学 | 工学部 電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
70 | 名古屋大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
69 | 名古屋大学 | 情報学部 コンピュータ科学科 | ![]() | 国立 |
69 | 中央大学 | 国際情報学部 国際情報 | ![]() | 私立 |
69 | 東京理科大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
69 | 同志社大学 | 理工学部 情報システムデザイン | ![]() | 私立 |
69 | 名古屋大学 | 情報学部 自然情報学科 | ![]() | 国立 |
68 | 上智大学 | 理工学部 情報理工 | ![]() | 私立 |
68 | 同志社大学 | 理工学部 インテリジェント情報工 | ![]() | 私立 |
68 | 明治大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
68 | 筑波大学 | 情報学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
68 | 神戸大学 | 工学部 情報知能工学科 | ![]() | 国立 |
68 | 筑波大学 | 情報学部 情報メディア創成学科 | ![]() | 国立 |
68 | 九州大学 | 工学部 電気情報工学科 | ![]() | 国立 |
67 | お茶の水女子大学 | 理学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
67 | 東京理科大学 | 理工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
67 | 東京理科大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
67 | 明治大学 | 理工学部 機械情報工 | ![]() | 私立 |
67 | 中央大学 | 理工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
67 | 千葉大学 | 理学部 数学・情報数理学科 | ![]() | 国立 |
66 | 法政大学 | 情報科学部 ディジタルメディア | ![]() | 私立 |
66 | 関西大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
66 | 中央大学 | 理工学部 電気電子情報通信工 | ![]() | 私立 |
66 | 青山学院大学 | 理工学部 情報テクノロジー | ![]() | 私立 |
66 | 同志社大学 | 生命医科学部 医情報 | ![]() | 私立 |
66 | 立命館大学 | 生命科学部 生命情報 | ![]() | 私立 |
66 | 筑波大学 | 情報学部 知識情報・図書館学科 | ![]() | 国立 |
66 | 大阪市立大学 | 工学部 電気情報工学科 | ![]() | 公立 |
65 | 立命館大学 | 情報理工学部 | ![]() | 私立 |
65 | 法政大学 | 理工学部 応用情報工 | ![]() | 私立 |
65 | 芝浦工業大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
65 | 関西学院大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
65 | 電気通信大学 | 情報理工学部 学科 | ![]() | 国立 |
65 | 九州大学 | 芸術工学部 芸術情報設計学科 | ![]() | 国立 |
64 | 法政大学 | 情報科学部 コンピュータ科 | ![]() | 私立 |
64 | 関西大学 | システム理工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
64 | 名城大学 | 理工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
64 | 多摩美術大学 | 美術学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
64 | 津田塾大学 | 学芸学部 情報科 | ![]() | 私立 |
64 | 大阪府立大学 | 現代システム科学部 知識情報システム学科 | ![]() | 公立 |
64 | 首都大学東京 | システムデザイン学部 電子情報システム工学科 | ![]() | 公立 |
64 | 首都大学東京 | システムデザイン学部 情報科学科 | ![]() | 公立 |
63 | 広島大学 | 工学部 第二類(電気電子・システム情報系)学科 | ![]() | 国立 |
63 | 広島大学 | 情報科学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
63 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 国際農業開発 | ![]() | 私立 |
63 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 国際食農科 | ![]() | 私立 |
63 | 明治学院大学 | 法学部 消費情報環境法 | ![]() | 私立 |
63 | 日本大学 | 理工学部 応用情報工 | ![]() | 私立 |
63 | 芝浦工業大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
63 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 電子情報システム | ![]() | 私立 |
63 | 東京電機大学 | 未来科学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
63 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 社会情報科学科 | ![]() | 公立 |
63 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 流通情報工学科 | ![]() | 国立 |
62 | 東京農工大学 | 工学部 知能情報システム工学科 | ![]() | 国立 |
62 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 国際バイオビジネス | ![]() | 私立 |
62 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 食料環境経済 | ![]() | 私立 |
62 | 岡山大学 | 工学部 情報系学科 | ![]() | 国立 |
62 | 京都府立大学 | 生命環境学部 環境・情報科学科 | ![]() | 公立 |
62 | 成蹊大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
62 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
62 | 東京都市大学 | 知識工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
62 | 熊本大学 | 文学部 コミュニケーション情報学科 | ![]() | 国立 |
61 | 東京都市大学 | メディア情報学部 情報システム | ![]() | 私立 |
61 | 岐阜大学 | 工学部 電気電子・情報工学科 | ![]() | 国立 |
61 | 近畿大学 | 理工学部 情報 | ![]() | 私立 |
61 | 東京電機大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
61 | 東京電機大学 | システムデザイン工学部 情報システム工 | ![]() | 私立 |
61 | 武蔵野美術大学 | 造形学部 デザイン情報 | ![]() | 私立 |
61 | 長野大学 | 企業情報学部 企業情報学科 | ![]() | 公立 |
60 | 九州工業大学 | 情報工学部 情工1類学科 | ![]() | 国立 |
60 | 静岡大学 | 情報学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
60 | 九州工業大学 | 情報工学部 情工2類学科 | ![]() | 国立 |
60 | 静岡大学 | 情報学部 情報社会学科 | ![]() | 国立 |
60 | 文教大学 | 情報学部 メディア表現 | ![]() | 私立 |
60 | 工学院大学 | 情報学部 コンピュータ科 | ![]() | 私立 |
60 | 千葉工業大学 | 情報科学部 情報工 | ![]() | 私立 |
60 | 工学院大学 | 情報学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
60 | 京都産業大学 | 情報理工学部 情報理工 | ![]() | 私立 |
60 | 甲南大学 | 知能情報学部 知能情報 | ![]() | 私立 |
60 | 工学院大学 | 情報学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
60 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 情報環境デザイン学科 | ![]() | 公立 |
60 | 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 放射線・情報科 | ![]() | 私立 |
60 | 北海学園大学 | 経営学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
60 | 日本大学 | 文理学部 情報科 | ![]() | 私立 |
60 | 龍谷大学 | 理工学部 電子情報 | ![]() | 私立 |
60 | 中京大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
60 | 龍谷大学 | 理工学部 数理情報 | ![]() | 私立 |
60 | 東邦大学 | 理学部 情報科 | ![]() | 私立 |
60 | 埼玉大学 | 工学部 情報工学科 | ![]() | 国立 |
59 | 信州大学 | 工学部 電子情報システム工学科 | ![]() | 国立 |
59 | 高知大学 | 理工学部 情報科学科 | ![]() | 国立 |
59 | 九州工業大学 | 情報工学部 情工3類学科 | ![]() | 国立 |
59 | 大阪教育大学 | 教育学部 理数情報 | ||
59 | 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 人間情報 | ![]() | 私立 |
59 | 文教大学 | 情報学部 情報システム | ![]() | 私立 |
59 | 工学院大学 | 情報学部 システム数理 | ![]() | 私立 |
59 | 愛知工業大学 | 情報科学部 情報科 | ![]() | 私立 |
59 | 千葉工業大学 | 情報科学部 情報ネットワーク | ![]() | 私立 |
59 | 創価大学 | 理工学部 情報システム工 | ![]() | 私立 |
59 | 福岡大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
59 | 龍谷大学 | 理工学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
59 | 東京都市大学 | 知識工学部 知能情報工 | ![]() | 私立 |
59 | 愛知県立大学 | 情報科学部 情報科学科 | ![]() | 公立 |
58 | 群馬大学 | 社会情報学部 社会情報学科 | ![]() | 国立 |
58 | 静岡大学 | 情報学部 行動情報学科 | ![]() | 国立 |
58 | 大妻女子大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
58 | 専修大学 | ネットワーク情報学部 ネットワーク情報 | ![]() | 私立 |
58 | 東洋大学 | 情報連携学部 情報連携 | ![]() | 私立 |
58 | 東洋大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
58 | 中部大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
58 | 千葉工業大学 | 工学部 情報通信システム工 | ![]() | 私立 |
58 | 神奈川大学 | 工学部 情報システム創成 | ![]() | 私立 |
58 | 東北学院大学 | 教養学部 情報科 | ![]() | 私立 |
58 | 静岡県立大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | ![]() | 公立 |
58 | 県立広島大学 | 経営情報学部 経営学科 | ![]() | 公立 |
57 | 弘前大学 | 理工学部 電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
57 | 熊本大学 | 工学部 情報電気工学科 | ![]() | 国立 |
57 | 東京都市大学 | メディア情報学部 社会メディア | ![]() | 私立 |
57 | 名城大学 | 都市情報学部 都市情報 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪経済大学 | 情報社会学部 情報社会 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪工業大学 | 情報科学部 情報システム | ![]() | 私立 |
57 | 大妻女子大学 | 社会情報学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
57 | 愛知工業大学 | 情報科学部 情報科 | ![]() | 私立 |
57 | 金城学院大学 | 国際情報学部 国際情報 | ![]() | 私立 |
57 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部 文化情報 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪工業大学 | 情報科学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
57 | 兵庫県立大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | ![]() | 公立 |
57 | 東洋大学 | 理工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
57 | 大阪工業大学 | 工学部 電子情報システム工 | ![]() | 私立 |
57 | 近畿大学 | 生物理工学部 生命情報工 | ![]() | 私立 |
57 | 近畿大学 | 工学部 情報 | ![]() | 私立 |
57 | 千葉工業大学 | 社会システム科学部 経営情報科 | ![]() | 私立 |
57 | 近畿大学 | 産業理工学部 情報 | ![]() | 私立 |
57 | 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 | ![]() | 公立 |
57 | 鳥取大学 | 工学部 電気情報系学科 | ![]() | 国立 |
57 | 県立広島大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | ![]() | 公立 |
57 | 北九州市立大学 | 経済学部 経営情報学科 | ![]() | 公立 |
56 | 鹿児島大学 | 理学部 数理情報科学科 | ![]() | 国立 |
56 | 鹿児島大学 | 工学部 情報生体システム工学科 | ![]() | 国立 |
56 | 群馬大学 | 理工学部 電子情報理工学科 | ![]() | 国立 |
56 | 福井大学 | 工学部 電気電子情報工学科 | ![]() | 国立 |
56 | 山口大学 | 工学部 知能情報工学科 | ![]() | 国立 |
56 | 長崎大学 | 情報データ科 | ||
56 | 産業能率大学 | 情報マネジメント学部 現代マネジメント | ![]() | 私立 |
56 | 大同大学 | 情報学部 情報システム | ![]() | 私立 |
56 | 東海大学 | 情報通信学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
56 | 神奈川工科大学 | 情報学部 情報工ほか | ![]() | 私立 |
56 | 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
56 | 椙山女学園大学 | 文化情報学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
56 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
56 | 茨城大学 | 工学部 情報工学科 | ![]() | 国立 |
56 | 島根大学 | 総合理工学部 知能情報デザイン学科 | ![]() | 国立 |
56 | 新潟大学 | 工学部 情報電子分野 | ||
56 | 北星学園大学 | 経済学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
56 | 近畿大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 拓殖大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 日本大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 神奈川大学 | 工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
56 | 神奈川大学 | 理学部 情報科 | ![]() | 私立 |
55 | 山梨大学 | 工学部 情報メカトロニクス工学科 | ![]() | 国立 |
55 | 山口大学 | 理学部 物理・情報科学科 | ![]() | 国立 |
55 | 公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | ![]() | 公立 |
55 | 福井工業大学 | 環境情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
55 | 中部大学 | 経営情報学部 経営総合 | ![]() | 私立 |
55 | 大阪工業大学 | 情報科学部 ネットワークデザイン | ![]() | 私立 |
55 | 大阪工業大学 | 情報科学部 情報知能 | ![]() | 私立 |
55 | 文教大学 | 情報学部 情報社会 | ![]() | 私立 |
55 | 東海大学 | 情報理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
55 | 前橋工科大学 | 工学部 生命情報学科 | ![]() | 公立 |
55 | 摂南大学 | 経営学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
55 | 広島修道大学 | 経済科学部 経済情報 | ![]() | 私立 |
55 | 日本大学 | 生産工学部 数理情報工 | ![]() | 私立 |
55 | 北海道科学大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
55 | 東北学院大学 | 工学部 情報基盤工 | ![]() | 私立 |
55 | 玉川大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
55 | 金沢工業大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
54 | 大分大学 | 理工学部 知能情報システム | ||
54 | 富山県立大学 | 工学部 電子・情報システム工学科 | ![]() | 公立 |
54 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 情報応用工学科 | ![]() | 公立 |
54 | 秋田大学 | 理工学部 数理・電気電子情報学科 | ![]() | 国立 |
54 | 広島市立大学 | 情報科 | ![]() | 公立 |
54 | 岡山県立大学 | 情報工学部 情報通信工学科 | ![]() | 公立 |
54 | 山形大学 | 工学部 情報・エレクトロニクス学科 | ![]() | 国立 |
54 | 岡山県立大学 | 情報工学部 情報システム工学科 | ![]() | 公立 |
54 | 福岡工業大学 | 情報工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
54 | 福井工業大学 | 環境情報学部 デザイン | ![]() | 私立 |
54 | 福岡工業大学 | 情報工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
54 | 広島工業大学 | 情報学部 知的情報システム | ![]() | 私立 |
54 | 福井工業大学 | 環境情報学部 環境・食品科 | ![]() | 私立 |
54 | 神奈川工科大学 | 情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション | ![]() | 私立 |
54 | 神奈川工科大学 | 情報学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
54 | 東北工業大学 | 工学部 情報通信工 | ![]() | 私立 |
54 | 帝京大学 | 理工学部 情報電子工 | ![]() | 私立 |
54 | 東海大学 | 理学部 情報数理 | ![]() | 私立 |
54 | 岡山理科大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
54 | 石巻専修大学 | 理工学部 情報電子工 | ![]() | 私立 |
54 | 城西国際大学 | メディア学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
53 | 長崎県立大学 | 情報システム学部 情報システム学科 | ![]() | 公立 |
53 | 尾道市立大学 | 経済情報学部 経済情報学科 | ![]() | 公立 |
53 | 岡山県立大学 | 情報工学部 人間情報工学科 | ![]() | 公立 |
53 | 香川大学 | 創造工学部 情報システム・セキュリティ | ||
53 | 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
53 | 城西国際大学 | 経営情報学部 総合経営 | ![]() | 私立 |
53 | 福岡工業大学 | 情報工学部 情報システム工 | ![]() | 私立 |
53 | 東海大学 | 情報通信学部 経営システム工 | ![]() | 私立 |
53 | 東海大学 | 情報通信学部 通信ネットワーク工 | ![]() | 私立 |
53 | 東海大学 | 情報理工学部 コンピュータ応用工 | ![]() | 私立 |
53 | 広島工業大学 | 情報学部 情報工 | ![]() | 私立 |
53 | 福岡工業大学 | 情報工学部 システムマネジメント | ![]() | 私立 |
53 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
53 | 崇城大学 | 情報学部 情報 | ![]() | 私立 |
53 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 情報 | ![]() | 私立 |
53 | 大同大学 | 情報学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
53 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 デジタルゲーム | ![]() | 私立 |
53 | 岡山理科大学 | 総合情報学部 情報科 | ![]() | 私立 |
53 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 医療情報 | ![]() | 私立 |
53 | 新潟医療福祉大学 | 医療経営管理学部 医療情報管理 | ![]() | 私立 |
53 | 川崎医療福祉大学 | 医療福祉マネジメント学部 医療情報 | ![]() | 私立 |
53 | 日本工業大学 | 先進工学部 情報メディア工 | ![]() | 私立 |
53 | 福岡工業大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
53 | 神奈川工科大学 | 工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
53 | 広島工業大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
52 | 高知工科大学 | 情報学部 | ![]() | 公立 |
52 | 北九州市立大学 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | ![]() | 公立 |
52 | 阪南大学 | 経営情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
52 | 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 心理科 | ![]() | 私立 |
52 | 東海大学 | 情報通信学部 組込みソフトウェア工 | ![]() | 私立 |
52 | 明星大学 | 情報学部 情報 | ![]() | 私立 |
52 | 静岡理工科大学 | 情報学部 | ![]() | 私立 |
52 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部 通信工 | ![]() | 私立 |
52 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
52 | 東北福祉大学 | 総合マネジメント学部 情報福祉マネジメント | ![]() | 私立 |
52 | 名古屋商科大学 | 経営学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
52 | 埼玉工業大学 | 工学部 情報システム | ![]() | 私立 |
52 | 久留米工業大学 | 工学部 情報ネットワーク工 | ![]() | 私立 |
52 | 八戸工業大学 | 工学部 システム情報工 | ![]() | 私立 |
51 | 宮崎大学 | 工学部 情報システム工学科 | ![]() | 国立 |
51 | 福知山公立大学 | 情報学部 | ||
51 | 沖縄国際大学 | 産業情報学部 企業システム | ![]() | 私立 |
51 | 九州産業大学 | 理工学部 情報科 | ![]() | 私立 |
51 | 西日本工業大学 | デザイン学部 情報デザイン | ![]() | 私立 |
50 | 秋田県立大学 | システム科学技術学部 情報工学科 | ![]() | 公立 |
50 | 長崎県立大学 | 情報システム学部 情報セキュリティ学科 | ![]() | 公立 |
50 | 多摩大学 | 経営情報学部 | ![]() | 私立 |
50 | 新潟経営大学 | 経営情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
50 | 東京情報大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
50 | 目白大学 | 社会学部 社会情報 | ![]() | 私立 |
50 | 久留米大学 | 文学部 情報社会 | ![]() | 私立 |
50 | 北海学園大学 | 工学部 電子情報工 | ![]() | 私立 |
50 | 東海大学 | 基盤工学部 電気電子情報工 | ![]() | 私立 |
50 | 湘南工科大学 | 工学部 情報工 | ![]() | 私立 |
50 | 第一工業大学 | 工学部 情報電子システム工 | ![]() | 私立 |
50 | 愛知工科大学 | 工学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
50 | 日本文理大学 | 工学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
49 | 流通経済大学 | 流通情報学部 流通情報 | ![]() | 私立 |
49 | 岐阜聖徳学園大学 | 経済情報学部 経済情報 | ![]() | 私立 |
49 | 長崎総合科学大学 | 総合情報学部 総合情報 | ![]() | 私立 |
49 | 沖縄国際大学 | 産業情報学部 産業情報 | ![]() | 私立 |
49 | 北海道情報大学 | 情報メディア学部 情報メディア | ![]() | 私立 |
49 | 横浜商科大学 | 商学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
49 | 東北文化学園大学 | 科学技術学部 知能情報システム | ![]() | 私立 |
48 | 四国大学 | 経営情報学部 経営情報 | ![]() | 私立 |
47 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 経営情報経営学 | ![]() | 私立 |
47 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 経営情報経営情報学 | ![]() | 私立 |
47 | 金沢学院大学 | 経営情報学部 経営情報経済学 | ![]() | 私立 |
47 | 駿河台大学 | メディア情報学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
47 | 四国大学 | 経営情報学部 メディア情報 | ![]() | 私立 |
47 | 江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 情報文化 | ![]() | 私立 |
あなたにピッタリな情報系学部を見つけ、受験を有利に進めましょう。大学公式パンフの資料請求では、基本無料で入力作業も1分未満とすごく簡単にパンフをGetできます!現在、キャンペーン中で全員に●最大500円分の図書カードプレゼントされるので、ぜひご利用ください♪
情報系学部の偏差値ランキング 結果
上位には東大や京大などの旧帝大が多くランクインしました。その他には早慶や東京工業大学などの超難関大学がランクインしています。また、文系の情報学部は理系よりも偏差値が高く出やすい傾向にあり、慶應義塾大学の環境情報学部や明治大学の情報コミュニケーション学部、青山学院大学の社会情報学部などがランキング上位に進出しています。
世間的な理系での情報系の大学ランクとしては、東大や京大、東工大が断トツの首位で、次に早慶、そしてその次に有名国立ダイヤ東京理科大、GMARCHが続くといった並びになっています。
情報系の人気や注目度について
2020年からの小学校でのプログラミング教育の必修化からも分かるように、近年、情報系の価値や需要が高まっています。一方で、今の受験生世代は情報学に無知な最後の世代とも言えます。なので、情報系学部に進んで需要の高い情報学を学ぶのも良いかもしれません。
また、今やIT知識は特定の専門家だけではなく、一般職の方にも必要とされており、最低限のITリテラシーやパソコン操作技術はどんな企業でも必須級になっています。このような背景からITについて学べる情報系の学部の人気が上昇しています。実際に河合塾が2018年に発表した受験生の志望動向では、情報系を志望する方は1割以上も増加していました。
大学名や条件から大学を検索
▽大学名で検索する
▽条件から絞り込んで探す