【2023年最新版】国立・公立大学の偏差値ランキング一覧

学費が安く、研究施設や設備が充実している国公立大学!そんな国公立大を偏差値ランキング化しました。また、私大との違いや国公立大学のメリット・デメリットもまとめました。
あなたにぴったりの国公立大学を見つけるため、パンフレットの資料請求を活用して、しっかりと大学の情報をリサーチしましょう!
【おすすめの関連記事】
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
国公立大学のメリット・利点
学部に依らず一律で学費が安い
研究環境や施設・設備が良い
私大よりも知名度やブランド力が高い傾向にある
国公立大学のデメリット
キャンパスによっては古いことも
受験難易度は私大よりも高め
受験科目数が多く、センター試験の受験も必要
大学受験におすすめ予備校
国公立大学偏差値ランキング
東進のA判定、C判定偏差値から、国公立大学の偏差値をランキング化しました。大学名クリックで詳細ページに、資料アイコン()クリックで無料の公式パンフレットをゲットできます。
A判定偏差値 | C判定偏差値 | 大学名 | 学部 | 資料 請求 | 都道 府県 | 国公立 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 74 | 東京大学 | 理科三類 | ![]() | 東京 | 国立 |
77 | 72 | 京都大学 | 医学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
77 | 73 | 東京大学 | 文科一類 | ![]() | 東京 | 国立 |
76 | 72 | 大阪大学 | 医学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
76 | 72 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
76 | 72 | 東京大学 | 文科三類 | ![]() | 東京 | 国立 |
76 | 72 | 東京大学 | 文科二類 | ![]() | 東京 | 国立 |
75 | 71 | 京都大学 | 教育学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
75 | 71 | 京都大学 | 経済学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
75 | 67 | 京都大学 | 工学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
75 | 70 | 京都大学 | 総合人間学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
75 | 71 | 京都大学 | 文学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
75 | 71 | 京都大学 | 法学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
75 | 69 | 京都大学 | 理学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
75 | 71 | 九州大学 | 医学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
75 | 71 | 神戸大学 | 医学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
75 | 71 | 千葉大学 | 医学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
75 | 71 | 大阪市立大学 | 医学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
75 | 71 | 東京大学 | 理科一類 | ![]() | 東京 | 国立 |
75 | 71 | 東京大学 | 理科二類 | ![]() | 東京 | 国立 |
75 | 71 | 東北大学 | 医学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
75 | 70 | 北海道大学 | 医学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
75 | 71 | 名古屋大学 | 医学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
74 | 70 | 横浜市立大学 | 医学部 | ![]() | 神奈川 | 公立 |
74 | 69 | 岐阜大学 | 医学部 | ![]() | 岐阜 | 国立 |
74 | 68 | 京都大学 | 農学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
74 | 70 | 京都府立医科大学 | 医学部 | ![]() | 京都 | 公立 |
74 | 69 | 金沢大学 | 医薬保健学部 | ![]() | 石川 | 国立 |
74 | 69 | 広島大学 | 医学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
74 | 70 | 新潟大学 | 医学部 | ![]() | 新潟 | 国立 |
74 | 69 | 大阪大学 | 文学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
74 | 70 | 大阪大学 | 法学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
74 | 70 | 筑波大学 | 医学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
74 | 70 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | ![]() | 奈良 | 公立 |
74 | 69 | 北海道大学 | 獣医学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
73 | 69 | 岡山大学 | 医学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
73 | 69 | 熊本大学 | 医学部 | ![]() | 熊本 | 国立 |
73 | 69 | 群馬大学 | 医学部 | ![]() | 群馬 | 国立 |
73 | 69 | 札幌医科大学 | 医学部 | ![]() | 北海道 | 公立 |
73 | 69 | 鹿児島大学 | 医学部 | ![]() | 鹿児島 | 国立 |
73 | 69 | 大阪大学 | 経済学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
73 | 68 | 大阪大学 | 薬学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
73 | 69 | 長崎大学 | 医学部 | ![]() | 長崎 | 国立 |
73 | 69 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
73 | 69 | 徳島大学 | 医学部 | ![]() | 徳島 | 国立 |
73 | 69 | 名古屋市立大学 | 医学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
73 | 69 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | ![]() | 和歌山 | 公立 |
72 | 69 | 愛媛大学 | 医学部 | ![]() | 愛媛 | 国立 |
72 | 68 | 一橋大学 | 社会学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
72 | 68 | 弘前大学 | 医学部 | ![]() | 青森 | 国立 |
72 | 69 | 三重大学 | 医学部 | ![]() | 三重 | 国立 |
72 | 68 | 山形大学 | 医学部 | ![]() | 山形 | 国立 |
72 | 68 | 山口大学 | 医学部 | ![]() | 山口 | 国立 |
72 | 68 | 滋賀医科大学 | 医学部 | ![]() | 滋賀 | 国立 |
72 | 69 | 信州大学 | 医学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
72 | 68 | 大阪大学 | 人間科学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
72 | 68 | 大分大学 | 医学部 | ![]() | 大分 | 国立 |
72 | 68 | 鳥取大学 | 医学部 | ![]() | 鳥取 | 国立 |
72 | 67 | 東京工業大学 | 環境・社会理工学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
72 | 67 | 東京工業大学 | 生命理工学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
72 | 67 | 東京工業大学 | 物質理工学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
72 | 68 | 浜松医科大学 | 医学部 | ![]() | 静岡 | 国立 |
72 | 68 | 富山大学 | 医学部 | ![]() | 富山 | 国立 |
72 | 68 | 福井大学 | 医学部 | ![]() | 福井 | 国立 |
71 | 68 | 宮崎大学 | 医学部 | ![]() | 宮崎 | 国立 |
71 | 67 | 香川大学 | 医学部 | ![]() | 香川 | 国立 |
71 | 67 | 高知大学 | 医学部 | ![]() | 高知 | 国立 |
71 | 67 | 佐賀大学 | 医学部 | ![]() | 佐賀 | 国立 |
71 | 67 | 秋田大学 | 医学部 | ![]() | 秋田 | 国立 |
71 | 67 | 神戸大学 | 経営学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
71 | 67 | 神戸大学 | 経済学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
71 | 66 | 神戸大学 | 国際人間科学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
71 | 67 | 神戸大学 | 文学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
71 | 67 | 神戸大学 | 法学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
71 | 66 | 大阪大学 | 外国語学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
71 | 66 | 大阪大学 | 理学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
71 | 66 | 筑波大学 | 人間学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
71 | 67 | 島根大学 | 医学部 | ![]() | 島根 | 国立 |
71 | 67 | 東京外国語大学 | 国際社会学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
71 | 67 | 福島県立医科大学 | 医学部 | ![]() | 福島 | 公立 |
71 | 67 | 名古屋大学 | 法学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
71 | 68 | 琉球大学 | 医学部 | ![]() | 沖縄 | 国立 |
70 | 66 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
70 | 65 | お茶の水女子大学 | 理学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
70 | 67 | 旭川医科大学 | 医学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
70 | 66 | 岡山大学 | 薬学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
70 | 65 | 京都府立大学 | 文学部 | ![]() | 京都 | 公立 |
70 | 66 | 九州大学 | 薬学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
70 | 66 | 広島大学 | 薬学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
70 | 66 | 山口大学 | 共同獣医学部 | ![]() | 山口 | 国立 |
70 | 66 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | ![]() | 鹿児島 | 国立 |
70 | 66 | 千葉大学 | 薬学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
70 | 65 | 大阪大学 | 基礎工学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
70 | 65 | 大阪大学 | 工学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
70 | 65 | 大阪大学 | 歯学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
#N/A | #N/A | 大阪府立大学 | 生命環境科学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
70 | 66 | 筑波大学 | 人文・文化学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
70 | 66 | 東京医科歯科大学 | 歯学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
70 | 65 | 東京外国語大学 | 国際日本学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
70 | 67 | 東京農工大学 | 農学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
70 | 65 | 東北大学 | 工学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
70 | 66 | 東北大学 | 薬学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
70 | 65 | 東北大学 | 理学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
70 | 66 | 徳島大学 | 薬学部 | ![]() | 徳島 | 国立 |
70 | 67 | 名古屋大学 | 経済学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
70 | 65 | 名古屋大学 | 工学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
70 | 66 | 名古屋大学 | 情報学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
70 | 67 | 名古屋大学 | 文学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
69 | 65 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
69 | 66 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | ![]() | 岐阜 | 国立 |
69 | 65 | 九州大学 | 文学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
69 | 65 | 九州大学 | 法学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
69 | 64 | 神戸大学 | 農学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
69 | 66 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
69 | 64 | 筑波大学 | 社会・国際学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
69 | 65 | 鳥取大学 | 農学部 | ![]() | 鳥取 | 国立 |
69 | 63 | 東京芸術大学 | 美術学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
69 | 64 | 東北大学 | 農学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
69 | 64 | 東北大学 | 法学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
69 | 65 | 富山大学 | 薬学部 | ![]() | 富山 | 国立 |
69 | 65 | 名古屋大学 | 教育学部学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
69 | 65 | 名古屋大学 | 農学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
69 | 65 | 名古屋大学 | 理学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
68 | 64 | 横浜国立大学 | 経済学部 | ![]() | 神奈川 | 国立 |
68 | 64 | 横浜国立大学 | 都市科学部 | ![]() | 神奈川 | 国立 |
68 | 65 | 岩手大学 | 農学部 | ![]() | 岩手 | 国立 |
68 | 65 | 宮崎大学 | 農学部 | ![]() | 宮崎 | 国立 |
68 | 64 | 九州大学 | 共創学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
68 | 64 | 九州大学 | 工学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
68 | 64 | 九州大学 | 歯学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
68 | 64 | 九州大学 | 農学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
68 | 64 | 神戸大学 | 工学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
68 | 64 | 神戸大学 | 理学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
68 | 64 | 大阪市立大学 | 文学部学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
68 | 63 | 筑波大学 | 体育専門学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
68 | 64 | 長崎大学 | 薬学部 | ![]() | 長崎 | 国立 |
68 | 64 | 北海道大学 | 文学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
67 | 64 | 横浜国立大学 | 経営学部 | ![]() | 神奈川 | 国立 |
67 | 63 | 九州大学 | 理学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
67 | 63 | 広島大学 | 歯学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
67 | 63 | 首都大学東京 | 法学部 | ![]() | 東京 | 公立 |
67 | 62 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ![]() | 兵庫 | 公立 |
67 | 63 | 千葉大学 | 法政経学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
67 | 62 | 筑波大学 | 情報学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
67 | 63 | 筑波大学 | 生命環境学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
67 | 63 | 筑波大学 | 理工学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
67 | 63 | 東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
67 | 63 | 東北大学 | 教育学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
67 | 63 | 東北大学 | 経済学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
67 | 64 | 東北大学 | 歯学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
67 | 62 | 東北大学 | 文学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
67 | 63 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | ![]() | 奈良 | 国立 |
67 | 63 | 北海道大学 | 教育学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
67 | 63 | 北海道大学 | 経済学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
67 | 63 | 北海道大学 | 歯学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
67 | 63 | 北海道大学 | 法学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
66 | 63 | 横浜国立大学 | 理工学部 | ![]() | 神奈川 | 国立 |
66 | 63 | 岡山大学 | 歯学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
66 | 59 | 京都市立芸術大学 | 美術学部 | ![]() | 京都 | 公立 |
66 | 62 | 九州歯科大学 | 歯学部 | ![]() | 福岡 | 公立 |
66 | 63 | 九州大学 | 芸術工学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
66 | 61 | 広島大学 | 経済学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
66 | 62 | 広島大学 | 総合科学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
66 | 61 | 滋賀大学 | 経済学部 | ![]() | 滋賀 | 国立 |
66 | 62 | 首都大学東京 | システムデザイン学部 | ![]() | 東京 | 公立 |
66 | 62 | 首都大学東京 | 人文社会学部 | ![]() | 東京 | 公立 |
66 | 62 | 新潟大学 | 歯学部 | ![]() | 新潟 | 国立 |
66 | 62 | 千葉大学 | 国際教養学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
66 | 62 | 千葉大学 | 理学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
66 | 62 | 大阪市立大学 | 経済学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
66 | 62 | 大阪市立大学 | 工学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
66 | 63 | 大阪市立大学 | 商学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
66 | 62 | 大阪市立大学 | 生活科学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
66 | 62 | 大阪市立大学 | 法学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
66 | 62 | 大阪市立大学 | 理学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
66 | 60 | 筑波大学 | 芸術専門学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
66 | 63 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
66 | 61 | 東京芸術大学 | 音楽学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
66 | 62 | 徳島大学 | 歯学部 | ![]() | 徳島 | 国立 |
66 | 62 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
66 | 61 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
65 | 61 | 岡山大学 | 文学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
65 | 62 | 金沢大学 | 人間社会学部 | ![]() | 石川 | 国立 |
65 | 60 | 広島大学 | 教育学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
65 | 61 | 広島大学 | 文学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
65 | 60 | 広島大学 | 法学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
65 | 61 | 広島大学 | 理学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
65 | 62 | 鹿児島大学 | 歯学部 | ![]() | 鹿児島 | 国立 |
65 | 61 | 首都大学東京 | 経済経営学部 | ![]() | 東京 | 公立 |
65 | 61 | 首都大学東京 | 都市環境学部 | ![]() | 東京 | 公立 |
65 | 61 | 首都大学東京 | 理学部 | ![]() | 東京 | 公立 |
65 | 61 | 千葉大学 | 園芸学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
65 | 61 | 千葉大学 | 看護学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
65 | 62 | 千葉大学 | 工学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
65 | 61 | 千葉大学 | 文学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
65 | 61 | 大阪府立大学 | 現代システム科学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
65 | 62 | 長崎大学 | 歯学部 | ![]() | 長崎 | 国立 |
65 | 62 | 東京学芸大学 | 教育学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
65 | 61 | 東京農工大学 | 工学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
65 | 61 | 名古屋工業大学 | 工学部学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
64 | 61 | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | ![]() | 神奈川 | 公立 |
64 | 60 | 岡山大学 | 経済学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
64 | 60 | 岡山大学 | 法学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
64 | 53 | 会津大学 | コンピュータ理工学部 | ![]() | 福島 | 公立 |
64 | 61 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
64 | 60 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | ![]() | 京都 | 公立 |
64 | 61 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | ![]() | 京都 | 公立 |
64 | 61 | 金沢大学 | 理工学部 | ![]() | 石川 | 国立 |
64 | 59 | 広島大学 | 工学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
64 | 60 | 埼玉大学 | 理学部 | ![]() | 埼玉 | 国立 |
64 | 59 | 信州大学 | 人文学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
64 | 61 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | ![]() | 神奈川 | 公立 |
64 | 60 | 長崎大学 | 多文化社会学部 | ![]() | 長崎 | 国立 |
64 | 60 | 電気通信大学 | 情報理工学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
64 | 60 | 都留文科大学 | 文学部 | ![]() | 山梨 | 公立 |
64 | 60 | 北海道大学 | 水産学部 | ![]() | 北海道 | 国立 |
65 | 61 | 名古屋工業大学 | 工学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
63 | 60 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
63 | 60 | 横浜市立大学 | データサイエンス学部 | ![]() | 神奈川 | 公立 |
63 | 60 | 横浜市立大学 | 国際商学部 | ![]() | 神奈川 | 公立 |
63 | 61 | 横浜市立大学 | 理学部 | ![]() | 神奈川 | 公立 |
63 | 60 | 岡山大学 | 農学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
63 | 60 | 岡山大学 | 理学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
63 | 60 | 熊本大学 | 文学部 | ![]() | 熊本 | 国立 |
63 | 59 | 広島大学 | 情報科学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
63 | 60 | 広島大学 | 生物生産学部 | ![]() | 広島 | 国立 |
63 | 59 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | ![]() | 群馬 | 公立 |
63 | 59 | 首都大学東京 | 健康福祉学部 | ![]() | 東京 | 公立 |
63 | 59 | 神戸大学 | 海事科学部 | ![]() | 兵庫 | 国立 |
63 | 60 | 静岡大学 | 工学部 | ![]() | 静岡 | 国立 |
63 | 59 | 静岡大学 | 人文社会科学部 | ![]() | 静岡 | 国立 |
63 | 60 | 大阪府立大学 | 地域保健学部 | ![]() | 大阪 | 公立 |
63 | 58 | 長野大学 | 社会福祉学部 | ![]() | 長野 | 公立 |
63 | 60 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | ![]() | 福岡 | 公立 |
63 | 59 | 北九州市立大学 | 外国語学部 | ![]() | 福岡 | 公立 |
63 | 57 | 北九州市立大学 | 地域創生学部 | ![]() | 福岡 | 公立 |
62 | 59 | 横浜国立大学 | 教育学部 | ![]() | 神奈川 | 国立 |
62 | 58 | 岡山大学 | 教育学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
62 | 59 | 岡山大学 | 工学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
62 | 58 | 九州工業大学 | 情報工学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
62 | 58 | 群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | ![]() | 群馬 | 公立 |
62 | 59 | 埼玉大学 | 教養学部 | ![]() | 埼玉 | 国立 |
62 | 59 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | ![]() | 滋賀 | 公立 |
62 | 58 | 信州大学 | 工学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
62 | 58 | 新潟大学 | 法学部 | ![]() | 新潟 | 国立 |
62 | 58 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | ![]() | 静岡 | 公立 |
62 | 59 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | ![]() | 静岡 | 公立 |
62 | 58 | 静岡大学 | 情報学部 | ![]() | 静岡 | 国立 |
62 | 59 | 静岡大学 | 農学部 | ![]() | 静岡 | 国立 |
62 | 58 | 静岡大学 | 理学部 | ![]() | 静岡 | 国立 |
62 | 55 | 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | ![]() | 静岡 | 公立 |
62 | 59 | 千葉大学 | 教育学部 | ![]() | 千葉 | 国立 |
62 | 56 | 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | ![]() | 山口 | 公立 |
62 | 58 | 兵庫県立大学 | 看護学部 | ![]() | 兵庫 | 公立 |
62 | 59 | 名古屋市立大学 | 看護学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
61 | 58 | 愛知教育大学 | 教育学部 | ![]() | 愛知 | 国立 |
61 | 58 | 愛知県立大学 | 看護学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
61 | 58 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
61 | 58 | 茨城大学 | 人文社会科学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
61 | 58 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | ![]() | 岡山 | 公立 |
61 | 58 | 岡山大学 | 環境理工学部 | ![]() | 岡山 | 国立 |
61 | 55 | 岩手県立大学 | 総合政策学部 | ![]() | 岩手 | 公立 |
61 | 58 | 岐阜大学 | 工学部 | ![]() | 岐阜 | 国立 |
61 | 58 | 熊本大学 | 工学部 | ![]() | 熊本 | 国立 |
61 | 57 | 公立小松大学 | 保健医療学部 | - | 石川 | 公立 |
61 | 55 | 広島市立大学 | 芸術学部 | ![]() | 広島 | 公立 |
61 | 57 | 広島市立大学 | 国際学部 | ![]() | 広島 | 公立 |
61 | 57 | 高崎経済大学 | 経済学部 | ![]() | 群馬 | 公立 |
61 | 58 | 埼玉大学 | 経済学部 | ![]() | 埼玉 | 国立 |
61 | 58 | 埼玉大学 | 工学部 | ![]() | 埼玉 | 国立 |
61 | 58 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | ![]() | 北海道 | 公立 |
61 | 58 | 札幌市立大学 | 看護学部 | ![]() | 北海道 | 公立 |
61 | 59 | 三重大学 | 人文学部 | ![]() | 三重 | 国立 |
61 | 57 | 信州大学 | 教育学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
61 | 58 | 信州大学 | 経法学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
61 | 58 | 信州大学 | 経法学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
61 | 57 | 信州大学 | 繊維学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
61 | 57 | 新潟大学 | 経済学部 | ![]() | 新潟 | 国立 |
61 | 58 | 新潟大学 | 人文学部 | ![]() | 新潟 | 国立 |
61 | 58 | 新潟大学 | 農学部 | ![]() | 新潟 | 国立 |
61 | 58 | 新潟大学 | 理学部 | ![]() | 新潟 | 国立 |
61 | 58 | 神戸市看護大学 | 看護学部 | ![]() | 兵庫 | 公立 |
61 | 58 | 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | ![]() | 千葉 | 公立 |
61 | 58 | 大阪教育大学 | 教育学部 | ![]() | 大阪 | 国立 |
61 | 57 | 長崎大学 | 水産学部 | ![]() | 長崎 | 国立 |
61 | 57 | 長野大学 | 環境ツーリズム学部 | ![]() | 長野 | 公立 |
61 | 57 | 長野大学 | 企業情報学部 | ![]() | 長野 | 公立 |
61 | 58 | 都留文科大学 | 教養学部 | ![]() | 山梨 | 公立 |
61 | 56 | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | ![]() | 奈良 | 公立 |
61 | 57 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
60 | 57 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | ![]() | 愛知 | 公立 |
60 | 56 | 茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | ![]() | 茨城 | 公立 |
60 | 57 | 宇都宮大学 | 農学部 | ![]() | 栃木 | 国立 |
60 | 55 | 下関市立大学 | 経済学部 | ![]() | 山口 | 公立 |
60 | 56 | 岐阜大学 | 教育学部 | ![]() | 岐阜 | 国立 |
60 | 57 | 岐阜大学 | 地域科学部 | ![]() | 岐阜 | 国立 |
60 | 57 | 宮城教育大学 | 教育学部 | ![]() | 宮城 | 国立 |
60 | 56 | 京都教育大学 | 教育学部 | ![]() | 京都 | 国立 |
60 | 57 | 九州工業大学 | 工学部 | ![]() | 福岡 | 国立 |
60 | 56 | 熊本大学 | 教育学部 | ![]() | 熊本 | 国立 |
60 | 57 | 群馬県立女子大学 | 文学部 | ![]() | 群馬 | 公立 |
60 | 57 | 県立広島大学 | 人間文化学部 | ![]() | 広島 | 公立 |
60 | 57 | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | ![]() | 広島 | 公立 |
60 | 56 | 高知大学 | 人文社会科学部 | ![]() | 高知 | 国立 |
60 | 58 | 埼玉大学 | 教育学部 | ![]() | 埼玉 | 国立 |
60 | 58 | 三重大学 | 生物資源学部 | ![]() | 三重 | 国立 |
60 | 56 | 山形大学 | 人文社会科学部 | ![]() | 山形 | 国立 |
60 | 56 | 山口大学 | 理学部 | ![]() | 山口 | 国立 |
60 | 56 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | ![]() | 滋賀 | 公立 |
60 | 57 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | ![]() | 滋賀 | 国立 |
60 | 52 | 秋田公立美術大学 | 美術学部 | ![]() | 秋田 | 公立 |
60 | 57 | 信州大学 | 理学部 | ![]() | 長野 | 国立 |
60 | 56 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | ![]() | 静岡 | 公立 |
60 | 56 | 長岡造形大学 | 造形学部 | ![]() | 新潟 | 公立 |
60 | 56 | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | - | 長野 | 公立 |
60 | 57 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | ![]() | 東京 | 国立 |
60 | 57 | 富山大学 | 人文学部 | ![]() | 富山 | 国立 |
60 | 57 | 富山大学 | 理学部 | ![]() | 富山 | 国立 |
60 | 56 | 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | ![]() | 福井 | 公立 |
60 | 56 | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | ![]() | 福井 | 公立 |
60 | 56 | 福井県立大学 | 生物資源学部 | ![]() | 福井 | 公立 |
60 | 57 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | ![]() | 兵庫 | 公立 |
60 | 57 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | ![]() | 兵庫 | 公立 |
60 | 57 | 北九州市立大学 | 文学部 | ![]() | 福岡 | 公立 |
60 | 57 | 和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | ![]() | 和歌山 | 公立 |
60 | 56 | 和歌山大学 | 観光学部 | ![]() | 和歌山 | 国立 |
59 | 56 | 愛媛大学 | 社会共創学部 | ![]() | 愛媛 | 国立 |
59 | 56 | 愛媛大学 | 法文学部 | ![]() | 愛媛 | 国立 |
59 | 56 | 茨城大学 | 農学部 | ![]() | 茨城 | 国立 |
59 | 56 | 宇都宮大学 | 国際学部 | ![]() | 栃木 | 国立 |
59 | 56 | 岩手大学 | 人文社会科学部 | ![]() | 岩手 | 国立 |
59 | 56 | 岐阜県立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 岐阜 | 公立 |
59 | 56 | 熊本県立大学 | 環境共生学部 | ![]() | 熊本 | 公立 |
59 | 56 | 熊本県立大学 | 文学部 | ![]() | 熊本 | 公立 |
59 | 57 | 群馬大学 | 教育学部 | ![]() | 群馬 | 国立 |
59 | 55 | 公立小松大学 | 国際文化交流学部 | - | 石川 | 公立 |
59 | 55 | 弘前大学 | 農学生命科学部 | ![]() | 青森 | 国立 |
