【2023年最新版】県立大、公立大学偏差値ランキング一覧

公立大学の大学数や受験する人が近年増加傾向にあると文部科学省が統計を出しています。
その理由として、研究設備や学習環境が充実しており、その上学費も安いことが挙げられます。
しかし、国立大学や私立大学と比べて大学数自体も少なく、入試の難易度も高くなります。
そのうえ公立大学の入試は前期・中期・後期で分かれており、専願であることが基本なので、一度の受験で1校のみしか受けることができません。
なので、情報をしっかりと集めたうえでほかの大学と比較し慎重に選びましょう。
本ページでは、2023年度に大学受験を控えた受験生向けに、全国の公立大学の偏差値をランキング形式で紹介しています。
大学名のクリックで偏差値テラス内の記事へ移動し、資料請求ボタンのクリックで、各大学の資料請求ページのある記事、およびサイトへ移動できます。
ぜひ志望校探しへご活用ください。
本ページは公立大学のみの偏差値ランキングページとなっています。
国公立大学の偏差値ランキングページは「国公立大学偏差値ランキング2023年度版」を、
私立大学の偏差値ランキングページは「私立大学偏差値ランキング2023年度版」で掲載しています。
ぜひ、そちらもご覧になってください。
最終更新【2022年11月】
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
ぜひ参考にしてください!
私立大学の偏差値ランキング 2023年度最新版
私立大学の偏差値ランキングページです。
偏差値に加え、入試日程や方式、学費、奨学金などの情報も掲載しています。
国立・公立大学の偏差値ランキング 2023年度最新版
全国の国公立大学の偏差値ランキングページです。
国公立大学の特徴や私立大学との比較も掲載しています。
全国の大学偏差値ランキング 2023年度最新版
全国の大学、全学部を対象とした偏差値ランキングページです。
偏差値55以上の国公私立大学を見やすくまとめました。
工学部・理工学部など理系大学偏差値ランキング
理系学部の偏差値ランキングページです。
医学部を除いた理系学部全般(理、工、農など)を対象としています。
医学部・医療系大学の偏差値ランキング
医学部医学科の偏差値ランキングページです。
医学部でも看護学科などは対象外で医学科のみに限定しました。
各大学の偏差値は予備校や模試によって大きく異なる場合があります。
あくまでひとつの指標としてご覧になってください。
大学受験におすすめ予備校
公立大学の偏差値ランキング一覧
全国の公立大学の偏差値をランキング形式で下記のように掲載しています。
2023年度版に更新された偏差値は「東進の大学入試偏差値ランキング」のA判定偏差値を元に作成されています。
さらに、学部に複数の学科がある場合、一番高い偏差値の学科の偏差値を学部偏差値として採用しています。
大学名のクリックで偏差値テラス内の記事へ移動し、資料請求ボタンのクリックで、各大学の資料請求ページのある記事およびサイトへ移動できます。
ぜひ志望校探しへご活用ください。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 資料 請求 | 国公 私立 |
---|---|---|---|---|
75 | 大阪市立大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
74 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
74 | 横浜市立大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
74 | 京都府立医科大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
73 | 名古屋市立大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
73 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
73 | 札幌医科大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
71 | 福島県立医科大学 | 医学部 | ![]() | 公立 |
70 | 京都府立大学 | 文学部 | ![]() | 公立 |
70 | 大阪府立大学 | 生命環境科学部 | ![]() | 公立 |
68 | 大阪市立大学 | 文学部学部 | ![]() | 公立 |
67 | 首都大学東京 | 法学部 | ![]() | 公立 |
67 | 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | ![]() | 公立 |
66 | 大阪市立大学 | 商学部 | ![]() | 公立 |
66 | 首都大学東京 | 人文社会学部 | ![]() | 公立 |
66 | 名古屋市立大学 | 経済学部 | ![]() | 公立 |
66 | 大阪市立大学 | 法学部 | ![]() | 公立 |
66 | 大阪市立大学 | 経済学部 | ![]() | 公立 |
66 | 名古屋市立大学 | 人文社会学部 | ![]() | 公立 |
66 | 首都大学東京 | システムデザイン学部 | ![]() | 公立 |
66 | 大阪市立大学 | 理学部 | ![]() | 公立 |
66 | 大阪市立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
66 | 九州歯科大学 | 歯学部 | ![]() | 公立 |
66 | 大阪市立大学 | 生活科学部 | ![]() | 公立 |
66 | 京都市立芸術大学 | 美術学部 | ![]() | 公立 |
65 | 首都大学東京 | 経済経営学部 | ![]() | 公立 |
65 | 大阪府立大学 | 現代システム科学部 | ![]() | 公立 |
65 | 首都大学東京 | 都市環境学部 | ![]() | 公立 |
65 | 首都大学東京 | 理学部 | ![]() | 公立 |
64 | 京都府立大学 | 公共政策学部 | ![]() | 公立 |
64 | 都留文科大学 | 文学部 | ![]() | 公立 |
64 | 会津大学 | コンピュータ理工学部 | ![]() | 公立 |
64 | 横浜市立大学 | 国際教養学部 | ![]() | 公立 |
64 | 京都府立大学 | 生命環境学部 | ![]() | 公立 |
64 | 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | ![]() | 公立 |
63 | 横浜市立大学 | 国際商学部 | ![]() | 公立 |
63 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | ![]() | 公立 |
63 | 長野大学 | 社会福祉学部 | ![]() | 公立 |
63 | 北九州市立大学 | 地域創生学部 | ![]() | 公立 |
63 | 愛知県立大学 | 外国語学部 | ![]() | 公立 |
63 | 北九州市立大学 | 外国語学部 | ![]() | 公立 |
63 | 横浜市立大学 | 理学部 | ![]() | 公立 |
63 | 横浜市立大学 | データサイエンス学部 | ![]() | 公立 |
63 | 首都大学東京 | 健康福祉学部 | ![]() | 公立 |
63 | 大阪府立大学 | 地域保健学部 | ![]() | 公立 |
63 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | ![]() | 公立 |
62 | 静岡県立大学 | 国際関係学部 | ![]() | 公立 |
62 | 滋賀県立大学 | 人間文化学部 | ![]() | 公立 |
62 | 群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | ![]() | 公立 |
62 | 静岡県立大学 | 食品栄養科学部 | ![]() | 公立 |
62 | 静岡文化芸術大学 | デザイン学部 | ![]() | 公立 |
62 | 尾道市立大学 | 芸術文化学部 | ![]() | 公立 |
62 | 名古屋市立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
62 | 兵庫県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
61 | 都留文科大学 | 教養学部 | ![]() | 公立 |
61 | 高崎経済大学 | 経済学部 | ![]() | 公立 |
61 | 長野大学 | 企業情報学部 | ![]() | 公立 |
61 | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | ![]() | 公立 |
61 | 岩手県立大学 | 総合政策学部 | ![]() | 公立 |
61 | 愛知県立大学 | 日本文化学部 | ![]() | 公立 |
61 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | ![]() | 公立 |
61 | 長野大学 | 環境ツーリズム学部 | ![]() | 公立 |
61 | 広島市立大学 | 国際学部 | ![]() | 公立 |
61 | 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 | ![]() | 公立 |
61 | 広島市立大学 | 芸術学部 | ![]() | 公立 |
61 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | ![]() | 公立 |
61 | 札幌市立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
61 | 愛知県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
61 | 神戸市看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
61 | 公立小松大学 | 保健医療学部 | - | 公立 |
61 | 岡山県立大学 | 保健福祉学部 | ![]() | 公立 |
60 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | ![]() | 公立 |
60 | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | ![]() | 公立 |
60 | 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | - | 公立 |
60 | 北九州市立大学 | 法学部 | ![]() | 公立 |
60 | 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | ![]() | 公立 |
60 | 下関市立大学 | 経済学部 | ![]() | 公立 |
60 | 群馬県立女子大学 | 文学部 | ![]() | 公立 |
60 | 県立広島大学 | 人間文化学部 | ![]() | 公立 |
60 | 北九州市立大学 | 文学部 | ![]() | 公立 |
60 | 長岡造形大学 | 造形学部 | ![]() | 公立 |
60 | 兵庫県立大学 | 社会情報科学部 | ![]() | 公立 |
60 | 滋賀県立大学 | 人間看護学部 | ![]() | 公立 |
60 | 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | ![]() | 公立 |
60 | 福井県立大学 | 生物資源学部 | ![]() | 公立 |
60 | 秋田公立美術大学 | 美術学部 | ![]() | 公立 |
60 | 福井県立大学 | 看護福祉学部 | ![]() | 公立 |
60 | 和歌山県立医科大学 | 保健看護学部 | ![]() | 公立 |
60 | 県立広島大学 | 保健福祉学部 | ![]() | 公立 |
60 | 茨城県立医療大学 | 保健医療学部 | ![]() | 公立 |
59 | 福井県立大学 | 経済学部 | ![]() | 公立 |
59 | 島根県立大学 | 総合政策学部 | ![]() | 公立 |
59 | 熊本県立大学 | 文学部 | ![]() | 公立 |
59 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 | ![]() | 公立 |
59 | 兵庫県立大学 | 環境人間学部 | ![]() | 公立 |
59 | 公立小松大学 | 国際文化交流学部 | - | 公立 |
59 | 富山県立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
59 | 高知県立大学 | 健康栄養学部 | ![]() | 公立 |
59 | 熊本県立大学 | 環境共生学部 | ![]() | 公立 |
59 | 長野県立大学 | 健康発達学部 | - | 公立 |
59 | 福島県立医科大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
59 | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 | ![]() | 公立 |
59 | 敦賀市立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
59 | 岐阜県立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
59 | 静岡県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
59 | 三重県立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
59 | 香川県立保健医療大学 | 保健医療学部 | ![]() | 公立 |
59 | 山口県立大学 | 看護栄養学部 | ![]() | 公立 |
58 | 県立広島大学 | 経営情報学部 | ![]() | 公立 |
58 | 熊本県立大学 | 総合管理学部 | ![]() | 公立 |
58 | 山梨県立大学 | 国際政策学部 | ![]() | 公立 |
58 | 静岡県立大学 | 経営情報学部 | ![]() | 公立 |
58 | 高知県立大学 | 社会福祉学部 | ![]() | 公立 |
58 | 山口県立大学 | 国際文化学部 | ![]() | 公立 |
58 | 高知県立大学 | 文化学部 | ![]() | 公立 |
58 | 愛知県立大学 | 情報科学部 | ![]() | 公立 |
58 | 兵庫県立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
58 | 岡山県立大学 | デザイン学部 | ![]() | 公立 |
58 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 工学部 | - | 公立 |
58 | 長崎県立大学 | 国際社会学部 | ![]() | 公立 |
58 | 新見公立大学 | 健康科学部 | ![]() | 公立 |
58 | 宮城大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
58 | 石川県立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
58 | 山梨県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
58 | 福岡県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
58 | 大分県立看護科学大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
58 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | ![]() | 公立 |
58 | 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部 | ![]() | 公立 |
58 | 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | ![]() | 公立 |
57 | 山梨県立大学 | 人間福祉学部 | ![]() | 公立 |
57 | 北九州市立大学 | 経済学部 | ![]() | 公立 |
57 | 岩手県立大学 | 社会福祉学部 | ![]() | 公立 |
57 | 島根県立大学 | 人間文化学部 | ![]() | 公立 |
57 | 前橋工科大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
57 | 滋賀県立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
57 | 県立広島大学 | 生命環境学部 | ![]() | 公立 |
57 | 長崎県立大学 | 情報システム学部 | ![]() | 公立 |
57 | 青森県立保健大学 | 健康科学部 | ![]() | 公立 |
57 | 秋田県立大学 | 生物資源科学部 | ![]() | 公立 |
57 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | ![]() | 公立 |
57 | 山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養学部 | ![]() | 公立 |
57 | 群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
57 | 新潟県立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
57 | 宮崎県立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
57 | 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 | ![]() | 公立 |
57 | 長野県看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
57 | 島根県立大学 | 看護栄養学部 | ![]() | 公立 |
57 | 高知県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
56 | 宮城大学 | 事業構想学部 | ![]() | 公立 |
56 | 山口県立大学 | 社会福祉学部 | ![]() | 公立 |
56 | 高知工科大学 | 経済・マネジメント学部 | ![]() | 公立 |
56 | 宮崎公立大学 | 人文学部 | ![]() | 公立 |
56 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | - | 公立 |
56 | 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | ![]() | 公立 |
56 | 公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | ![]() | 公立 |
56 | 公立小松大学 | 生産システム科学部 | - | 公立 |
56 | 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 | ![]() | 公立 |
56 | 公立鳥取環境大学 | 環境学部 | - | 公立 |
56 | 宮城大学 | 食産業学部 | ![]() | 公立 |
56 | 福山市立大学 | 教育学部 | ![]() | 公立 |
56 | 岩手県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
56 | 富山県立大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
55 | 福岡県立大学 | 人間社会学部 | ![]() | 公立 |
55 | 福知山公立大学 | 地域経営学部 | - | 公立 |
55 | 広島市立大学 | 情報科学部 | ![]() | 公立 |
55 | 岡山県立大学 | 情報工学部 | ![]() | 公立 |
55 | 高知工科大学 | 環境理工学部 | ![]() | 公立 |
55 | 沖縄県立芸術大学 | 美術工芸学部 | ![]() | 公立 |
55 | 釧路公立大学 | 経済学部 | ![]() | 公立 |
55 | 長崎県立大学 | 経営学部 | ![]() | 公立 |
55 | 長崎県立大学 | 地域創造学部 | ![]() | 公立 |
55 | 沖縄県立看護大学 | 看護学部 | ![]() | 公立 |
資料請求を侮ってはいませんか?大学受験は”情報戦”です。
高校3年生までに大学の資料請求をしたことがあるという方は全体の過半数以上を占めており、そのうち約8割以上もの方が5校以上まとめて請求しているそうですよ!
★株式会社リクルートのサービスで安心!
★資料請求は基本無料!
★校種やエリアごとにまとめて請求
★送付先の入力だけ、たった1分で完了!
★4月27日まで!最大1,000円分の図書カードGET!
折角のチャンスをお見逃しなく!
↓ 資料請求希望は下の画像をクリック ↓
公立大学とは
大学は国立大学、公立大学、私立大学の3つに大別されます。
特に、公立大学には県立大や市立大などがあり、地方地域が資金を出して創設、運営している大学を指します。
一方で、国立大学は国が、私立大学は個人が創設、運営しています。公立大学は運営元が小規模となった国立大学のような立ち位置にあります。
まず、公立大学の特徴として安い学費が挙げられます。
国立大学ほどではありませんが、私立大学と比べると非常に安い学費で大学に通えます。
また、公立大学は出身地で学費や入学金が変わることが非常に特徴的です。
公立大学の地元に住んでいると入学金や学費がかなり安くなります。
そのため、地元の公立大学は受験生にとって非常に魅力的な選択肢となります。
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
~~志望校は見つかりましたか?~~
偏差値テラスでは偏差値情報に限らず、受験生の皆さんに役立つ情報を掲載しています。
各大学の個別ページではオープンキャンパスや学費、入試、就職情報など受験に役立つ情報満載となっています。下の検索バーに大学名を記入して、ぜひお調べください。