【2023年最新版】薬学部の大学偏差値ランキング一覧

高齢化が進み、医療分野の人員の需要が高まり、薬剤師や薬学部出身の製薬会社員の需要も高まっています!薬学部は手に職が就くうえ、ワークライフバランスを保ちながら高給な食に就けやすく、非常に人気となっています。
一口に薬学部と言っても、学べる領域や分野は多種多様です。パンフレットの資料請求を活用して、あなたが学びたい領域の大学・学部を見つけましょう!
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
薬学部の特徴
薬学を中心に医療分野の知識を学ぶ
約6年間学ぶ
薬剤師や製薬会社への就職が多い
薬学部 偏差値ランキング
東進のA判定から、薬学部の偏差値をランキング化しました。大学名クリックで詳細ページに、資料アイコン()クリックで無料の公式パンフレットをゲットできます。
偏差値 | 大学 | 資料 請求 | 国公 私立 | 都道 府県 |
---|---|---|---|---|
73 | 大阪大学 | ![]() | 国立 | 大阪 |
72 | 慶應義塾大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
70 | 岡山大学 | ![]() | 国立 | 岡山 |
70 | 九州大学 | ![]() | 国立 | 福岡 |
70 | 熊本大学 | ![]() | 国立 | 熊本 |
70 | 広島大学 | ![]() | 国立 | 広島 |
70 | 千葉大学 | ![]() | 国立 | 千葉 |
70 | 東京理科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
70 | 東北大学 | ![]() | 国立 | 宮城 |
70 | 徳島大学 | ![]() | 国立 | 徳島 |
69 | 富山大学 | ![]() | 国立 | 富山 |
69 | 北里大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
68 | 星薬科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
68 | 長崎大学 | ![]() | 国立 | 長崎 |
67 | 明治薬科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
67 | 立命館大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
66 | 京都薬科大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
66 | 昭和大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
66 | 東京薬科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
66 | 武蔵野大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
66 | 近畿大学 | ![]() | 私立 | 大阪 |
65 | 昭和薬科大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
65 | 東邦大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
65 | 福岡大学 | ![]() | 私立 | 福岡 |
65 | 名城大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
64 | 大阪薬科大学 | ![]() | 私立 | 大阪 |
63 | 神戸学院大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
63 | 神戸薬科大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
63 | 同志社女子大学 | ![]() | 私立 | 京都 |
63 | 日本大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
62 | 愛知学院大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
62 | 横浜薬科大学 | ![]() | 私立 | 神奈川 |
62 | 金城学院大学 | ![]() | 私立 | 愛知 |
62 | 摂南大学 | ![]() | 私立 | 大阪 |
62 | 帝京大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
61 | 国際医療福祉大学 | ![]() | 私立 | 栃木 |
61 | 崇城大学 | ![]() | 私立 | 熊本 |
60 | 帝京平成大学 | ![]() | 私立 | 東京 |
60 | 武庫川女子大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
59 | 東北医科薬科大学 | ー | 私立 | 宮城 |
59 | 北海道医療大学 | ![]() | 私立 | 北海道 |
58 | 高崎健康福祉大学 | ![]() | 私立 | 群馬 |
57 | 大阪大谷大学 | ![]() | 私立 | 大阪 |
57 | 日本薬科大学 | ![]() | 私立 | 埼玉 |
56 | 岩手医科大学 | ![]() | 私立 | 岩手 |
56 | 城西大学 | ![]() | 私立 | 埼玉 |
56 | 鈴鹿医療科学大学 | ![]() | 私立 | 三重 |
55 | 広島国際大学 | ![]() | 私立 | 広島 |
55 | 就実大学 | ![]() | 私立 | 岡山 |
55 | 新潟薬科大学 | ![]() | 私立 | 新潟 |
55 | 兵庫医療大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
55 | 北海道科学大学 | ー | 私立 | 北海道 |
54 | 安田女子大学 | ![]() | 私立 | 広島 |
54 | 医療創生大学 | ー | 私立 | 福島 |
54 | 長崎国際大学 | ![]() | 私立 | 長崎 |
54 | 徳島文理大学 | ![]() | 私立 | 徳島 |
54 | 北陸大学 | ![]() | 私立 | 石川 |
53 | 九州保健福祉大学 | ![]() | 私立 | 宮崎 |
53 | 城西国際大学 | ![]() | 私立 | 千葉 |
53 | 第一薬科大学 | ![]() | 私立 | 福岡 |
53 | 姫路獨協大学 | ![]() | 私立 | 兵庫 |
52 | 千葉科学大学 | ![]() | 私立 | 千葉 |
大学名や条件から大学を検索
▽大学名で検索する
▽条件から絞り込んで探す