【2023年最新版】工学部・理学部など理系大学の偏差値ランキング一覧

就職で有利な理系がアツい!?理高文低で理系の人気が急上昇!!理系は専門を活かせる就職先に加え、文系の就職先も就活でき、幅広い選択肢があります。そんな理系の学部の偏差値をまとめました。
理系学部と言っても多種多様。あなたにピッタリな学部や入試方式を見つけるため、しっかりリサーチする必要があります。パンフレットの資料請求を活用して、大学の情報を収集しましょう!
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
大学受験におすすめ予備校
理系学部とは
主な理系学部には、理学部、工学部、農学部、医学部、薬学部などがあります。
理学部は自然科学の原理を研究する理論中心の学部、
工学部は科学技術を駆使してものづくりをする技術中心の学部、
農学部は生産技術などを中心する農業関連の学部、
薬学部は化学物質などの薬学を研究する学部、
医学部は医療や看護を研究する医療中心の学部
となっており、理系学部の中でも医学部や薬学部は特殊で理・工・農学部との関連は薄くなっています。
資料請求を侮ってはいませんか?大学受験は”情報戦”です。
高校3年生までに大学の資料請求をしたことがあるという方は全体の過半数以上を占めており、そのうち約8割以上もの方が5校以上まとめて請求しているそうですよ!
★株式会社リクルートのサービスで安心!
★資料請求は基本無料!
★校種やエリアごとにまとめて請求
★送付先の入力だけ、たった1分で完了!
★9月28日まで!最大500円分の図書カードGET!
折角のチャンスをお見逃しなく!
↓ 資料請求希望は下の画像をクリック ↓
理系学部の偏差値ランキング一覧
東進のA判定偏差値をもとに、理系学部(理・工・農学部)の偏差値ランキング一覧を作成しました。
大学名をクリックすると各大学の詳細ページページに、資料アイコン()をクリックすると基本無料の公式パンフレットに飛びます。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 資料 請求 | 国公 私立 |
---|---|---|---|---|
75 | 東京大学 | 理科二類 | ![]() | 国立 |
75 | 東京大学 | 理科一類 | ![]() | 国立 |
75 | 京都大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
75 | 京都大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
74 | 京都大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
73 | 東京工業大学 | 情報理工学院 | ![]() | 国立 |
73 | 東京工業大学 | 理学院 | ![]() | 国立 |
73 | 東京工業大学 | 工学院 | ![]() | 国立 |
72 | 東京工業大学 | 物質理工学院 | ![]() | 国立 |
72 | 東京工業大学 | 生命理工学院 | ![]() | 国立 |
72 | 東京工業大学 | 環境・社会理工学院 | ![]() | 国立 |
72 | 早稲田大学 | 先進理工学部 | ![]() | 私立 |
72 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
71 | 大阪大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
71 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | ![]() | 私立 |
71 | 早稲田大学 | 創造理工学部 | ![]() | 私立 |
70 | 東北大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
70 | お茶の水女子大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
70 | 東京理科大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
70 | 東北大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
70 | 名古屋大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
70 | 大阪大学 | 基礎工学部 | ![]() | 国立 |
70 | 大阪大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
70 | 東京農工大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
69 | 名古屋大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
69 | 東京理科大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
69 | 明治大学 | 総合数理学部 | ![]() | 私立 |
69 | 同志社大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
69 | 東京理科大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
69 | 名古屋大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
69 | 鳥取大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
69 | 東北大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
69 | 神戸大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
69 | 明治大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
68 | 神戸大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
68 | 上智大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
68 | 明治大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
68 | 九州大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
68 | 神戸大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
68 | 岩手大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
68 | 宮崎大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
68 | 九州大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
67 | 九州大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
67 | 筑波大学 | 理工学群 | ![]() | 国立 |
67 | 青山学院大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
67 | 立教大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
67 | 中央大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
67 | 東京理科大学 | 基礎工学部 | ![]() | 私立 |
67 | 法政大学 | デザイン工学部 | ![]() | 私立 |
67 | 豊田工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
67 | 近畿大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
66 | 横浜国立大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
66 | 千葉大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
66 | 大阪市立大学 | 理学部 | ![]() | 公立 |
66 | 法政大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
66 | 関西学院大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
66 | 立命館大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
66 | 学習院大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
66 | 北里大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
66 | 九州大学 | 芸術工学部 | ![]() | 国立 |
66 | 大阪市立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
66 | 関西大学 | 環境都市工学部 | ![]() | 私立 |
66 | 東京農業大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
65 | 広島大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
65 | 首都大学東京 | 理学部 | ![]() | 公立 |
65 | 立命館大学 | 情報理工学部 | ![]() | 私立 |
65 | 日本大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
65 | 日本女子大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
65 | 東邦大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
65 | 千葉大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
65 | 東京農工大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
65 | 名古屋工業大学 | 工学部学部 | ![]() | 国立 |
65 | 芝浦工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
65 | 龍谷大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
65 | 名古屋工業大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
64 | 金沢大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
64 | 埼玉大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
64 | 電気通信大学 | 情報理工学部 | ![]() | 国立 |
64 | 会津大学 | コンピュータ理工学部 | ![]() | 公立 |
64 | 関西大学 | システム理工学部 | ![]() | 私立 |
64 | 芝浦工業大学 | システム理工学部 | ![]() | 私立 |
64 | 名城大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
64 | 広島大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
64 | 関西大学 | 化学生命工学部 | ![]() | 私立 |
64 | 名城大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
63 | 横浜市立大学 | 理学部 | ![]() | 公立 |
63 | 岡山大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
63 | 福岡女子大学 | 国際文理学部 | ![]() | 公立 |
63 | 日本大学 | 危機管理学部 | ![]() | 私立 |
63 | 日本大学 | 文理学部 | ![]() | 私立 |
63 | 静岡大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
63 | 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | ![]() | 私立 |
63 | 芝浦工業大学 | デザイン工学部 | ![]() | 私立 |
63 | 武蔵野大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
63 | 東海大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
63 | 東京都市大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
63 | 岡山大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
63 | 玉川大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
62 | 静岡大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
62 | 近畿大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
62 | 近畿大学 | 生物理工学部 | ![]() | 私立 |
62 | 甲南大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
62 | 福岡大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
62 | 成蹊大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
62 | 岡山大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
62 | 信州大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
62 | 九州工業大学 | 情報工学部 | ![]() | 国立 |
62 | 工学院大学 | 先進工学部 | ![]() | 私立 |
62 | 東京都市大学 | 知識工学部 | ![]() | 私立 |
62 | 静岡大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
61 | 新潟大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
61 | 奈良女子大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
61 | 岡山大学 | 環境理工学部 | ![]() | 国立 |
61 | 熊本大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
61 | 神奈川大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
61 | 京都産業大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
61 | 龍谷大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
61 | 埼玉大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
61 | 岐阜大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
61 | 熊本大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
61 | 名古屋市立大学 | 芸術工学部 | ![]() | 公立 |
61 | 東京電機大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
61 | 中京大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
61 | 千葉工業大学 | 先進工学部 | ![]() | 私立 |
61 | 東京電機大学 | システムデザイン工学部 | ![]() | 私立 |
61 | 大阪工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
61 | 福岡大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
61 | 新潟大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
61 | 高崎健康福祉大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
60 | 富山大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
60 | 信州大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
60 | 山口大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
60 | 南山大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 京都産業大学 | 情報理工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 近畿大学 | 産業理工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 摂南大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | ![]() | 国立 |
60 | 九州工業大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
60 | 千葉工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 千葉工業大学 | 創造工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 工学院大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 近畿大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
60 | 宇都宮大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
59 | 茨城大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
59 | 弘前大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
59 | 創価大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
59 | 東海大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
59 | 東京電機大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
59 | 東洋大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
59 | 岡山理科大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
59 | 三重大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
59 | 新潟大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
59 | 福井大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
59 | 富山県立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
59 | 東京工科大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
59 | 愛知工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
59 | 神奈川大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
59 | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | ![]() | 私立 |
59 | 茨城大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
59 | 信州大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
59 | 佐賀大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
59 | 鹿児島大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
59 | 弘前大学 | 農学生命科学部 | ![]() | 国立 |
58 | 熊本県立大学 | 総合管理学部 | ![]() | 公立 |
58 | 岩手大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
58 | 群馬大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
58 | 高知大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
58 | 鹿児島大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
58 | 国士舘大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
58 | 山形大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
58 | 富山大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
58 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
58 | 兵庫県立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
58 | 山口東京理科大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
58 | 金沢工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
58 | 中部大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
58 | 山口大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
58 | 愛媛大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
58 | 高知大学 | 農林海洋科学部 | ![]() | 国立 |
58 | 東海大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
58 | 酪農学園大学 | 農食環境学部 | ![]() | 私立 |
57 | 山形大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
57 | 大分大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
57 | 千歳科学技術大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
57 | 宇都宮大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
57 | 前橋工科大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
57 | 滋賀県立大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
57 | 山梨大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
57 | 和歌山大学 | システム工学部 | ![]() | 国立 |
57 | 山口大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
57 | 長崎大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
57 | 日本大学 | 生産工学部 | ![]() | 私立 |
57 | 日本大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
57 | 山形大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
57 | 香川大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
57 | 吉備国際大学 | 農学部 | ![]() | 私立 |
56 | 島根大学 | 総合理工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 愛媛大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
56 | 琉球大学 | 理学部 | ![]() | 国立 |
56 | 秋田大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 佐賀大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 福島大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 茨城大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 鹿児島大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | ![]() | 公立 |
56 | 北九州市立大学 | 国際環境工学部 | ![]() | 公立 |
56 | 長岡技術科学大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 鳥取大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 愛媛大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
56 | 北海道科学大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
56 | 拓殖大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
56 | 福井工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
56 | 大阪産業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
56 | 福島大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
56 | 琉球大学 | 農学部 | ![]() | 国立 |
55 | 徳島大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
55 | 高知工科大学 | 環境理工学部 | ![]() | 公立 |
55 | 城西大学 | 理学部 | ![]() | 私立 |
55 | 東海大学 | 情報理工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 宮崎大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
55 | 岡山県立大学 | 情報工学部 | ![]() | 公立 |
55 | 東北学院大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 北海学園大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 東北工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 玉川大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 神奈川工科大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 大同大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 九州産業大学 | 建築都市工学部 | ![]() | 私立 |
55 | 広島工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
54 | 帝京大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
54 | 石巻専修大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
54 | 香川大学 | 創造工学部 | ![]() | 国立 |
54 | 高知工科大学 | システム工学部 | ![]() | 公立 |
54 | 福岡工業大学 | 情報工学部 | ![]() | 私立 |
54 | 大阪電気通信大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
54 | 岡山理科大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
54 | 福岡工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
54 | 八戸工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
53 | 室蘭工業大学 | 理工学部 | ![]() | 国立 |
53 | 明星大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
53 | 千葉科学大学 | 危機管理学部 | ![]() | 私立 |
53 | 琉球大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
53 | 日本工業大学 | 先進工学部 | ![]() | 私立 |
53 | 足利大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
53 | 大阪電気通信大学 | 医療福祉工学部 | ![]() | 私立 |
53 | 崇城大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 関東学院大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 北見工業大学 | 工学部 | ![]() | 国立 |
52 | 日本工業大学 | 基幹工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 東京工芸大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 埼玉工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 神奈川工科大学 | 創造工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 大阪電気通信大学 | 情報通信工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 久留米工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
52 | 長崎総合科学大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
51 | 静岡理工科大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
51 | 九州産業大学 | 理工学部 | ![]() | 私立 |
51 | 東海大学 | 基盤工学部 | ![]() | 私立 |
51 | 新潟工科大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
50 | 湘南工科大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
50 | 日本文理大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
50 | 第一工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
50 | 愛知工科大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
49 | 西日本工業大学 | 工学部 | ![]() | 私立 |
\無料で大学の資料と図書カードをゲット/
総評
理系学部だと東京大学、京都大学、東京工業大学などの国立大学や、早稲田大学や慶応大学、東京理科大学などの私立大学が上位を占めています。
理系と文系
大学受験では受験する科目の違いによって理系と文系に大別されます。理系は数学を中心とし、物理や化学、生物のなどの理科科目で受験をします。一方で、文系は国語を中心とし、政治や歴史、地理などの社会科目で受験をします。
大学には理系と文系の両方の学部がある大学や、どちらか一方の学部しかない大学もあります。理系文系が両方ある大学としては東大や、京大、早慶などです。理系のみの大学としては東京工業大学や東京理科大学などが、文系のみの大学としては一橋大学などがあります。
\無料の資料請求で図書カードゲット!/
理系学部の特徴
理系学部の特徴としては、入学後も勉強をし、就職時にも役立つ専門分野を学べることが挙げられます。また、理系学部では大学卒業後に大学院へ進学する割合も高くなっています。
理系学部のメリットに、専門分野方向の就職で特に有利になる点、一般職への就職も十分可能な点などが挙げられます。このメリットは、専門分野が就職に活かせづらく、ほぼ一般職への就職しか選択肢がないことの多い文系学部と比べて、かなりのアドバンテージであると言えます。ただ、理系学部は文系学部と比べ、授業や実験、研究などが忙しく、大学生活を遊び尽くしたい人には不向きとなっています。
~~志望校は見つかりましたか?~~
偏差値テラスでは偏差値情報に限らず、受験生の皆さんに役立つ情報を掲載しています。
各大学の個別ページではオープンキャンパスや学費、入試、就職情報など受験に役立つ情報満載となっています。下の検索バーに大学名を記入して、ぜひお調べください。