近畿大学の偏差値&入試情報【2023年度版】
本ページにはプロモーションが含まれていることがあります
- 更新日:
近畿大学を2024年、2025年に受験する受験生向けに、2023年に発表された学部・学科ごとの偏差値情報を見やすくまとめました。
ボーダーライン(最低点)や学費(授業料)、入試日程、就職率、就職先などの情報も掲載しています。受験生の方はぜひ参考にしてください。
近畿大学の詳しい呼応式情報を知りたい方は大学の資料請求をおすすめします!
また、高校生ならスタディサプリで大学の資料請求をすると図書カード【500円分】プレゼントキャンペーン実施中!この機会に、志望校の資料と図書カードもゲットしちゃいましょう!
近畿大学の詳しい公式情報を知りたい方は「こちら」へ
志望校に合格できるか不安なら…
成績が上がらず受験に間に合うかが不安な方に
受験勉強の仕方がわからない方に学習プランを提案
第一志望の判定が6か月で2段階アップ!?
学習コーチングとは?何がいいのか、1週間の無料で体験してみよう!
近畿大学の学部・学科別偏差値
西日本の総合大学として、そして産近甲龍の大学群として数えられる近畿大学。
偏差値帯としてはそれほど高くはなく、関関同立や関東の有名大学群と比較すると見劣りしてしまいます。
しかし、滑り止めや偏差値を上げたい方のベンチマークとしてよく取り上げられる大学でもあります。
近畿大学の全体偏差値
平均偏差値:59.0
偏差値帯:45~72
近畿大学の各学部、学科の偏差値一覧
学部 / 学科 | 河合塾 | 東進 |
文芸学部 | 55 | 65 |
---|---|---|
創作評論 | 55 | 65 |
総合社会学部 | 57.5 | 64 |
社会マスメディア | 57.5 | 64 |
国際学部 | 57.5 | 65 |
グローバル | 57.5 | 65 |
法学部 | 57.5 | 63 |
法律 | 57.5 | 63 |
経済学部 | 57.5 | 66 |
経済 | 57.5 | 66 |
経営学部 | 55 | 64 |
経営 | 55 | 64 |
工学部 | 47.5 | 56 |
化学生命 | 47.5 | 56 |
建築学部 | 52.5 | 63 |
建築 | 52.5 | 63 |
理工学部 | 52.5 | 59 |
理数学 | 52.5 | 59 |
生物工学部 | 47.5 | 62 |
生物工 | 47.5 | 62 |
産業理工学部 | 45 | 59 |
生物環境化学 | 45 | 59 |
農学部 | 52.5 | 63 |
農業生産科学 | 52.5 | 63 |
医学部 | 67.5 | 72 |
医 | 67.5 | 72 |
薬学部 | 60 | 66 |
医療薬 | 60 | 66 |
偏差値が近い大学、おすすめの併願校
近畿大学と偏差値が近い大学や似た大学、同一大学群の大学一覧です。近畿大学の志望を考えている方はこれらの大学の受験、併願もおすすめです。
関連偏差値ページ
【偏差値ランキング】
【大学一覧ぺージ】
近畿大学とは?歴史や現在の特徴について
関西の大学群、産近甲龍のひとつである近畿大学。西日本最大の大学のひとつであり、志願者数が日本一多いことでも有名です。
2019年の入試では推薦含む総志願者数が20万人を超え過去最高の志願者数になりました。
近畿大学の歴史(設立・創立や創立者)について
近畿大学は、大阪専門学校と大阪理工科大学を母体とし、1949年に創立されました。近畿大学の教育方針は、未来志向の「実学教育と人格の陶冶」を建学の精神とし、創立者である世耕弘一が唱えていた「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成」を教育理念として掲げています。
設立当初の近畿大学は、理工学部と商学部の2学部のみでしたが、法学部、短期大学部、薬学部、農学部、工学部、産業理工学部、医学部などを次々に開設し、総合大学として発展してきました。
現在の近畿大学は、14学部48学科、法科大学院と大学院11研究科を持ち、20の研究所等、2つの短大、併設学校18校園、また、大規模な総合病院を3カ所に設置しています。
近畿大学の特徴や評判について
西日本で最も大きな大学として名を馳せているのが近畿大学ですが、規模が大きいだけではなく優秀な成績を収めて卒業していく学生が多いのも特色の一つです。
生徒数が多いという事でキャンパス数も多いのですが、看板学部として日本に限らず世界的に知られているのが農学部水産学科です。
非常にハイレベルであり、養殖に関しては世界で初めて成し遂げられた事例が多々見受けられるほどです。そのため、近畿大学は日本に限らず世界にも知られており、世界各国の学者が功績を認めています。
また、東京などの百貨店に向けて大学が生み出したブランドのマグロを出荷しており、上質な味わいから特別なシーンで選びたいという客が多いほどの評判があります。
近畿大学のキャンパス所在地(場所)やその他のキャンパス情報
![]() | |
メインキャンパス | |
---|---|
東大阪キャンパス | 〒577-0818 大阪府東大阪市小若江3-4-1 |
サブキャンパス | |
大阪狭山キャンパス | 〒589-0014 大阪府大阪狭山市大野東377−2 googlemap |
奈良キャンパス | 〒631-0052 奈良県奈良市中町3327−204 googlemap |
和歌山キャンパス | 〒649-6493 和歌山県紀の川市西三谷930 googlemap |
広島キャンパス | 〒739-2116 広島県東広島市高屋うめの辺1 googlemap |
福岡キャンパス | 〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森11−6 googlemap |
\無料の資料請求で図書カードゲット!/
近畿大学の学費や就職情報
近畿大学の学費(授業料)2019年
入学金:25万円 学費:90~580万円
入学金(医学部除く一律):¥250,000、医学部:¥1,000,000
【1年次授業料】
法学部:¥1,085,000
経済学部:¥1,085,000
経営学部:¥1,085,000
理工学部:¥1,442,000
建築学部:¥1,442,000
文芸学部:¥1,085,000~1,442,000
総合社会学部:¥1,085,000
農学部:¥1,442,000
生物理工学部:¥1,442,000
工学部:¥1,378,000
産業理工学部:¥869,000~1,244,000
国際学部:¥640,000
薬学部:¥1,442,000~¥2,032,000
医学部:¥4,100,000
【課外活動費】
医学部除く一律¥20,000
その他の詳細は近畿大学2019年度学費一覧
近畿大学の2018年度の就職率
全体の就職率:84.91%
※就職率=就職人数÷卒業人数で計算
医学部や国際学部等新設学部・学科は対象外
大学サイトでは民間企業への就職希望者から算出しており、98.2%となっており、500人以上の大企業への就職割合は60.4%となっています。
学部 | 就職率 |
---|---|
法学部 | 86.67% |
経済学部 | 91.29% |
経営学部 | 91.22% |
理工学部 | 72.34% |
建築学部 | 82.33% |
薬学部 | 81.25% |
文芸学部 | 82.82% |
総合社会学部 | 88.73% |
農学部 | 82.14% |
医学部 | 0% |
生物理工学部 | 78.62% |
工学部 | 88.13% |
産業理工学部 | 90.65% |
近畿大学の主な就職先企業
大阪府警
大阪教育委員会
大和ハウス工業
一条工務店
日本郵送グループ
近畿大阪銀行
紀陽銀行
学校法人近畿大学
西日本旅客鉄道
広島教育委員会
損害保険ジャパンン日本興亜
山崎製パン
JFEスチール
竹中工務店
THK
近畿労働金庫
大阪消防局
明治
三菱食品
りそな銀行
スズキ
マイナビ
いすゞ自動車
花王
野村証券
カゴメ
日本放送協会
イズミヤ
三菱電機エンジニアリング
大阪府庁
警視庁
東京消防庁
近畿大学の有名人・スポーツ・オープンキャンパス
近畿大学の有名人、著名な卒業生
入江陵介
つんく♂
升毅
はたけ
たいせい
ナダル
奥井 亜紀
伊東紗冶子
清水崇
赤井英和
糸井嘉男
二岡智宏
高砂
秋山成勲
川中香緖里
蟹江美貴
古川高晴
寺川綾
宮里聖志
近畿大学のスポーツに関して
近畿大学は、過去に多くのトップアスリートを輩出しており、現在もプロの世界で活躍されている方やオリンピックのメダリストも数多く輩出しています。近畿大学の力を入れているスポーツは、野球、水泳、ラグビー、サッカー、ボクシング、陸上競技部などのスポーツがあります。これらのスポーツは過去に数多くの優秀な成績をおさめて来ましたが、駅伝は苦労しているところもあり、近畿大学では、現在もっとも力を入れているスポーツになります。近畿大学は、スポーツ推薦もあり、ますます良い人材が集まる事を予想すると、今後の駅伝にも期待ができます。また、学業にもスポーツマネジメントを取り入れたり、学内ではスポーツに特化した内容で制作されているキンスポを発行しています。
近畿大学のオープンキャンパス詳細
東大阪キャンパス:7/21(日)、8/24(土)、8/25(日)、9/22(日)
奈良キャンパス:7/27(土)、7/28(日)、9/15(日)
大阪狭山キャンパス:8/11(日)
和歌山キャンパス:7/28(日)、9/1(日)
広島キャンパス:7/20(土)、8/24(土)、8/25(日)
福岡キャンパス:7/27(土)、8/3(土)、9/28(土)
に開催されます。
近畿大学のオープンキャンパスは「西日本最大級」ともいわれており、2018年の8月26日(日)に行われたオープンキャンパスも他の年と同様に大いに盛り上がりました。YouTubeでもオープンキャンパスの様子が公開されているので関心のある方はぜひご覧ください。大学の概要を説明したりキャンパスツアーを通して、近畿大学のことを知るだけでなく「謎解きイベント」やや各サークルの紹介も見逃すことが出来ない、そしてまぐろとカンパチの試食もできる、そんな素晴らしい機会となり心と体も両方が大満足の、素晴らしい機会になりました。
近畿大学では、2016年オープンキャンパスは以下の様な形で実施されました。各キャンパスは2日~4日に分けて行い、キャンパスの説明から始まり、学部説明や学食ツアー、各学部在学生による相談コーナー、留学生の相談コーナー、サークルや部活動の紹介、模擬授業などの体験講義。また、入試制度から奨学金に至るまでの詳細説明がありました。近畿大学の学部は14学部ありますが、受験生が希望する学部に既に在籍している学生や教授に対して、疑問や不安ごとを直接質問や相談が出来るので、受験生にとっては入学後の学校での生活がイメージしやすくなります。中でも学食ツアーや模擬授業は人気がある様です。また、イベントはキャンパスにより近大マグロ試食やスポーツフィスティバル、サークル情報など違いはあります。
近畿大学の過去の学園祭詳細
2018年の学園祭は、各キャンパスで学部ごとに行われました。東大阪キャンパスの生駒祭が11月2日(金)~4日(日)まで行われましたが、公式ホームページでは情報が公開されていませんでした。奈良キャンパスでは農学部が中心となった農学部祭が11月1日(木)に開催されマグロの解体ショーは多くの人が真剣に見入っていました。大阪狭山キャンパスでは医学部と看護専門学校による金剛祭が11月3日(土)~4日(日)まで行われた他、生物理工学部のある和歌山キャンパスでも11月3日(土)に開催され、フリーマーケットや模擬店が大人気でした。工学部のある広島キャンパスでもきのくに祭が行われ、広島キャンパスでも工学部によるうめの辺祭、文化発表会が行われました。産業理工学部のある福岡キャンパスは残念ながら台風25号が接近したために中止となりましたが、規模の大きさは他の学校の学園祭を圧倒しました。
近畿大学の学園祭は、近畿各地に点在する学部ごとに行われますが、メインは東大阪キャンパスで行われる西日本最大級の生駒祭です。2016年の生駒祭は、「誕生~境界を超えて~」をテーマに11月2日~4日に行われました。会場には200を超える屋台が出店し、大盛況でした。3日間を通して各クラブやサークルの日頃の活動の成果が発表され、最終日にはシャンプーハットや学天即、コマンダンテによる「吉本芸人!トークショー!」イベントが行われました。また初日には恒例のミス近畿大学を決めるイベントが行われ、川口彩乃さんがグランプリに輝きました。また恒例のゲストライブは、3日にgo!go!vanillasによる「バニラズのgo!go!KINDAI」が行われました。
近畿大学の入試科目・日程や最低点(ボーダーライン)
近畿大学の合格最低点
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
医学科 | 後期入試 | 240/400 | 225/400 | 271/400 |
医学科 | 前期A日程 | 222/400 | 227/400 | 217/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
キャリア・マネジメント学科 | セ試PC前期 | 275/350 | 249/350 | 250/350 |
キャリア・マネジメント学科 | セ試PC後期 | 174/200 | 170/200 | 177/200 |
キャリア・マネジメント学科 | 後期入試 | 162/200 | 140/200 | 153/200 |
キャリア・マネジメント学科 | 前期Aスタンダード | 209/300 | 199/300 | 198/300 |
キャリア・マネジメント学科 | 前期A高得点 | 285/400 | 275/400 | 264/400 |
キャリア・マネジメント学科 | 前期Bスタンダード | 209/300 | 196/300 | 190/300 |
キャリア・マネジメント学科 | 前期B高得点 | 288/400 | 272/400 | 253/400 |
会計学科 | セ試PC後期 | 174/200 | 176/200 | 154/200 |
会計学科 | セ試PC前期 | 271/350 | 255/350 | 239/350 |
会計学科 | 後期入試 | 152/200 | 142/200 | 135/200 |
会計学科 | 前期Aスタンダード | 207/300 | 196/300 | 198/300 |
会計学科 | 前期A高得点 | 286/400 | 272/400 | 263/400 |
会計学科 | 前期Bスタンダード | 201/300 | 198/300 | 179/300 |
会計学科 | 前期B高得点 | 275/400 | 275/400 | 243/400 |
経営学科 | セ試PC後期 | 175/200 | 176/200 | 166/200 |
経営学科 | セ試PC前期 | 275/350 | 260/350 | 245/350 |
経営学科 | 後期入試 | 156/200 | 149/200 | 154/200 |
経営学科 | 前期Aスタンダード | 216/300 | 208/300 | 210/300 |
経営学科 | 前期A高得点 | 297/400 | 285/400 | 279/400 |
経営学科 | 前期Bスタンダード | 211/300 | 204/300 | 187/300 |
経営学科 | 前期B高得点 | 288/400 | 280/400 | 249/400 |
商学科 | セ試PC後期 | 168/200 | 173/200 | 147/200 |
商学科 | セ試PC前期 | 276/350 | 257/350 | 249/350 |
商学科 | 後期入試 | 147/200 | 143/200 | 140/200 |
商学科 | 前期Aスタンダード | 218/300 | 210/300 | 214/300 |
商学科 | 前期A高得点 | 291/400 | 288/400 | 285/400 |
商学科 | 前期Bスタンダード | 210/300 | 208/300 | 193/300 |
商学科 | 前期B高得点 | 286/400 | 282/400 | 259/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
経済学科 | セ試PC後期 | 163/200 | 178/200 | 165/200 |
経済学科 | セ試PC前期 | 287/350 | 264/350 | 256/350 |
経済学科 | 後期入試 | 149/200 | 148/200 | 147/200 |
経済学科 | 前期Aスタンダード | 217/300 | 208/300 | 202/300 |
経済学科 | 前期A高得点 | 298/400 | 285/400 | 282/400 |
経済学科 | 前期Bスタンダード | 212/300 | 192/300 | 200/300 |
経済学科 | 前期B高得点 | 291/400 | 266/400 | 277/400 |
国際経済学科 | セ試PC後期 | 149/200 | 167/200 | 166/200 |
国際経済学科 | セ試PC前期 | 276/350 | 256/350 | 253/350 |
国際経済学科 | 後期入試 | 148/200 | 148/200 | 155/200 |
国際経済学科 | 前期Aスタンダード | 217/300 | 202/300 | 196/300 |
国際経済学科 | 前期A高得点 | 290/400 | 277/400 | 274/400 |
国際経済学科 | 前期Bスタンダード | 209/300 | 187/300 | 191/300 |
国際経済学科 | 前期B高得点 | 288/400 | 258/400 | 265/400 |
総合経済政策学科 | セ試PC後期 | 163/200 | 171/200 | 175/200 |
総合経済政策学科 | セ試PC前期 | 281/350 | 253/350 | 254/350 |
総合経済政策学科 | 後期入試 | 153/200 | 149/200 | 154/200 |
総合経済政策学科 | 前期Aスタンダード | 218/300 | 200/300 | 192/300 |
総合経済政策学科 | 前期A高得点 | 299/400 | 273/400 | 265/400 |
総合経済政策学科 | 前期Bスタンダード | 208/300 | 185/300 | 189/300 |
総合経済政策学科 | 前期B高得点 | 286/400 | 258/400 | 267/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
建築学科 | セ試PC後期 | 173/200 | 152/200 | 173/200 |
建築学科 | セ試PC前期 | 428/600 | 419/600 | 413/600 |
建築学科 | 後期入試 | 143/200 | 135/200 | 147/200 |
建築学科 | 前期Aスタンダード | 200/300 | 193/300 | 196/300 |
建築学科 | 前期A高得点 | 273/400 | 264/400 | 266/400 |
建築学科 | 前期Bスタンダード | 200/300 | 194/300 | 191/300 |
建築学科 | 前期B高得点 | 272/400 | 267/400 | 259/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
ロボティクス学科 | セ試PC前期 | 250/400 | 215/400 | 220/400 |
ロボティクス学科 | 後期入試 | 132/200 | 116/200 | 105/200 |
ロボティクス学科 | 前期Aスタンダード | 143/300 | 141/300 | 147/300 |
ロボティクス学科 | 前期A高得点 | 196/400 | 195/400 | 201/400 |
ロボティクス学科 | 前期Bスタンダード | 156/300 | 125/300 | 127/300 |
ロボティクス学科 | 前期B高得点 | 217/400 | 168/400 | 170/400 |
化学生命工学科 | セ試PC前期 | 273/400 | 230/400 | 223/400 |
化学生命工学科 | 後期入試 | 122/200 | 124/200 | 101/200 |
化学生命工学科 | 前期Aスタンダード | 149/300 | 148/300 | 139/300 |
化学生命工学科 | 前期A高得点 | 202/400 | 200/400 | 192/400 |
化学生命工学科 | 前期Bスタンダード | 170/300 | 130/300 | 125/300 |
化学生命工学科 | 前期B高得点 | 230/400 | 176/400 | 160/400 |
機械工学科 | セ試PC前期 | 270/400 | 233/400 | 248/400 |
機械工学科 | 後期入試 | 127/200 | 138/200 | 100/200 |
機械工学科 | 前期Aスタンダード | 155/300 | 156/300 | 157/300 |
機械工学科 | 前期A高得点 | 207/400 | 212/400 | 212/400 |
機械工学科 | 前期Bスタンダード | 175/300 | 130/300 | 130/300 |
機械工学科 | 前期B高得点 | 236/400 | 177/400 | 175/400 |
建築学科 | セ試PC前期 | 277/400 | 245/400 | 238/400 |
建築学科 | 後期入試 | 134/200 | 138/200 | 128/200 |
建築学科 | 前期Aスタンダード | 170/300 | 167/300 | 170/300 |
建築学科 | 前期A高得点 | 227/400 | 225/400 | 226/400 |
建築学科 | 前期Bスタンダード | 179/300 | 150/300 | 153/300 |
建築学科 | 前期B高得点 | 250/400 | 199/400 | 212/400 |
情報学科 | セ試PC前期 | 271/400 | 235/400 | 237/400 |
情報学科 | 後期入試 | 135/200 | 128/200 | 106/200 |
情報学科 | 前期Aスタンダード | 160/300 | 145/300 | 148/300 |
情報学科 | 前期A高得点 | 220/400 | 198/400 | 197/400 |
情報学科 | 前期Bスタンダード | 179/300 | 125/300 | 123/300 |
情報学科 | 前期B高得点 | 248/400 | 175/400 | 171/400 |
電子情報工学科 | セ試PC前期 | 272/400 | 234/400 | 207/400 |
電子情報工学科 | 後期入試 | 138/200 | 122/200 | 101/200 |
電子情報工学科 | 前期Aスタンダード | 149/300 | 145/300 | 152/300 |
電子情報工学科 | 前期A高得点 | 202/400 | 197/400 | 205/400 |
電子情報工学科 | 前期Bスタンダード | 168/300 | 131/300 | 120/300 |
電子情報工学科 | 前期B高得点 | 220/400 | 189/400 | 157/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
国際学科〈グローバル専攻〉 | セ試PC後期 | 254/300 | 235/300 | 244/300 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | セ試PC前期 | 309/400 | 274/400 | 280/400 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 後期国際学部独自 | 83/100 | 80/100 | 73/100 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 後期入試 | 162/200 | 157/200 | 152/200 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期Aスタンダード | 226/300 | 216/300 | 214/300 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期A高得点 | 310/400 | 295/400 | 293/400 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期A国際学部独自 | 479/600 | 434/600 | 420/600 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期Bスタンダード | 218/300 | 195/300 | 198/300 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期B高得点 | 297/400 | 262/400 | 273/400 |
国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期B国際学部独自 | 80/100 | 63/100 | 68/100 |
国際学科〈東アジア専攻〉 | 後期入試 | 157/200 | 142/200 | 143/200 |
国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期Aスタンダード | 209/300 | 209/300 | 198/300 |
国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期A高得点 | 273/400 | 282/400 | 270/400 |
国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期Bスタンダード | 201/300 | 190/300 | 192/300 |
国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期B高得点 | 272/400 | 254/400 | 268/400 |
経営ビジネス学科 | セ試PC後期 | 158/200 | 188/200 | 162/200 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
経営ビジネス学科 | セ試PC前期 | 285/400 | 249/400 | 205/400 |
経営ビジネス学科 | 後期入試 | 163/200 | 157/200 | 134/200 |
経営ビジネス学科 | 前期Aスタンダード | 178/300 | 162/300 | 152/300 |
経営ビジネス学科 | 前期A高得点 | 237/400 | 216/400 | 207/400 |
経営ビジネス学科 | 前期Bスタンダード | 185/300 | 178/300 | 147/300 |
経営ビジネス学科 | 前期B高得点 | 257/400 | 238/400 | 195/400 |
建築・デザイン学科 | セ試PC後期 | 179/200 | 164/200 | 159/200 |
建築・デザイン学科 | セ試PC前期 | 290/400 | 263/400 | 259/400 |
建築・デザイン学科 | 後期入試 | 145/200 | 151/200 | 144/200 |
建築・デザイン学科 | 前期Aスタンダード | 175/300 | 165/300 | 174/300 |
建築・デザイン学科 | 前期A高得点 | 234/400 | 220/400 | 234/400 |
建築・デザイン学科 | 前期Bスタンダード | 187/300 | 169/300 | 170/300 |
建築・デザイン学科 | 前期B高得点 | 252/400 | 230/400 | 227/400 |
情報学科 | セ試PC後期 | 178/200 | 164/200 | 130/200 |
情報学科 | セ試PC前期 | 270/400 | 229/400 | 209/400 |
情報学科 | 後期入試 | 149/200 | 144/200 | 100/200 |
情報学科 | 前期Aスタンダード | 173/300 | 146/300 | 153/300 |
情報学科 | 前期A高得点 | 230/400 | 197/400 | 212/400 |
情報学科 | 前期Bスタンダード | 175/300 | 149/300 | 131/300 |
情報学科 | 前期B高得点 | 243/400 | 200/400 | 174/400 |
生物環境化学科 | セ試PC後期 | 171/200 | 159/200 | 140/200 |
生物環境化学科 | セ試PC前期 | 256/400 | 233/400 | 215/400 |
生物環境化学科 | 後期入試 | 148/200 | 131/200 | 100/200 |
生物環境化学科 | 前期Aスタンダード | 149/300 | 150/300 | 148/300 |
生物環境化学科 | 前期A高得点 | 201/400 | 201/400 | 195/400 |
生物環境化学科 | 前期Bスタンダード | 161/300 | 146/300 | 147/300 |
生物環境化学科 | 前期B高得点 | 224/400 | 193/400 | 196/400 |
電気電子工学科 | セ試PC後期 | 171/200 | 163/200 | 159/200 |
電気電子工学科 | セ試PC前期 | 252/400 | 224/400 | 183/400 |
電気電子工学科 | 後期入試 | 149/200 | 141/200 | 134/200 |
電気電子工学科 | 前期Aスタンダード | 141/300 | 139/300 | 116/300 |
電気電子工学科 | 前期A高得点 | 188/400 | 187/400 | 155/400 |
電気電子工学科 | 前期Bスタンダード | 169/300 | 146/300 | 122/300 |
電気電子工学科 | 前期B高得点 | 234/400 | 193/400 | 167/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
遺伝子工学科 | セ試PC後期 | 131/200 | 134/200 | 123/200 |
遺伝子工学科 | セ試PC前期 | 353/600 | 322/600 | 301/600 |
遺伝子工学科 | 後期入試 | 113/200 | 136/200 | 121/200 |
遺伝子工学科 | 前期Aスタンダード | 157/300 | 154/300 | 167/300 |
遺伝子工学科 | 前期A高得点 | 210/400 | 207/400 | 224/400 |
遺伝子工学科 | 前期Bスタンダード | 159/300 | 161/300 | 151/300 |
遺伝子工学科 | 前期B高得点 | 214/400 | 217/400 | 205/400 |
医用工学科 | セ試PC後期 | 155/200 | 151/200 | 149/200 |
医用工学科 | セ試PC前期 | 372/600 | 347/600 | 324/600 |
医用工学科 | 後期入試 | 135/200 | 130/200 | 137/200 |
医用工学科 | 前期Aスタンダード | 171/300 | 177/300 | 176/300 |
医用工学科 | 前期A高得点 | 221/400 | 229/400 | 234/400 |
医用工学科 | 前期Bスタンダード | 180/300 | 173/300 | 169/300 |
医用工学科 | 前期B高得点 | 237/400 | 227/400 | 234/400 |
食品安全工学科 | セ試PC後期 | 145/200 | 127/200 | 143/200 |
食品安全工学科 | セ試PC前期 | 348/600 | 343/600 | 283/600 |
食品安全工学科 | 後期入試 | 121/200 | 120/200 | 119/200 |
食品安全工学科 | 前期Aスタンダード | 158/300 | 156/300 | 147/300 |
食品安全工学科 | 前期A高得点 | 216/400 | 204/400 | 187/400 |
食品安全工学科 | 前期Bスタンダード | 171/300 | 163/300 | 142/300 |
食品安全工学科 | 前期B高得点 | 235/400 | 216/400 | 180/400 |
人間環境デザイン工学科 | セ試PC後期 | 145/200 | 141/200 | 121/200 |
人間環境デザイン工学科 | セ試PC前期 | 368/600 | 302/600 | 253/600 |
人間環境デザイン工学科 | 後期入試 | 135/200 | 131/200 | 115/200 |
人間環境デザイン工学科 | 前期Aスタンダード | 171/300 | 152/300 | 165/300 |
人間環境デザイン工学科 | 前期A高得点 | 224/400 | 204/400 | 224/400 |
人間環境デザイン工学科 | 前期Bスタンダード | 177/300 | 138/300 | 145/300 |
人間環境デザイン工学科 | 前期B高得点 | 240/400 | 194/400 | 191/400 |
生物工学科 | セ試PC後期 | 128/200 | 144/200 | 137/200 |
生物工学科 | セ試PC前期 | 359/600 | 337/600 | 314/600 |
生物工学科 | 後期入試 | 112/200 | 136/200 | 127/200 |
生物工学科 | 前期Aスタンダード | 167/300 | 160/300 | 167/300 |
生物工学科 | 前期A高得点 | 217/400 | 220/400 | 227/400 |
生物工学科 | 前期Bスタンダード | 159/300 | 161/300 | 159/300 |
生物工学科 | 前期B高得点 | 223/400 | 210/400 | 205/400 |
生命情報工学科 | セ試PC後期 | 134/200 | 143/200 | 119/200 |
生命情報工学科 | セ試PC前期 | 344/600 | 331/600 | 296/600 |
生命情報工学科 | 後期入試 | 105/200 | 130/200 | 110/200 |
生命情報工学科 | 前期Aスタンダード | 150/300 | 156/300 | 143/300 |
生命情報工学科 | 前期A高得点 | 201/400 | 202/400 | 204/400 |
生命情報工学科 | 前期Bスタンダード | 156/300 | 154/300 | 130/300 |
生命情報工学科 | 前期B高得点 | 216/400 | 206/400 | 168/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | セ試PC後期 | 228/250 | 213/250 | 201/250 |
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | セ試PC前期 | 286/350 | 261/350 | 256/350 |
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 後期入試 | 156/200 | 148/200 | 145/200 |
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期Aスタンダード | 221/300 | 194/300 | 200/300 |
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期A高得点 | 300/400 | 268/400 | 277/400 |
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期Bスタンダード | 220/300 | 187/300 | 203/300 |
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期B高得点 | 302/400 | 260/400 | 282/400 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | セ試PC後期 | 228/250 | 214/250 | 211/250 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | セ試PC前期 | 291/350 | 265/350 | 267/350 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 後期入試 | 162/200 | 147/200 | 154/200 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期Aスタンダード | 224/300 | 205/300 | 211/300 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期A高得点 | 306/400 | 278/400 | 290/400 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期Bスタンダード | 218/300 | 197/300 | 205/300 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期B高得点 | 297/400 | 270/400 | 283/400 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | セ試PC後期 | 227/250 | 214/250 | 212/250 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | セ試PC前期 | 293/350 | 281/350 | 287/350 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | 後期入試 | 161/200 | 147/200 | 151/200 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期Aスタンダード | 225/300 | 212/300 | 213/300 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期A高得点 | 308/400 | 290/400 | 290/400 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期Bスタンダード | 222/300 | 205/300 | 209/300 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期B高得点 | 308/400 | 280/400 | 288/400 |
学科・コース | 入試名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
生物機能科学科※名称変更 | セ試PC後期 | 159/200 | 151/200 | 157/200 |
生物機能科学科※名称変更 | セ試PC前期 | 335/600 | 341/600 | 366/600 |
生物機能科学科※名称変更 | 後期入試 | 144/200 | 123/200 | 139/200 |
生物機能科学科※名称変更 | 前期Aスタンダード | 175/300 | 177/300 | 180/300 |
生物機能科学科※名称変更 | 前期A高得点 | 238/400 | 240/400 | 248/400 |
生物機能科学科※名称変更 | 前期Bスタンダード | 161/300 | 178/300 | 174/300 |
