龍谷大学の偏差値&入試情報【2023年度版】

本ページにはプロモーションが含まれていることがあります

龍谷大学

龍谷大学を2024年、2025年に受験する受験生向けに、2023年に発表された学部・学科・コースごとの偏差値情報や、ボーダーライン(最低点)、学費(授業料)、入試日程、就職率と就職先などをまとめました。受験生の方は参考にしてください。

   

最新の正確な情報は大学公式ホームページでご確認下さい。

高校生ならスタディサプリ進路相談から大学の資料請求をすると11月30日まで限定!図書カード【500円分】プレゼントキャンペーン実施中!
この機会に、志望校の資料と図書カードもゲットしちゃいましょう!

\無料で1分!資料請求で図書カードゲット/
スタディサプリからの資料請求はこちら

私立大学の偏差値ランキングはこちら

龍谷大学の詳しい公式情報を知りたい方は「こちら」へ

国公私立公式HP略称通信制夜間対応偏差値帯大学群
私立 龍大・龍谷大 × × 42.5~55 産近甲龍

龍谷大学の願書・パンフレットの資料請求はこちら
資料請求

>図書カード貰える!<
一括請求で志望校比較こちら
一括請求


志望校に合格できるか不安なら…

成績が上がらず受験に間に合うかが不安な方に

受験勉強の仕方がわからない方に学習プランを提案

第一志望の判定が6か月で2段階アップ!?

学習コーチングとは?何がいいのか、1週間の無料で体験してみよう!

龍谷大学の学部・学科・コース別偏差値

龍谷大学の全体偏差値

平均偏差値:56.7
偏差値帯:42.5~68

龍谷大学の各学部、学科の偏差値一覧

学部 / 学科河合塾東進
経営学部5562
経営5562
経済学部5562
全学科5562
国際学部5564~65
国際文化5565
グローバルスタディーズ50~5564
社会学部50~52.561~62
社会52.562
現代福祉5061
コミュニティマネジメント52.561
政策学部5563
政策5563
農学部47.560~65
食品栄養47.565
植物生命科47.561
資源生物科47.561
食料農業システム47.560
文学部42.5~57.553~68
歴史57.568
臨床心理5566
日本語日本文5566
52.564
英語英米文5563
仏教4556
真宗42.553
法学部5562
法律5562
理工学部45~5059~61
機械システム工4561
電子情報5060
物質化47.560
数理情報47.560
環境ソリューション工59
情報メディア59

龍谷大学の願書・パンフレットの資料請求はこちら
資料請求

>図書カード貰える!<
一括請求で志望校比較こちら
一括請求


※河合塾の最新入試・偏差値情報はこちら
※東進の最新入試・偏差値情報はこちら

関連偏差値ページ

【偏差値ランキング】

【大学一覧ぺージ】


龍谷大学とは?歴史や現在の特徴について


明治学院大学

龍谷大学の歴史(設立・創立や創立者)について

龍谷大学の創立の歴史は、1639年に京都西本願寺に設置された学寮までさかのぼります。設立当初から最先端の教育を行ってきており、1824年には勧学職の設置、1872年には洋学を開講、1928年には女子学生の入学を認可するなど時代をリードしてきました。少しずつ学科を増設して学べる学問の範囲を広げていき、1905年には専門学校に1922年には大学に認可されるなど学術機関としても着々と成長を遂げてきました。その過程で集めた文献は、キャンパスの図書館に収められ、今も貴重な資料として活用されています。現在は、文系理系合わせて14の学部や科目、そして大学院が開設され、留学生を受け入れたりアジア仏教文化研究センターや現代インド研究センター、世界仏教文化研究センターを設置するなど国際色豊かな環境で学べる大学としても有名です。

龍谷大学の特徴や評判について

龍谷大学は、京都府京都市に本部を置いている日本の私立大学です。その起源は1639年に西本願寺境内に設立された学寮にまでさかのぼることが出来ます。ただし、大学としての創立は1922年で、その年に大学令によって旧制大学となりました。看板学部は文学部です。その起源からもわかる通り、もともとは仏教系の大学であるので、文学部が中でも評判のよい学部として挙げられるのです。もちろん、大学令実施前後で仏教以外の学問に関しても取り扱うようになったため、今では経済学部や法学部をはじめとした文系学部や、理工学部や農学部などの理系学部も充実しています。キャンパス数は3つですが、小さいキャンパスが大阪などにも点在しています。

龍谷大学のメインキャンパスの所在地(場所)やその他のキャンパス情報

龍谷大学
メインキャンパス
大宮キャンパス 〒600-8268
京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1
サブキャンパス
深草キャンパス 〒612-8577
京都市伏見区深草塚本町67
googlemap
瀬田キャンパス 〒520-2194
大津市瀬田大江町横谷1-5
googlemap
大阪梅田キャンパス 〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー14階
googlemap
深草町家キャンパス 〒612-0889
京都府京都市伏見区深草直違橋6-303
googlemap

スタディサプリの登録方法

無料の資料請求で図書カードゲット!/

スタディサプリ進路から資料請求する


龍谷大学の学費や就職情報

龍谷大学の学費(授業料)

入学金:200,000円 学費:※学部・学科ごとに異なります。下記でご確認ください。

各学部・学科の学費詳細はこちら

【文/経済/経営/法/政策/社会学部】:761,000円

【国際学部(国際文化学科/グローバルスタディーズ学科)】:806,000/961,000円

【理工/農学部】:979,000円

※1年間授業料のみの記載

龍谷大学の就職率

全体の就職率:85.5% ※就職率=就職人数÷卒業人数で計算

各学部の就職率はこちら
学部就職率
文学部80.8%
経済学部89.8%
経営学部90.6%
法学部80.4%
政策学部89.7%
理工学部79.1%
社会学部90.6%
国際文化学部86.2%

龍谷大学の主な就職先企業

帝国ホテル
昭和コンクリート工業
ゼブラ
伊藤ハム
フジッコ
日本郵政グループ
野村證券
任天堂
近鉄グループホールディングス
日本鋳造
ワコール

さらに表示する

日電
エースコック
積水ハウス
ツムラ
近畿日本ツーリスト
JTB西日本
ベネッセコーポレーションズ
日本政策金融公庫
日本アクセス
読売連合広告社
オムロンソーシアルソリューションズ
エクセディ
ジーユー
コメリ
タマホーム
ダイワボウ情報システム
国税庁
国土交通省
京都府庁
財務省

龍谷大学の有名人・スポーツ・オープンキャンパス

龍谷大学の有名人・関係者

遠藤由香
やしきたかじん
吉水慶
つじあやの
田畑智子
山本浩之
加藤和彦
高須光聖
松林宗恵
広橋涼
古野正人

さらに表示する

柳瀬明宏
前田祐二
柳瀬明宏
古本武尊
帝里木下

龍谷大学のスポーツに関して

龍谷大学は京都にある仏教系の総合大学です。学業と共にスポーツ活動にも力を入れています。その中でも力を入れているスポーツは野球、ラグビー、アメリカンフットボール、駅伝、陸上競技等であり常に関西圏の大学の中ではトップグループに入っています。又各運動部の監督、コーチ陣には全日本クラスの大会で活躍した選手を招き指導に当たらせチーム強化に努めています。更に駅伝ランナーを含めて高校で活躍する有力選手には各運動部のOBや卒業生の情報に基づき早めのアプローチをする事で有力選手の確保に全力を注いでいます。その結果駅伝は関西圏の大会では常に優勝候補に挙げられるようになりました。部員数も増え始め全国制覇を目指して日夜練習に励んでいます。

龍谷大学のオープンキャンパス詳細

2019年日程2018年の様子2016年の様子

深草、大宮、蒲田キャンパス:8/3、8/4、11:00~17:00に開催予定。8/24、8/25、11:00~16:00に開催予定。深草キャンパスのみ9/29、11:00~17:00の開催があります。

2018年のオープンキャンパスは、大宮キャンパスで8/4(土)、8/5(日)、深草キャンパスで8/25(土)、8/26(日)、9/30(日)に行われました。大宮キャンパスで行われた文学部のイベントは1,850名の方々が来場し、学校紹介や模擬講義などを楽しみました。深草キャンパスでは約1,100人の来場者があり、学校紹介や個別相談会で真剣に相談する方の姿も見られました。安藤学部長の挨拶には「ここで学びたいというきっかけになれば」という思いが語られていましたが、学生たちも「文学部にぜひ入りたい」「大宮キャンパスに行きたい」という願いを新たにしていました。

2016年のオープンキャンパスは、京都市と大津市にある3キャンパスにて開催されました。

日程は、3月20日から9月25日の土日を利用した全7日です。キャンパスを体験して雰囲気を感じることができる、在学生によるキャンパスツアーも開催されてます。

各学部や学科選びなど、在学生に相談できるだけでなく模擬授業も体験できる受験生におすすめのイベントです。

オープンキャンパスでは、入試説明会や個別相談も行われています。

在学生との交流や在学生による企画を通して大学を体験できるのでキャンパスの魅力を知ることができるイベントです。

オープンキャンパスでは、保護者の方を対象としたガイダンスも行われているなど、学生だけでなく親子で龍谷大学を知ることができます。

龍谷大学の学園祭詳細

2019年日程2018年の様子2016年の様子

2019年の学園祭は、瀬田キャンパスで10/26~10/27、深草キャンパスで11/2~11/4まで実施予定です。

2018年の学園祭は瀬田キャンパスで10月27日(土)、28日(日)、深谷キャンパスでは、11月2日(金)、3日(土)、4日(日)に行われました。2018年の学園祭は第96回となりましたが、「舞」のテーマのもと、「踊り」を和風にした気分が舞い上がるような3日間となりました。2018年10月27日(土)17時~行われた ゲストライブには、フレデリックさんが登場しました。学生たちも、来校のお客様たちも大喜びで楽しいひと時になりました。

龍谷大学の学園祭は、龍谷祭といいます。2016年の龍谷祭のテーマは楓で、みんなに大切な思い出となる龍谷祭になるように楓に決められました。日程は瀬田キャンパスが10月29日・30日、深草キャンパスが11月4日~6日に行われました。瀬田キャンパスのイベントは龍谷祭開会式から始まり、先着1000人限定のビンゴ&大抽選会イベントが行われるエンディングイベントで終わります。深草キャンパスのイベントは、お化け屋敷が注目です。その他模擬店やフリーマーケットなどが多数出店されます。瀬田キャンパスのゲストアーティストは、感覚ピエロとQOOLANDでした。一方深草キャンパスのゲストアーティストは、かりゆし58でした。またお笑い芸人はマルセイユやヘンダーソン、見取り図、シンクロックなどがイベントを盛り上げました。

龍谷大学の願書・パンフレットの資料請求はこちら
資料請求

>図書カード貰える!<
一括請求で志望校比較こちら
一括請求


龍谷大学の入試科目・日程や最低点(ボーダーライン)

龍谷大学の合格最低点(ボーダーライン)

経営学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
経営学科 A文スタンダード 226/300 226/300 206/300
経営学科 A文高得点 311/400 310/400 287/400
経営学科 B文スタンダード 230/300 225/300 211/300
経営学科 B文高得点 313/400 315/400 291/400
経営学科 C文スタンダード 169/200 164/200 136/200
経営学科 C文高得点 261/300 248/300 218/300
経済学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
経済学科 A文スタンダード 221/300 223/300 204/300
経済学科 A文高得点 306/400 305/400 278/400
経済学科 B文スタンダード 232/300 223/300 211/300
経済学科 B文高得点 317/400 309/400 292/400
経済学科 C文スタンダード 166/200 159/200 135/200
経済学科 C文高得点 256/300 244/300 217/300
国際学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
グローバルスタディーズ学科 A文スタンダード 234/300 232/300 205/300
グローバルスタディーズ学科 A文高得点 328/400 312/400 284/400
グローバルスタディーズ学科 B文スタンダード 231/300 229/300 206/300
グローバルスタディーズ学科 B文高得点 322/400 311/400 285/400
グローバルスタディーズ学科 C文スタンダード 173/200 168/200 139/200
グローバルスタディーズ学科 C文高得点 263/300 251/300 216/300
国際文化学科 A文スタンダード 227/300 226/300 209/300
国際文化学科 A文高得点 217/400 312/400 288/400
国際文化学科 B文スタンダード 434/500 226/300 206/300
国際文化学科 B文高得点 235/300 309/400 282/400
国際文化学科 C文スタンダード 325/400 156/200 133/200
国際文化学科 C文高得点 446/500 250/300 205/300
社会学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
コミュニティマネジメント学科 A文スタンダード 216/300 220/300 190/300
コミュニティマネジメント学科 A文高得点 298/400 304/400 255/400
コミュニティマネジメント学科 B文スタンダード 226/300 201/300 202/300
コミュニティマネジメント学科 B文高得点 307/400 275/400 269/400
コミュニティマネジメント学科 C文スタンダード 164/200 154/200 122/200
コミュニティマネジメント学科 C文高得点 252/300 238/300 196/300
現代福祉学科 A文スタンダード 210/300 209/300 170/300
現代福祉学科 A文高得点 304/400 294/400 244/400
現代福祉学科 B文スタンダード 197/300 192/300 189/300
現代福祉学科 B文高得点 277/400 262/400 269/400
現代福祉学科 C文スタンダード 167/200 153/200 119/200
現代福祉学科 C文高得点 259/300 229/300 187/300
社会学科 A文スタンダード 219/300 218/300 204/300
社会学科 A文高得点 305/400 297/400 280/400
社会学科 B文スタンダード 226/300 215/300 199/300
社会学科 B文高得点 313/400 297/400 274/400
社会学科 C文スタンダード 168/200 154/200 126/200
社会学科 C文高得点 261/300 251/300 205/300
政策学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
政策学科 A文スタンダード 221/300 217/300 200/300
政策学科 A文高得点 304/400 300/400 284/400
政策学科 B文スタンダード 236/300 220/300 205/300
政策学科 B文高得点 324/400 302/400 283/400
政策学科 C文スタンダード 159/200 159/200 138/200
政策学科 C文高得点 249/300 251/300 212/300
農学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
資源生物科学科 A農3教科 201/300 200/300 185/300
資源生物科学科 A農4教科 276/400 274/400 251/400
資源生物科学科 A文スタンダード 191/300 197/300 210/300
資源生物科学科 A文高得点 285/400 261/400 294/400
資源生物科学科 B農3教科 185/300 234/300 185/300
資源生物科学科 B農4教科 237/400 285/400 238/400
資源生物科学科 C日程 131/200 128/200 105/200
植物生命科学科 A農3教科 210/300 184/300 210/300
植物生命科学科 A農4教科 278/400 274/400 280/400
植物生命科学科 A文スタンダード 223/300 194/300 200/300
植物生命科学科 A文高得点 285/400 230/400 273/400
植物生命科学科 B農3教科 205/300 186/300 202/300
植物生命科学科 B農4教科 279/400 271/400 275/400
植物生命科学科 C日程 140/200 161/200 102/200
食品栄養学科 A農3教科 221/300 226/300 218/300
食品栄養学科 A農4教科 299/400 304/400 303/400
食品栄養学科 B農3教科 213/300 226/300 210/300
食品栄養学科 B農4教科 309/400 324/400 281/400
食品栄養学科 C日程 155/200 130/200 116/200
食料農業システム学科 A農3教科 199/300 181/300 184/300
食料農業システム学科 A農4教科 293/400 298/400 272/400
食料農業システム学科 A文スタンダード 200/300 200/300 186/300
食料農業システム学科 A文高得点 289/400 269/400 248/400
食料農業システム学科 B農3教科 185/300 211/300 178/300
食料農業システム学科 B農4教科 337/400 258/400 276/400
食料農業システム学科 B文スタンダード 202/300 218/300 184/300
食料農業システム学科 B文高得点 276/400 301/400 239/400
食料農業システム学科 C農スタンダード 135/200 141/200 105/200
食料農業システム学科 C文スタンダード 135/200 152/200 122/200
食料農業システム学科 C文高得点 207/300 265/300 203/300
文学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
英語英米文学科 A文スタンダード 224/300 210/300 205/300
英語英米文学科 A文高得点 315/400 287/400 289/400
英語英米文学科 B文スタンダード 216/300 218/300 208/300
英語英米文学科 B文高得点 300/400 298/400 295/400
英語英米文学科 C文スタンダード 168/200 155/200 139/200
英語英米文学科 C文高得点 261/300 250/300 215/300
真宗学科 A文スタンダード 188/300 159/300 160/300
真宗学科 A文高得点 261/400 229/400 229/400
真宗学科 B文スタンダード 192/300 199/300 172/300
真宗学科 B文高得点 258/400 288/400 230/400
真宗学科 C文スタンダード 148/200 153/200 123/200
真宗学科 C文高得点 227/300 220/300 189/300
哲学科〈教育学専攻〉 A文スタンダード 223/300 216/300 198/300
哲学科〈教育学専攻〉 A文高得点 300/400 292/400 287/400
哲学科〈教育学専攻〉 B文スタンダード 223/300 221/300 209/300
哲学科〈教育学専攻〉 B文高得点 313/400 315/400 280/400
哲学科〈教育学専攻〉 C文スタンダード 155/200 161/200 122/200
哲学科〈教育学専攻〉 C文高得点 236/300 254/300 207/300
哲学科〈哲学専攻〉 A文スタンダード 210/300 217/300 194/300
哲学科〈哲学専攻〉 A文高得点 292/400 296/400 263/400
哲学科〈哲学専攻〉 B文スタンダード 222/300 224/300 211/300
哲学科〈哲学専攻〉 B文高得点 288/400 317/400 310/400
哲学科〈哲学専攻〉 C文スタンダード 166/200 154/200 131/200
哲学科〈哲学専攻〉 C文高得点 256/300 239/300 196/300
日本語日本文学科 A文スタンダード 228/300 232/300 213/300
日本語日本文学科 A文高得点 307/400 317/400 291/400
日本語日本文学科 B文スタンダード 243/300 231/300 221/300
日本語日本文学科 B文高得点 332/400 319/400 310/400
日本語日本文学科 C文スタンダード 169/200 174/200 133/200
日本語日本文学科 C文高得点 263/300 263/300 209/300
仏教学科 A文スタンダード 190/300 199/300 162/300
仏教学科 A文高得点 264/400 280/400 230/400
仏教学科 B文スタンダード 209/300 204/300 172/300
仏教学科 B文高得点 282/400 283/400 233/400
仏教学科 C文スタンダード 131/200 152/200 127/200
仏教学科 C文高得点 208/300 228/300 227/300
臨床心理学科 A文スタンダード 230/300 228/300 213/300
臨床心理学科 A文高得点 319/400 311/400 286/400
臨床心理学科 B文スタンダード 241/300 230/300 217/300
臨床心理学科 B文高得点 330/400 328/400 300/400
臨床心理学科 C文スタンダード 169/200 170/200 141/200
臨床心理学科 C文高得点 270/300 249/300 225/300
歴史学科〈東洋史学専攻〉 A文スタンダード 213/300 217/300 180/300
歴史学科〈東洋史学専攻〉 A文高得点 300/400 305/400 258/400
歴史学科〈東洋史学専攻〉 B文スタンダード 223/300 225/300 204/300
歴史学科〈東洋史学専攻〉 B文高得点 318/400 330/400 282/400
歴史学科〈東洋史学専攻〉 C文スタンダード 145/200 148/200 129/200
歴史学科〈東洋史学専攻〉 C文高得点 229/300 234/300 207/300
歴史学科〈日本史学専攻〉 A文スタンダード 233/300 240/300 226/300
歴史学科〈日本史学専攻〉 A文高得点 317/400 330/400 306/400
歴史学科〈日本史学専攻〉 B文スタンダード 235/300 241/300 231/300
歴史学科〈日本史学専攻〉 B文高得点 323/400 335/400 316/400
歴史学科〈日本史学専攻〉 C文スタンダード 160/200 169/200 141/200
歴史学科〈日本史学専攻〉 C文高得点 255/300 244/300 207/300
歴史学科〈仏教史学専攻〉 A文スタンダード 204/300 203/300 178/300
歴史学科〈仏教史学専攻〉 A文高得点 288/400 285/400 250/400
歴史学科〈仏教史学専攻〉 B文スタンダード 222/300 207/300 197/300
歴史学科〈仏教史学専攻〉 B文高得点 307/400 286/400 279/400
歴史学科〈仏教史学専攻〉 C文スタンダード 143/200 164/200 127/200
歴史学科〈仏教史学専攻〉 C文高得点 231/300 226/300 171/300
歴史学科〈文化遺産学専攻〉 A文スタンダード 225/300 235/300 217/300
歴史学科〈文化遺産学専攻〉 A文高得点 317/400 322/400 299/400
歴史学科〈文化遺産学専攻〉 B文スタンダード 243/300 224/300 221/300
歴史学科〈文化遺産学専攻〉 B文高得点 343/400 300/400 304/400
歴史学科〈文化遺産学専攻〉 C文スタンダード 154/200 160/200 129/200
歴史学科〈文化遺産学専攻〉 C文高得点 244/300 240/300 210/300
法学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
法律学科 A文スタンダード 220/300 223/300 197/300
法律学科 A文高得点 301/400 306/400 274/400
法律学科 B文スタンダード 233/300 217/300 198/300
法律学科 B文高得点 319/400 298/400 269/400
法律学科 C文スタンダード 160/200 157/200 132/200
法律学科 C文高得点 241/300 243/300 204/300
理工学部
学科・コース 入試名 2019年 2018年 2017年
環境ソリューション工学科 A理/数重視 258/400 222/400 201/400
環境ソリューション工学科 A理/理重視 286/400 242/400 229/400
環境ソリューション工学科 A理スタンダード 196/300 183/300 166/300
環境ソリューション工学科 B理/数重視 268/400 254/400 248/400
環境ソリューション工学科 B理/理重視 275/400 285/400 251/400
環境ソリューション工学科 B理スタンダード 190/300 201/300 194/300
環境ソリューション工学科 C日程 204/300
環境ソリューション工学科 C理/数重視 213/400 302/400
環境ソリューション工学科 C理/理重視 257/400 304/400
環境ソリューション工学科 C理スタンダード 186/300 204/300
機械システム工学科 A理/数重視 269/400 269/400 249/400
機械システム工学科 A理/理重視 306/400 302/400 278/400
機械システム工学科 A理スタンダード 211/300 216/300 190/300
機械システム工学科 B理/数重視 283/400 254/400 257/400
機械システム工学科 B理/理重視 316/400 280/400 280/400
機械システム工学科 B理スタンダード 212/300 208/300 191/300
機械システム工学科 C日程 206/300
機械システム工学科 C理/数重視 240/400 310/400
機械システム工学科 C理/理重視 309/400 341/400
機械システム工学科 C理スタンダード 192/300 228/300
情報メディア学科 A理/数重視 287/400 263/400 215/400
情報メディア学科 A理/理重視 317/400 302/400 258/400
情報メディア学科 A理スタンダード 228/300 194/300 171/300
情報メディア学科 B理/数重視 299/400 270/400 236/400
情報メディア学科 B理/理重視 336/400 304/400 268/400
情報メディア学科 B理スタンダード 227/300 193/300 170/300
情報メディア学科 C日程 174/300
情報メディア学科 C理/数重視 211/400 337/400
情報メディア学科 C理/理重視 238/400 361/400
情報メディア学科 C理スタンダード 175/300 234/300
数理情報学科 A理/数重視 276/400 247/400 233/400
数理情報学科 A理/理重視 277/400 299/400 278/400
数理情報学科 A理スタンダード 203/300 190/300 172/300
数理情報学科 B理/数重視 269/400 246/400 235/400
数理情報学科 B理/理重視 336/400 237/400
数理情報学科 B理スタンダード 204/300 194/300 168/300
数理情報学科 C日程 200/300
数理情報学科 C理/数重視 231/400 312/400
数理情報学科 C理/理重視 291/400 355/400
数理情報学科 C理スタンダード 188/300 225/300
電子情報学科 A理/数重視 273/400 251/400 240/400
電子情報学科 A理/理重視 310/400 291/400 252/400
電子情報学科 A理スタンダード 313/400 194/300 166/300
電子情報学科 B理/数重視 313/400 288/400 224/400
電子情報学科 B理/理重視 329/400 314/400 268/400
電子情報学科 B理スタンダード 229/300 203/300 167/300
電子情報学科 C日程 194/300
電子情報学科 C理/数重視 295/400 351/400
電子情報学科 C理/理重視 274/400 316/400
電子情報学科 C理スタンダード 201/300 210/300
物質化学科 A理/数重視 256/400 240/400 197/400
物質化学科 A理/理重視 280/400 254/400 222/400
物質化学科 A理スタンダード 204/300 181/300 157/300
物質化学科 B理/数重視 241/400 270/400 227/400
物質化学科 B理/理重視 255/400 264/400 255/400
物質化学科 B理スタンダード 187/300 186/300 166/300
物質化学科 C日程 178/300
物質化学科 C理/数重視 231/400 306/400
物質化学科 C理/理重視 294/400 295/400
物質化学科 C理スタンダード 201/300 203/300

龍谷大学の入試日

一般入試

【A・B日程】
A試験日:1/30(木)31(金)2/1(土)合格発表:2/11(火)
B試験日:2/12(水)13(木)合格発表:2/22(土)
【C日程】
C試験日:3/10(火)合格発表:3/19(木)

公募推薦入試

【2科目教科型】
試験日:11/23(土)24(日)
合格発表:12/6(金)
【小論文型】
Ⅰ期試験日:10/5(土)合格発表:10/11(金)
Ⅱ期試験日:11/10(日)合格発表:11/15(金)
【国語力基礎型】
試験日:11/9(土)合格発表:11/15(金)
【検定試験利用型・英語型/国語型/専門高校、専門学科・総合学科対象】
試験日:11/24(日)合格発表:12/6(金)

龍谷大学の願書・パンフレットの資料請求はこちら
資料請求

>図書カード貰える!<
一括請求で志望校比較こちら
一括請求


コメントを残す

*