【駿台】大学の学部別偏差値ランキング一覧|全国判定模試
本ページにはプロモーションが含まれていることがあります
大手予備校の中でも優秀な受験生が多く在籍し、高い合格実績を誇る駿台予備校(駿台)。駿台では模試が年に数回実施されており、駿台生はもちろん、外部生も模試を受験しています。
ここでは、そんな駿台模試で公表されている偏差値をもとに、各大学の偏差値ランキングを一覧形式で作成しました。志望校選びにぜひご活用ください。
【おすすめの関連記事】
志望校に合格できるか不安なら…
駿台の偏差値一覧ランキング

駿台では様々なレベルの模試が実施されており、各模試ごとに大学のボーダー偏差値が設定されています。ここでは、受験生が特に多い駿台の全国判定模試の偏差値をもとに、国公私立大学の偏差値をランキング形式で紹介します。(現在は偏差値が非公表のため、 約2年前の公開情報に基づいています。)
駿台偏差値60以上ランキング
国公私立大学の偏差値60以上の大学の学部を一覧でランキング化しました。1学部に複数学科ある場合、最高偏差値の学科の偏差値を学部偏差値として採用しています。
偏差値 | 大学名 | 学部名 | 資料請求 |
---|---|---|---|
74 | 東京大学 | 理三 | ー |
72 | 京都大学 | 医 | ー |
71 | 大阪大学 | 医 | ー |
71 | 東京医科歯科大学 | 医 | ー |
70 | 九州大学 | 医 | ー |
70 | 東京大学 | 文一 | ー |
70 | 東北大学 | 医 | ー |
70 | 名古屋大学 | 医 | ![]() |
70 | 慶應義塾大学 | 医 | ![]() |
69 | 神戸大学 | 医 | ![]() |
69 | 千葉大学 | 医 | ![]() |
69 | 東京大学 | 文二 | ー |
68 | 岡山大学 | 医 | ![]() |
68 | 広島大学 | 医 | ![]() |
68 | 筑波大学 | 医 | ー |
68 | 東京大学 | 理一 | ー |
68 | 北海道大学 | 医 | ー |
68 | 東京慈恵会医科大学 | 医 | ー |
67 | 京都大学 | 法 | ー |
67 | 金沢大学 | 医薬保健 | ![]() |
67 | 長崎大学 | 医 | ![]() |
67 | 東京大学 | 文三 | ー |
66 | 岐阜大学 | 医 | ![]() |
66 | 京都大学 | 経済 | ー |
66 | 京都大学 | 工 | ー |
66 | 京都大学 | 薬 | ー |
66 | 京都大学 | 理 | ー |
66 | 熊本大学 | 医 | ![]() |
66 | 三重大学 | 医 | ![]() |
66 | 滋賀医科大学 | 医 | ![]() |
66 | 新潟大学 | 医 | ![]() |
66 | 東京大学 | 理二 | ー |
66 | 慶應義塾大学 | 法 | ![]() |
66 | 早稲田大学 | 政治経済 | ![]() |
65 | 一橋大学 | 法 | ー |
65 | 京都大学 | 教育 | ー |
65 | 京都大学 | 総合人間 | ー |
65 | 京都大学 | 農 | ー |
65 | 京都大学 | 文 | ー |
65 | 群馬大学 | 医 | ![]() |
65 | 高知大学 | 医 | ![]() |
65 | 山口大学 | 医 | ![]() |
65 | 鹿児島大学 | 医 | ![]() |
65 | 信州大学 | 医 | ![]() |
65 | 東京外国語大学 | 言語文化 | ー |
65 | 東京外国語大学 | 国際社会 | ー |
65 | 浜松医科大学 | 医 | ー |
65 | 富山大学 | 医 | ![]() |
65 | 自治医科大学 | 医 | |
65 | 順天堂大学 | 医 | ![]() |
65 | 早稲田大学 | 法 | ![]() |
65 | 大阪医科大学 | 医 | ー |
65 | 日本医科大学 | 医 | ー |
64 | 愛媛大学 | 医 | ![]() |
64 | 一橋大学 | 経済 | ー |
64 | 一橋大学 | 社会 | ー |
64 | 一橋大学 | 商 | ー |
64 | 香川大学 | 医 | ![]() |
64 | 大阪大学 | 文 | ー |
64 | 大分大学 | 医 | ![]() |
64 | 鳥取大学 | 医 | ![]() |
64 | 東京工業大学 | 第4類 | ![]() |
64 | 徳島大学 | 医 | ![]() |
64 | 福井大学 | 医 | ![]() |
64 | 北海道大学 | 獣医 | ー |
64 | 関西医科大学 | 医 | ー |
64 | 慶應義塾大学 | 経済 | ![]() |
64 | 慶應義塾大学 | 理工 | ![]() |
64 | 昭和大学 | 医 | ー |
64 | 早稲田大学 | 先進理工 | ![]() |
63 | お茶の水女子大学 | 生活科学 | ー |
63 | 旭川医科大学 | 医 | ![]() |
63 | 宮崎大学 | 医 | ![]() |
63 | 宮崎大学 | 農 | ![]() |
63 | 弘前大学 | 医 | ![]() |
63 | 佐賀大学 | 医 | ![]() |
63 | 山形大学 | 医 | ![]() |
63 | 秋田大学 | 医 | ![]() |
63 | 大阪大学 | 外国語 | ー |
63 | 大阪大学 | 法 | ー |
63 | 大阪大学 | 薬 | ー |
63 | 島根大学 | 医 | ![]() |
63 | 東京工業大学 | 第1類 | ![]() |
63 | 東京工業大学 | 第3類 | ![]() |
63 | 東京工業大学 | 第5類 | ![]() |
63 | 名古屋大学 | 情報 | ![]() |
63 | 琉球大学 | 医 | ![]() |
63 | 慶應義塾大学 | 商 | ![]() |
63 | 慶應義塾大学 | 文 | ![]() |
63 | 慶應義塾大学 | 薬 | ![]() |
63 | 国際医療福祉大学 | 医 | |
63 | 上智大学 | 法 | ![]() |
63 | 早稲田大学 | 国際教養 | ![]() |
63 | 早稲田大学 | 商 | ![]() |
63 | 東京医科大学 | 医 | ![]() |
62 | 九州大学 | 薬 | ー |
62 | 山口大学 | 共同獣医 | ![]() |
62 | 帯広畜産大学 | 畜産 | ![]() |
62 | 大阪大学 | 経済 | ー |
62 | 大阪大学 | 歯 | ー |
62 | 大阪大学 | 人間科学 | ー |
62 | 筑波大学 | 社会・国際 | ー |
62 | 東京医科歯科大学 | 歯 | ー |
62 | 東京工業大学 | 第2類 | ![]() |
62 | 東京工業大学 | 第6類 | ![]() |
62 | 東京農工大学 | 農 | ![]() |
62 | 東北大学 | 理 | ー |
62 | 名古屋大学 | 工 | ![]() |
62 | 名古屋大学 | 文 | ![]() |
62 | 名古屋大学 | 法 | ![]() |
62 | 上智大学 | 外国語 | ![]() |
62 | 上智大学 | 文 | ![]() |
62 | 早稲田大学 | 基幹理工 | ![]() |
62 | 早稲田大学 | 教育 | ![]() |
62 | 早稲田大学 | 社会科学 | ![]() |
62 | 早稲田大学 | 文 | ![]() |
62 | 早稲田大学 | 文化構想 | ![]() |
62 | 東邦大学 | 医 | ![]() |
61 | お茶の水女子大学 | 文教育 | ー |
61 | 岡山大学 | 薬 | ![]() |
61 | 岩手大学 | 農 | ![]() |
61 | 岐阜大学 | 応用生物科学 | ![]() |
61 | 九州大学 | 歯 | ー |
61 | 九州大学 | 法 | ー |
61 | 広島大学 | 教育 | ![]() |
61 | 広島大学 | 薬 | ![]() |
61 | 鹿児島大学 | 共同獣医 | ![]() |
61 | 神戸大学 | 経済 | ![]() |
61 | 神戸大学 | 法 | ![]() |
61 | 千葉大学 | 国際教養 | ![]() |
61 | 千葉大学 | 薬 | ![]() |
61 | 大阪大学 | 基礎工 | ー |
61 | 大阪大学 | 工 | ー |
61 | 大阪大学 | 理 | ー |
61 | 筑波大学 | 人間 | ー |
61 | 長崎大学 | 歯 | ![]() |
61 | 東京学芸大学 | 教育 | ー |
61 | 東京工業大学 | 第7類 | ![]() |
61 | 東北大学 | 法 | ー |
61 | 東北大学 | 薬 | ー |
61 | 名古屋大学 | 教育 | ![]() |
61 | 名古屋大学 | 経済 | ![]() |
61 | 近畿大学 | 医 | ![]() |
61 | 慶應義塾大学 | 総合政策 | ![]() |
61 | 上智大学 | 総合グロ | ![]() |
61 | 中央大学 | 法 | ![]() |
61 | 東京女子医科大学 | 医 | ー |
60 | 九州大学 | 教育 | ー |
60 | 九州大学 | 芸術工 | ー |
60 | 九州大学 | 工 | ー |
60 | 九州大学 | 文 | ー |
60 | 広島大学 | 歯 | ![]() |
60 | 神戸大学 | 国際人間科学 | ![]() |
60 | 筑波大学 | 人文・文化 | ー |
60 | 長崎大学 | 薬 | ![]() |
60 | 鳥取大学 | 農 | ![]() |
60 | 東北大学 | 工 | ー |
60 | 東北大学 | 歯 | ー |
60 | 北海道大学 | 歯 | ー |
60 | 北海道大学 | 総合入試文系 | ー |
60 | 北海道大学 | 文 | ー |
60 | 名古屋大学 | 理 | ![]() |
60 | 杏林大学 | 医 | ![]() |
60 | 慶應義塾大学 | 環境情報 | ![]() |
60 | 国際基督教大学 | 教養 | ![]() |
60 | 上智大学 | 経済 | ![]() |
60 | 上智大学 | 総合人間科学 | ![]() |
60 | 早稲田大学 | 創造理工 | ![]() |
60 | 帝京大学 | 医 | ![]() |
60 | 同志社大学 | グローバル | ![]() |
60 | 同志社大学 | 文 | ![]() |
60 | 同志社大学 | 法 | ![]() |
60 | 日本大学 | 医 | ![]() |
駿台偏差値50代一覧
国公私立大学の偏差値50代の大学の学部を一覧でランキング化しました。
偏差値 | 大学名 | 学部名 | 資料請求 |
---|---|---|---|
59 | 岡山大学 | 歯 | ![]() |
59 | 九州大学 | 経済 | ー |
59 | 九州大学 | 理 | ー |
59 | 鹿児島大学 | 歯 | ![]() |
59 | 新潟大学 | 歯 | ![]() |
59 | 神戸大学 | 経営 | ![]() |
59 | 神戸大学 | 農 | ![]() |
59 | 神戸大学 | 文 | ![]() |
59 | 東北大学 | 教育 | ー |
59 | 東北大学 | 経済 | ー |
59 | 東北大学 | 農 | ー |
59 | 東北大学 | 文 | ー |
59 | 徳島大学 | 歯 | ![]() |
59 | 奈良女子大学 | 生活環境 | ![]() |
59 | 北海道大学 | 法 | ー |
59 | 名古屋大学 | 農 | ![]() |
59 | 岩手医科大学 | 医 | ![]() |
59 | 久留米大学 | 医 | ![]() |
59 | 早稲田大学 | 人間科学 | ![]() |
59 | 東海大学 | 医 | ![]() |
59 | 東京理科大学 | 薬 | ![]() |
59 | 東北医科薬科大学 | 医 | ー |
59 | 藤田保健衛生大学 | 医 | ![]() |
59 | 同志社大学 | グロ地域文化 | ![]() |
59 | 同志社大学 | 心理 | ![]() |
59 | 福岡大学 | 医 | ![]() |
59 | 兵庫医科大学 | 医 | ー |
59 | 北里大学 | 医 | ![]() |
58 | お茶の水女子大学 | 理 | ー |
58 | 横浜国立大学 | 経営 | ー |
58 | 横浜国立大学 | 都市科学 | ー |
58 | 岡山大学 | 教育 | ![]() |
58 | 九州大学 | 共創 | ー |
58 | 九州大学 | 農 | ー |
58 | 熊本大学 | 教育 | ![]() |
58 | 熊本大学 | 薬 | ![]() |
58 | 神戸大学 | 工 | ![]() |
58 | 神戸大学 | 理 | ![]() |
58 | 千葉大学 | 教育 | ![]() |
58 | 千葉大学 | 文 | ![]() |
58 | 千葉大学 | 法政経 | ![]() |
58 | 千葉大学 | 理 | ![]() |
58 | 筑波大学 | 理工 | ー |
58 | 徳島大学 | 薬 | ![]() |
58 | 北海道大学 | 総合入試理系 | ー |
58 | 愛知医科大学 | 医 | ![]() |
58 | 関西学院大学 | 国際 | ー |
58 | 聖マリアンナ医科大学 | 医 | ー |
58 | 中央大学 | 総合政策 | ![]() |
58 | 同志社大学 | 経済 | ![]() |
58 | 同志社大学 | 社会 | ![]() |
58 | 同志社大学 | 商 | ![]() |
58 | 同志社大学 | 生命医科学 | ![]() |
58 | 同志社大学 | 理工 | ![]() |
58 | 日本獣医生命科学大学 | 獣医 | ![]() |
58 | 日本大学 | 生物資源科学 | ![]() |
58 | 麻布大学 | 獣医 | ![]() |
58 | 明治大学 | 文 | ![]() |
58 | 立教大学 | 異文化コミュ | ![]() |
58 | 立教大学 | 経営 | ![]() |
58 | 立教大学 | 社会 | ![]() |
58 | 立教大学 | 文 | ![]() |
58 | 立命館大学 | 薬 | ![]() |
57 | 横浜国立大学 | 教育 | ー |
57 | 横浜国立大学 | 経済 | ー |
57 | 横浜国立大学 | 理工 | ー |
57 | 岡山大学 | 理 | ![]() |
57 | 広島大学 | 総合科学 | ![]() |
57 | 埼玉大学 | 教育 | ![]() |
57 | 静岡大学 | 教育 | ![]() |
57 | 千葉大学 | 工 | ![]() |
57 | 大阪教育大学 | 教育 | ![]() |
57 | 筑波大学 | 生命環境 | ー |
57 | 富山大学 | 薬 | ![]() |
57 | 北海道大学 | 教育 | ー |
57 | 北海道大学 | 経済 | ー |
57 | 関西学院大学 | 文 | ー |
57 | 金沢医科大学 | 医 | ![]() |
57 | 埼玉医科大学 | 医 | ![]() |
57 | 上智大学 | 理工 | ![]() |
57 | 青山学院大学 | 国際政治経済 | ![]() |
57 | 川崎医科大学 | 医 | ー |
57 | 津田塾大学 | 学芸 | ![]() |
57 | 東京理科大学 | 工 | ![]() |
57 | 東京理科大学 | 理 | ![]() |
57 | 東京理科大学 | 理工 | ![]() |
57 | 南山大学 | 外国語 | ![]() |
57 | 明治大学 | 国際日本 | ![]() |
57 | 明治大学 | 商 | ![]() |
57 | 明治大学 | 政治経済 | ![]() |
57 | 明治大学 | 法 | ![]() |
57 | 立教大学 | 法 | ![]() |
57 | 立命館大学 | 国際関係 | ![]() |
57 | 立命館大学 | 文 | ![]() |
57 | 獨協医科大学 | 医 | ![]() |
56 | 愛知教育大学 | 教育 | ![]() |
56 | 岡山大学 | 経済 | ![]() |
56 | 岡山大学 | 文 | ![]() |
56 | 岡山大学 | 法 | ![]() |
56 | 岐阜大学 | 教育 | ![]() |
56 | 宮崎大学 | 教育 | ![]() |
56 | 京都教育大学 | 教育 | ![]() |
56 | 金沢大学 | 人間社会 | ![]() |
56 | 熊本大学 | 文 | ![]() |
56 | 熊本大学 | 法 | ![]() |
56 | 広島大学 | 経済 | ![]() |
56 | 広島大学 | 文 | ![]() |
56 | 広島大学 | 法 | ![]() |
56 | 鹿児島大学 | 教育 | ![]() |
56 | 筑波大学 | 情報 | ー |
56 | 長崎大学 | 教育 | ![]() |
56 | 東京農工大学 | 工 | ![]() |
56 | 奈良女子大学 | 文 | ![]() |
56 | 名古屋工業大学 | 工 | ![]() |
56 | 青山学院大学 | 文 | ![]() |
56 | 早稲田大学 | スポーツ科学 | ![]() |
56 | 中央大学 | 商 | ![]() |
56 | 中央大学 | 文 | ![]() |
56 | 同志社大学 | 政策 | ![]() |
56 | 日本女子大学 | 家政 | ー |
56 | 北里大学 | 獣医 | ![]() |
56 | 明治大学 | 経営 | ![]() |
56 | 明治大学 | 農 | ![]() |
56 | 酪農学園大学 | 獣医 | ![]() |
56 | 立教大学 | 経済 | ![]() |
56 | 立教大学 | 現代心理 | ![]() |
56 | 立命館大学 | 総合心理 | ![]() |
56 | 立命館大学 | 法 | ![]() |
55 | 愛媛大学 | 教育 | ![]() |
55 | 宮城教育大学 | 教育 | ![]() |
55 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学 | ー |
55 | 金沢大学 | 理工 | ![]() |
55 | 広島大学 | 工 | ![]() |
55 | 広島大学 | 情報科学 | ![]() |
55 | 広島大学 | 理 | ![]() |
55 | 三重大学 | 教育 | ![]() |
55 | 山口大学 | 教育 | ![]() |
55 | 滋賀大学 | 経済 | ![]() |
55 | 信州大学 | 教育 | ![]() |
55 | 静岡大学 | 人文社会科学 | ![]() |
55 | 千葉大学 | 園芸 | ![]() |
55 | 千葉大学 | 看護 | ![]() |
55 | 大分大学 | 教育 | ![]() |
55 | 長崎大学 | 多文化社会 | ![]() |
55 | 東京海洋大学 | 海洋資源環境 | ー |
55 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学 | ー |
55 | 東京芸術大学 | 美術 | ![]() |
55 | 奈良教育大学 | 教育 | ![]() |
55 | 福井大学 | 教育 | ![]() |
55 | 福井大学 | 国際地域 | ![]() |
55 | 福岡教育大学 | 教育 | ![]() |
55 | 北海道教育大・函館校学 | 教育 | |
55 | 岡山理科大学 | 獣医 | |
55 | 学習院大学 | 国際社会科学 | ![]() |
55 | 学習院大学 | 文 | ![]() |
55 | 学習院大学 | 法 | ![]() |
55 | 関西学院大学 | 教育 | ー |
55 | 関西学院大学 | 経済 | ー |
55 | 関西学院大学 | 社会 | ー |
55 | 関西学院大学 | 法 | ー |
55 | 関西大学 | 外国語 | ![]() |
55 | 京都薬科大学 | 薬 | ![]() |
55 | 慶應義塾大学 | 看護医療 | ![]() |
55 | 西南学院大学 | 文 | ![]() |
55 | 青山学院大学 | 法 | ![]() |
55 | 中央大学 | 経済 | ![]() |
55 | 津田塾大学 | 総合政策 | ![]() |
55 | 法政大学 | 国際文化 | ![]() |
55 | 法政大学 | 法 | ![]() |
55 | 明治大学 | 情報コミュニ | ![]() |
55 | 明治大学 | 理工 | ![]() |
55 | 立教大学 | 観光 | ![]() |
55 | 立命館大学 | 経営 | ![]() |
55 | 立命館大学 | 食マネジ | ![]() |
55 | 立命館大学 | 理工 | ![]() |
54 | 宇都宮大学 | 国際 | ![]() |
54 | 群馬大学 | 教育 | ![]() |
54 | 香川大学 | 教育 | ![]() |
54 | 埼玉大学 | 教養 | ![]() |
54 | 埼玉大学 | 経済 | ![]() |
54 | 埼玉大学 | 理 | ![]() |
54 | 鹿児島大学 | 法文 | ![]() |
54 | 鹿児島大学 | 理 | ![]() |
54 | 新潟大学 | 教育 | ![]() |
54 | 新潟大学 | 人文 | ![]() |
54 | 静岡大学 | 理 | ![]() |
54 | 電気通信大学 | 情報理工 | ー |
54 | 奈良女子大学 | 理 | ![]() |
54 | 北海道教育大・札幌校学 | 教育 | |
54 | 学習院大学 | 経済 | ![]() |
54 | 関西学院大学 | 商 | ー |
54 | 関西学院大学 | 理工 | ー |
54 | 関西大学 | 文 | ![]() |
54 | 星薬科大学 | 薬 | ![]() |
54 | 西南学院大学 | 人間科学 | ![]() |
54 | 西南学院大学 | 法 | ![]() |
54 | 青山学院大学 | 教育人間科学 | ![]() |
54 | 青山学院大学 | 経営 | ![]() |
54 | 青山学院大学 | 経済 | ![]() |
54 | 青山学院大学 | 総合文化政策 | ![]() |
54 | 東京理科大学 | 基礎工 | ![]() |
54 | 同志社大学 | スポーツ健康 | ![]() |
54 | 同志社大学 | 文化情報 | ![]() |
54 | 南山大学 | 国際教養 | ![]() |
54 | 南山大学 | 人文 | ![]() |
54 | 南山大学 | 法 | ![]() |
54 | 法政大学 | グローバル | ![]() |
54 | 法政大学 | 経営 | ![]() |
54 | 法政大学 | 経済 | ![]() |
54 | 法政大学 | 文 | ![]() |
54 | 北里大学 | 薬 | ![]() |
54 | 立教大学 | コミュニ福祉 | ![]() |
54 | 立教大学 | 理 | ![]() |
54 | 立命館大学 | 経済 | ![]() |
54 | 立命館大学 | 産業社会 | ![]() |
54 | 立命館大学 | 政策科学 | ![]() |
54 | 獨協大学 | 外国語 | ![]() |
53 | 愛媛大学 | 社会共創 | ![]() |
53 | 愛媛大学 | 理 | ![]() |
53 | 茨城大学 | 教育 | ![]() |
53 | 宇都宮大学 | 教育 | ![]() |
53 | 岡山大学 | 工 | ![]() |
53 | 岡山大学 | 農 | ![]() |
53 | 岩手大学 | 教育 | ![]() |
53 | 熊本大学 | 理 | ![]() |
53 | 広島大学 | 生物生産 | ![]() |
53 | 佐賀大学 | 教育 | ![]() |
53 | 埼玉大学 | 工 | ![]() |
53 | 三重大学 | 人文 | ![]() |
53 | 三重大学 | 生物資源 | ![]() |
53 | 山口大学 | 国際総合科学 | ![]() |
53 | 山口大学 | 理 | ![]() |
53 | 山梨大学 | 教育 | ![]() |
53 | 秋田大学 | 教育文化 | ![]() |
53 | 信州大学 | 経法 | ![]() |
53 | 信州大学 | 人文 | ![]() |
53 | 信州大学 | 理 | ![]() |
53 | 新潟大学 | 法 | ![]() |
53 | 新潟大学 | 理 | ![]() |
53 | 静岡大学 | 地域創造 | ![]() |
53 | 静岡大学 | 農 | ![]() |
53 | 大分大学 | 福祉健康科学 | ![]() |
53 | 筑波大学 | 芸術 | ー |
53 | 筑波大学 | 体育 | ー |
53 | 北海道大学 | 水産 | ー |
53 | 関西学院大学 | 人間福祉 | ー |
53 | 関西学院大学 | 総合政策 | ー |
53 | 関西大学 | 法 | ![]() |
53 | 京都女子大学 | 家政 | ![]() |
53 | 京都女子大学 | 文 | ![]() |
53 | 京都女子大学 | 法 | ![]() |
53 | 西南学院大学 | 国際文化 | ![]() |
53 | 青山学院大学 | 地球社会共生 | ![]() |
53 | 中央大学 | 理工 | ![]() |
53 | 東京女子大学 | 現代教養 | |
53 | 同志社大学 | 神 | ![]() |
53 | 南山大学 | 経済 | ![]() |
53 | 日本女子大学 | 文 | ー |
53 | 武庫川女子大学 | 文 | ![]() |
53 | 福岡大学 | 薬 | ![]() |
53 | 法政大学 | 社会 | ![]() |
53 | 北里大学 | 理 | ![]() |
53 | 明治学院大学 | 国際 | ![]() |
53 | 立命館大学 | 生命科学 | ![]() |
53 | 國學院大学 | 文 | ![]() |
52 | 愛媛大学 | 法文 | ![]() |
52 | 茨城大学 | 人文社会科学 | ![]() |
52 | 茨城大学 | 理 | ![]() |
52 | 岡山大学 | 環境理工 | ![]() |
52 | 岩手大学 | 人文社会 | ![]() |
52 | 岐阜大学 | 工 | ![]() |
52 | 九州工業大学 | 情報工 | ![]() |
52 | 熊本大学 | 工 | ![]() |
52 | 弘前大学 | 教育 | ![]() |
52 | 弘前大学 | 人文社会科学 | ![]() |
52 | 香川大学 | 農 | ![]() |
52 | 香川大学 | 法 | ![]() |
52 | 高知大学 | 教育 | ![]() |
52 | 三重大学 | 工 | ![]() |
52 | 山形大学 | 理 | ![]() |
52 | 山口大学 | 経済 | ![]() |
52 | 山口大学 | 人文 | ![]() |
52 | 山口大学 | 農 | ![]() |
52 | 滋賀大学 | データサイエ | ![]() |
52 | 滋賀大学 | 教育 | ![]() |
52 | 鹿児島大学 | 農 | ![]() |
52 | 信州大学 | 繊維 | ![]() |
52 | 信州大学 | 農 | ![]() |
52 | 新潟大学 | 創生 | ![]() |
52 | 新潟大学 | 農 | ![]() |
52 | 神戸大学 | 海事科学 | ![]() |
52 | 静岡大学 | 情報 | ![]() |
52 | 長崎大学 | 水産 | ![]() |
52 | 島根大学 | 教育 | ![]() |
52 | 島根大学 | 人間科学 | ![]() |
52 | 島根大学 | 生物資源科学 | ![]() |
52 | 島根大学 | 法文 | ![]() |
52 | 富山大学 | 経済 | ![]() |
52 | 富山大学 | 人間発達 | ![]() |
52 | 兵庫教育大学 | 学校教育 | ![]() |
52 | 北海道教育大・旭川校学 | 教育 | |
52 | 鳴門教育大学 | 学校教育 | ![]() |
52 | 琉球大学 | 教育 | ![]() |
52 | 琉球大学 | 人文社会 | ![]() |
52 | 関西外国語大学 | 英語キャリア | ![]() |
52 | 関西大学 | 化学生命工 | ![]() |
52 | 関西大学 | 環境都市工 | ![]() |
52 | 京都女子大学 | 発達教育 | ![]() |
52 | 近畿大学 | 薬 | ![]() |
52 | 駒澤大学 | 文 | ![]() |
52 | 成蹊大学 | 文 | ![]() |
52 | 成蹊大学 | 法 | ![]() |
52 | 西南学院大学 | 経済 | ![]() |
52 | 青山学院大学 | 社会情報 | ![]() |
52 | 青山学院大学 | 理工 | ![]() |
52 | 大阪薬科大学 | 薬 | ![]() |
52 | 東京歯科大学 | 歯 | ![]() |
52 | 東京薬科大学 | 薬 | ![]() |
52 | 東京理科大学 | 経営 | ![]() |
52 | 同志社女子大学 | 生活科学 | ![]() |
52 | 南山大学 | 経営 | ![]() |
52 | 南山大学 | 理工 | ![]() |
52 | 日本女子大学 | 人間社会 | ー |
52 | 日本赤十字看護大学 | 看護 | ー |
52 | 法政大学 | 現代福祉 | ![]() |
52 | 法政大学 | 人間環境 | ![]() |
52 | 名城大学 | 薬 | ![]() |
52 | 明治学院大学 | 社会 | ![]() |
52 | 明治学院大学 | 心理 | ![]() |
52 | 明治学院大学 | 文 | ![]() |
52 | 明治学院大学 | 法 | ![]() |
52 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋 | ![]() |
52 | 立命館大学 | スポーツ健康 | ![]() |
52 | 立命館大学 | 情報理工 | ![]() |
52 | 龍谷大学 | 文 | ![]() |
51 | 愛媛大学 | 農 | ![]() |
51 | 茨城大学 | 農 | ![]() |
51 | 宇都宮大学 | 農 | ![]() |
51 | 岡山大学 | 法夜 | ![]() |
51 | 岐阜大学 | 地域科学 | ![]() |
51 | 宮崎大学 | 地域資源創成 | ![]() |
51 | 群馬大学 | 社会情報 | ![]() |
51 | 弘前大学 | 理工 | ![]() |
51 | 高知大学 | 人文社会科学 | ![]() |
51 | 高知大学 | 理工 | ![]() |
51 | 佐賀大学 | 農 | ![]() |
51 | 山形大学 | 人文社会科学 | ![]() |
51 | 山口大学 | 工 | ![]() |
51 | 鹿児島大学 | 水産 | ![]() |
51 | 小樽商科大学 | 商 | ![]() |
51 | 信州大学 | 工 | ![]() |
51 | 新潟大学 | 経済 | ![]() |
51 | 新潟大学 | 工 | ![]() |
51 | 大分大学 | 経済 | ![]() |
51 | 長崎大学 | 環境科学 | ![]() |
51 | 長崎大学 | 経済 | ![]() |
51 | 島根大学 | 総合理工 | ![]() |
51 | 東京芸術大学 | 音楽 | ![]() |
51 | 徳島大学 | 理工 | ![]() |
51 | 富山大学 | 工 | ![]() |
51 | 富山大学 | 人文 | ![]() |
51 | 富山大学 | 理 | ![]() |
51 | 和歌山大学 | 観光 | ![]() |
51 | 和歌山大学 | 教育 | ![]() |
51 | 愛知学院大学 | 歯 | |
51 | 愛知淑徳大学 | 心理 | ![]() |
51 | 学習院大学 | 理 | ![]() |
51 | 関西外国語大学 | 外国語 | ![]() |
51 | 関西大学 | システム理工 | ![]() |
51 | 関西大学 | 経済 | ![]() |
51 | 関西大学 | 社会 | ![]() |
51 | 関西大学 | 商 | ![]() |
51 | 関西大学 | 政策創造 | ![]() |
51 | 京都外国語大学 | 外国語 | |
51 | 京都外国語大学 | 国際貢献 | |
51 | 京都女子大学 | 現代社会 | ![]() |
51 | 芝浦工業大学 | 建築 | ![]() |
51 | 芝浦工業大学 | 工 | ![]() |
51 | 昭和大学 | 歯 | ー |
51 | 椙山女学園大学 | 生活科学 | ー |
51 | 成城大学 | 経済 | ![]() |
51 | 成城大学 | 社会イノベ | ![]() |
51 | 成城大学 | 法 | ![]() |
51 | 成蹊大学 | 経済 | ![]() |
51 | 聖路加国際大学 | 看護 | ー |
51 | 西南学院大学 | 商 | ![]() |
51 | 専修大学 | 人間科学 | ![]() |
51 | 川崎医療福祉大学 | 医療技術 | ![]() |
51 | 東京農業大学 | 応用生物科学 | ![]() |
51 | 東京薬科大学 | 生命科学 | ![]() |
51 | 同志社女子大学 | 学芸 | ![]() |
51 | 同志社女子大学 | 看護 | ![]() |
51 | 同志社女子大学 | 現代社会 | ![]() |
51 | 南山大学 | 総合政策 | ![]() |
51 | 日本大学 | 法 | ![]() |
51 | 福岡大学 | 人文 | ![]() |
51 | 文教大学 | 教育 | ![]() |
51 | 法政大学 | キャリアデザ | ![]() |
51 | 法政大学 | デザイン工 | ![]() |
51 | 北星学園大学 | 文 | ![]() |
51 | 北里大学 | 医療衛生 | ![]() |
51 | 名古屋女子大学 | 文 | ![]() |
51 | 明治学院大学 | 経済 | ![]() |
51 | 明治大学 | 総合数理 | ![]() |
51 | 明治薬科大学 | 薬 | ![]() |
51 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | ![]() |
51 | 立命館大学 | 映像 | ![]() |
51 | 龍谷大学 | 法 | ![]() |
51 | 獨協大学 | 国際教養 | ![]() |
50 | 宇都宮大学 | 工 | ![]() |
50 | 九州工業大学 | 工 | ![]() |
50 | 群馬大学 | 理工 | ![]() |
50 | 広島大学 | 法夜 | ![]() |
50 | 弘前大学 | 農学生命科学 | ![]() |
50 | 香川大学 | 経済 | ![]() |
50 | 高知大学 | 地域協働 | ![]() |
50 | 高知大学 | 農林海洋科学 | ![]() |
50 | 佐賀大学 | 理工 | ![]() |
50 | 山形大学 | 農 | ![]() |
50 | 山梨大学 | 生命環境 | ![]() |
50 | 鹿児島大学 | 工 | ![]() |
50 | 静岡大学 | 工 | ![]() |
50 | 筑波技術大学 | 保健科学 | ー |
50 | 長崎大学 | 工 | ![]() |
50 | 鳥取大学 | 地域 | ![]() |
50 | 徳島大学 | 総合科学 | ![]() |
50 | 富山大学 | 芸術文化 | ![]() |
50 | 富山大学 | 都市デザ | ![]() |
50 | 福井大学 | 工 | ![]() |
